MB Design Felge VR3 8,5x20 ET35 5x112 20 Zoll Mattgrau
MB Design Felge VR3 8,5x20 ET35 5x112 20 Zoll Mattgrau
Die MB Design Felge VR3 in Mattgrau in der Dimension 8,5x20 ET35 hat eine Mittenbohrung von 57.1mm und ein Gewicht von 13,5kg. Die Traglast der VR3 Felge beträgt 740kg.Flowforming | für PKW und Kompakt-SUV
Über MB Design
MB Design Felgen überzeugen durch eine hochwertige Qualität sowie zahlreiche Variationsmöglichkeiten hinsichtlich Größe, Farbe und Kombinationen. MB Design lagert Felgenrohlinge sowie Komponenten für mehrteilige Felgen und bearbeitet diese individuell nach Auftragseingang. Während des Produktionsprozesses werden die Bauteile CNC bearbeitet, montiert und beschichtet. Aufgrund der individuellen Lackierung und Bohrung ist die Lieferzeit etwas länger als bei Standard-Felgen, ermöglicht aber eine passgenaue Anfertigung.
Seit 1995 fertigt MB Design außergewöhnliche Alufelgen für Sportwagen, Tuningcars und SUVs. Durch sein einzigartiges Fertigungssystem kann der deutsche Hersteller selbst ungewöhnlichste Anwendungen, Kombinationen und Farben in kurzen Fertigungszeiten realisieren.
Egal ob gefräst, gegossen oder geschmiedet. MB Design macht aus jedem Rohling ein wahres Kunstwerk. Mit unglaublich geringen Toleranzen und überwältigender Optik.
Mit seinem breiten Lieferprogramm kann MB Design Anwendungen für Tuningcars wie z.B. von Audi, BMW oder VW, genauso mit TÜV oder ABE liefern wie Kombinationen für Mercedes AMG bis zu 24 Zoll, Schmiederäder für Porsche 911 oder den VW Bus mit erhöhten Traglasten.
MB Design Felgen sind die richtige Wahl für Enthusiasten, die bei Qualität und Performance keine Kompromisse eingehen möchten.
Hersteller | Modell | Typ | Zertifikat |
Aiways | Aiways U5 | MAS861 -/WVTA | FG ** |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 /-Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 | 8U | TÜV/ABE ** |
Audi | RS3 Limousine | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | RS7 Sportback | 4G | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 | 8R 8R1 | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe M440i | G4C | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV/ABE ** |
BMW | X3 | G3X | TÜV/ABE ** |
BMW | X4 | G4X | TÜV/ABE ** |
Infiniti | QX30 | H15 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A35 AMG | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG/- S | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 216 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV/ABE ** |
MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
MINI | Mini Countryman SE | FMX | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Tarraco FR | KN | FG ** |
Seat | Tarraco | KN | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
SsangYong | Korando | CW | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Tivoli | XK XKG | TÜV/ABE ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
VW | Arteon | 3H | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat CC | 3CC | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV/ABE ** |
VW | Scirocco R | 13 | TÜV/ABE ** |
VW | Scirocco | 13 | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan R | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | T-Roc R | A1 | FG ** |
VW | T-Roc | A1 | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.
ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.
FG**: Festigkeitsgutachten verfügbar. Nur für Export
Audi A3, -/Sportback | 00366238.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00366238.pdf
Audi A3 Limousine | 00333168.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00366238.pdf
Audi A3 Sportback | 00366238.pdf
Audi A4 | 00366240.pdf
Audi A5 | 00366240.pdf
Audi A6 Allroad | 00366238.pdf
Audi A6 Allroad | 00366240.pdf
Audi A6 Hybrid | 00366240.pdf
Audi A6 | 00366238.pdf
Audi A6 | 00366240.pdf
Audi A7 Sportback | 00366240.pdf
Audi A8, S8 | 00366238.pdf
Audi A8 | 00366240.pdf
Audi Q2 | 00366238.pdf
Audi Q3 Sportback | 00366238.pdf
Audi Q3 | 00366238.pdf
Audi Q4, -/Sportback | 00333168.pdf
Audi Q5, -/Sportback Hybrid | 00366240.pdf
, -/Sportback | 00366240.pdf
Audi Q5 | 00366240.pdf
Audi RS Q3, /-Sportback | 00366238.pdf
Audi RS Q3 | 00366238.pdf
Audi RS3 Limousine | 00366238.pdf
Audi RS7 Sportback | 00366240.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00366238.pdf
Audi S3 Limousine | 00333168.pdf
Audi S3 Sportback | 00366238.pdf
Audi S4 | 00366240.pdf
Audi S5 | 00366240.pdf
Audi S6 | 00366240.pdf
Audi S7 Sportback | 00366240.pdf
Audi S8 | 00366240.pdf
Audi SQ2 | 00366238.pdf
Audi SQ5, Audi SQ5 | 00366240.pdf
Audi TT | 00366238.pdf
Audi TTS | 00366238.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00333168.pdf
BMW 4er Gran Coupe M440i | 00390804.pdf
BMW 4er Gran Coupe | 00390804.pdf
BMW X1 Hybrid | 00366242.pdf
BMW X1 | 00366242.pdf
BMW X2 Hybrid | 00366242.pdf
BMW X2 | 00366242.pdf
BMW X3 | 00366242.pdf
BMW X4 | 00366242.pdf
Infiniti QX30 | 00366240.pdf
Mercedes-Benz A35 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG/- S | 00333168.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00366240.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00366240.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00366240.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 00366240.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00366240.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00366240.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CL | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 00366240.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00366240.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain | 00366240.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00366240.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 00366240.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 00366240.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00366240.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00333168.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00333168.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00333168.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe 43 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00366240.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00366240.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00366240.pdf
, S65 AMG | 00366240.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00366240.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00366240.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00366240.pdf
Mercedes-Benz SL | 00366240.pdf
MG ZS EV | 00333168.pdf
MINI Mini Countryman SE | 00366242.pdf
MINI Mini Countryman | 00366242.pdf
Seat Ateca | 00366238.pdf
Seat Cupra Ateca | 00366238.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00366238.pdf
Seat Cupra Formentor VZ5 | 00333168.pdf
Seat Cupra Formentor | 00366238.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00366238.pdf
Seat Cupra Leon | 00333168.pdf
Seat Exeo | 00366238.pdf
Seat Leon Hybrid | 00366238.pdf
Seat Leon X-Perience | 00366238.pdf
Seat Leon | 00366238.pdf
Seat Tarraco FR | 00333168.pdf
Seat Tarraco | 00366238.pdf
Skoda Karoq | 00366238.pdf
Skoda Kodiaq | 00366238.pdf
Skoda Octavia Scout | 00366238.pdf
Skoda Octavia | 00366238.pdf
Skoda Superb iV | 00366238.pdf
Skoda Superb | 00366238.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 00333168.pdf
SsangYong Korando | 00366240.pdf
SsangYong Tivoli | 00366240.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00333168.pdf
VW Arteon | 00366238.pdf
VW Beetle | 00366238.pdf
VW Eos | 00366238.pdf
VW Golf VII Alltrack | 00366238.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 00366238.pdf
VW Golf VIII GTD | 00366238.pdf
VW Golf VIII GTE | 00366238.pdf
VW Golf VIII GTI | 00366238.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 00366238.pdf
VW Passat Alltrack | 00366238.pdf
VW Passat CC | 00366238.pdf
VW Passat GTE | 00366238.pdf
VW Passat | 00366238.pdf
VW Phaeton | 00366238.pdf
VW Scirocco R | 00366238.pdf
VW Scirocco | 00366238.pdf
VW Tiguan Allspace | 00366238.pdf
VW Tiguan R | 00366238.pdf
VW Tiguan | 00366238.pdf
VW T-Roc R | 00333168.pdf
VW T-Roc | 00366238.pdf
MB Design Felge VR3 8,5x20 ET35 5x112 20 Zoll Mattgrau
Die MB Design Felge VR3 in Mattgrau in der Dimension 8,5x20 ET35 hat eine Mittenbohrung von 57.1mm und ein Gewicht von 13,5kg. Die Traglast der VR3 Felge beträgt 740kg.Flowforming | für PKW und Kompakt-SUV
Über MB Design
MB Design Felgen überzeugen durch eine hochwertige Qualität sowie zahlreiche Variationsmöglichkeiten hinsichtlich Größe, Farbe und Kombinationen. MB Design lagert Felgenrohlinge sowie Komponenten für mehrteilige Felgen und bearbeitet diese individuell nach Auftragseingang. Während des Produktionsprozesses werden die Bauteile CNC bearbeitet, montiert und beschichtet. Aufgrund der individuellen Lackierung und Bohrung ist die Lieferzeit etwas länger als bei Standard-Felgen, ermöglicht aber eine passgenaue Anfertigung.
Seit 1995 fertigt MB Design außergewöhnliche Alufelgen für Sportwagen, Tuningcars und SUVs. Durch sein einzigartiges Fertigungssystem kann der deutsche Hersteller selbst ungewöhnlichste Anwendungen, Kombinationen und Farben in kurzen Fertigungszeiten realisieren.
Egal ob gefräst, gegossen oder geschmiedet. MB Design macht aus jedem Rohling ein wahres Kunstwerk. Mit unglaublich geringen Toleranzen und überwältigender Optik.
Mit seinem breiten Lieferprogramm kann MB Design Anwendungen für Tuningcars wie z.B. von Audi, BMW oder VW, genauso mit TÜV oder ABE liefern wie Kombinationen für Mercedes AMG bis zu 24 Zoll, Schmiederäder für Porsche 911 oder den VW Bus mit erhöhten Traglasten.
MB Design Felgen sind die richtige Wahl für Enthusiasten, die bei Qualität und Performance keine Kompromisse eingehen möchten.
Hersteller | Modell | Typ | Zertifikat |
Aiways | Aiways U5 | MAS861 -/WVTA | FG ** |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 /-Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 | 8U | TÜV/ABE ** |
Audi | RS3 Limousine | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | RS7 Sportback | 4G | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 | 8R 8R1 | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe M440i | G4C | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV/ABE ** |
BMW | X3 | G3X | TÜV/ABE ** |
BMW | X4 | G4X | TÜV/ABE ** |
Infiniti | QX30 | H15 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A35 AMG | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG/- S | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 216 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV/ABE ** |
MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
MINI | Mini Countryman SE | FMX | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Tarraco FR | KN | FG ** |
Seat | Tarraco | KN | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
SsangYong | Korando | CW | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Tivoli | XK XKG | TÜV/ABE ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
VW | Arteon | 3H | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat CC | 3CC | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
