Alutec Felge Monstr 8,5x18 ET30 5x112 18 Zoll metallic-bronze
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Sonderangebot 159,56 € Normalpreis 177,70 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Alutec Felge Monstr 8,5x18 ET30 5x112 18 Zoll metallic-bronze für AIWAYS AUDI BMW CHRYSLER INFINITI MERCEDES-BENZ MINI/BMW SEAT SKODA SSANGYONG TOYOTA VOLKSWAGEN
Lochkreis: 5x112
Felgengröße: 8.5x18
Alutec Felge Monstr 8,5x18 ET30 5x112 18 Zoll metallic-bronze
Die Alutec MONSTR Felge definiert Design dank der sechs perfekt gerformten Speichenpaare in einzigartiger Weise neu. Die Felge vereint deutsche Ingenieurskunst und perfekte Präzision. In den Farbvarianten racing-schwarz, metallic-pink, metallic-grün und metallic-bronze ist die Felge mit 4- oder 5-Loch-Anbindung in 16 bis 21 Zoll erhältlich.Hersteller: Alutec
Design: Monstr
Farbe: metallic-bronze
Felgendurchmesser (Zoll): 18
Felgenbreite: 8,5
Einpresstiefe (ET): 30
Felgengröße: 8.5x18
Lochkreis: 5x112
EAN: 4059771022052
Artikelnummer: ALUTEC_MN85830B76-5
MPN: MN85830B76-5
Herstellerinformationen:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Hersteller | Modell | Typ | Zertifikat |
AIWAYS | U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV |
AUDI | A4 -/Avant (FL) | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | A4 Allroad (B8) | B8 B81 (8K) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 Allroad (B9) | B8 B81 (F4) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 S4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV |
AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | 4B | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV |
AUDI | A6 S6 -/Avant | 4B | TÜV |
AUDI | A6 S6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
AUDI | A7 Sportback TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | 4E | TÜV |
AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | Q2 | GA | TÜV |
AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV |
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | RS Q3 (I) | 8U | TÜV / ABE |
AUDI | RS6 | 4B | TÜV / ABE |
AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
BMW | 3er-Reihe (VII) Plug-In Hybrid | G3L/G3K | TÜV / ABE |
BMW | 3er-Reihe (VII) | G3L/G3K | TÜV / ABE |
BMW | 5er Reihe Limousine (G30) | G5L | TÜV / ABE |
BMW | 5er Reihe Touring (VII) (G31) | G5K | TÜV / ABE |
BMW | M340i/d Lim./Touring (VII) | G3L/G3K | TÜV / ABE |
BMW | M340i/d xDrive Lim./Touring (VII) | G3L/G3K | TÜV / ABE |
BMW | X3 (G01) | G3X | TÜV / ABE |
BMW | X4 (G02) | G4X | TÜV / ABE |
BMW | Z4 M40i | G4Z | TÜV / ABE |
BMW | Z4 | G4Z | TÜV / ABE |
CHRYSLER | Crossfire | ZH | TÜV |
INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse A35 AMG | F2A | TÜV |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C30CDI C32/55 AMG | 203 203K 203CL | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 204 204K -/AMG | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell / Coupé | 203 203K 203CL | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLC-Klasse | 203CL | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLK 500 -/55 AMG | 209 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLK | 208 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLK | 209 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse / CLS AMG | 219 219AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse | 218 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine E500 | 212 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell E500 | 212K | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | 212K | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 210 210K | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 210 210K | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV |
MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SLK / SLC | 172 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | SLK 55 AMG | 171 171AMG | TÜV |
MERCEDES-BENZ | SLK | 170 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | SLK | 171 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse AMG | 230 230AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 231 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 | TÜV / ABE |
MINI/BMW | Countryman JCW | FMX | TÜV |
MINI/BMW | Countryman SE | FMX | TÜV |
MINI/BMW | Countryman | FMX | TÜV |
SEAT | Alhambra | 7N | TÜV |
SEAT | Ateca | 5FP | TÜV |
SEAT | Ateca | Ateca | TÜV |
SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV |
SEAT | Exeo / Exeo ST | 3R 3RN | TÜV |
SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV |
SEAT | Tarraco | KN | TÜV |
SKODA | Kodiaq | NS | TÜV |
SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV |
SKODA | Superb (II) | 3T | TÜV |
SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV |
SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV |
SKODA | Yeti | 5L | TÜV |
SSANGYONG | Korando 2WD/4WD | CW | TÜV |
TOYOTA | Supra | JTSC JBSC | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Cross Touran | 1T 1t | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (V) | 3B | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat B5 (2000-2005) | 3BG | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat CC CC | 3CC CC | TÜV |
VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV |
VOLKSWAGEN | Scirocco (III) | 13 | TÜV |
VOLKSWAGEN | Scirocco R (III) | 13 | TÜV |
VOLKSWAGEN | Sharan (II) | 7N | TÜV |
VOLKSWAGEN | T4 | 70X0.. 70X1.. | TÜV |
VOLKSWAGEN | T4 | 70X02.. 70X12.. | TÜV |
VOLKSWAGEN | T4 | 7DB 7DW 7DWA | TÜV |
VOLKSWAGEN | T4 | 7DW 7DWA | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV |
Eigene Bewertung schreiben
Alutec Felge Monstr 8,5x18 ET30 5x112 18 Zoll metallic-bronze
Die Alutec MONSTR Felge definiert Design dank der sechs perfekt gerformten Speichenpaare in einzigartiger Weise neu. Die Felge vereint deutsche Ingenieurskunst und perfekte Präzision. In den Farbvarianten racing-schwarz, metallic-pink, metallic-grün und metallic-bronze ist die Felge mit 4- oder 5-Loch-Anbindung in 16 bis 21 Zoll erhältlich.Hersteller: Alutec
Design: Monstr
Farbe: metallic-bronze
Felgendurchmesser (Zoll): 18
Felgenbreite: 8,5
Einpresstiefe (ET): 30
Felgengröße: 8.5x18
Lochkreis: 5x112
EAN: 4059771022052
Artikelnummer: ALUTEC_MN85830B76-5
MPN: MN85830B76-5
Herstellerinformationen:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Hersteller | Modell | Typ | Zertifikat |
AIWAYS | U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV |
AUDI | A4 -/Avant (FL) | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | A4 Allroad (B8) | B8 B81 (8K) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 Allroad (B9) | B8 B81 (F4) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 S4 -/Avant -/Cabrio | 8E 8H QB6 | TÜV |
AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | 4B | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV |
AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV |
AUDI | A6 S6 -/Avant | 4B | TÜV |
AUDI | A6 S6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
AUDI | A7 Sportback TFSIe | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
AUDI | A7 Sportback | F2 | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | 4E | TÜV |
AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
AUDI | Q2 | GA | TÜV |
AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV |
AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
AUDI | RS Q3 (I) | 8U | TÜV / ABE |
AUDI | RS6 | 4B | TÜV / ABE |
AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV |
AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
BMW | 3er-Reihe (VII) Plug-In Hybrid | G3L/G3K | TÜV / ABE |
BMW | 3er-Reihe (VII) | G3L/G3K | TÜV / ABE |
BMW | 5er Reihe Limousine (G30) | G5L | TÜV / ABE |
BMW | 5er Reihe Touring (VII) (G31) | G5K | TÜV / ABE |
BMW | M340i/d Lim./Touring (VII) | G3L/G3K | TÜV / ABE |
BMW | M340i/d xDrive Lim./Touring (VII) | G3L/G3K | TÜV / ABE |
BMW | X3 (G01) | G3X | TÜV / ABE |
BMW | X4 (G02) | G4X | TÜV / ABE |
BMW | Z4 M40i | G4Z | TÜV / ABE |
BMW | Z4 | G4Z | TÜV / ABE |
CHRYSLER | Crossfire | ZH | TÜV |
INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse A35 AMG | F2A | TÜV |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C30CDI C32/55 AMG | 203 203K 203CL | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C63 AMG | 204 204K -/AMG | TÜV |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell / Coupé | 203 203K 203CL | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLC-Klasse | 203CL | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLK 500 -/55 AMG | 209 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLK | 208 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLK | 209 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse / CLS AMG | 219 219AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLS-Klasse | 218 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine E500 | 212 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell E500 | 212K | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | 212K | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 210 210K | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 210 210K | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV |
MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV |
MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SLK / SLC | 172 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | SLK 55 AMG | 171 171AMG | TÜV |
MERCEDES-BENZ | SLK | 170 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | SLK | 171 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse AMG | 230 230AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 231 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 | TÜV / ABE |
MINI/BMW | Countryman JCW | FMX | TÜV |
MINI/BMW | Countryman SE | FMX | TÜV |
MINI/BMW | Countryman | FMX | TÜV |
SEAT | Alhambra | 7N | TÜV |
SEAT | Ateca | 5FP | TÜV |
SEAT | Ateca | Ateca | TÜV |
SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV |
SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV |
SEAT | Exeo / Exeo ST | 3R 3RN | TÜV |
SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV |
SEAT | Tarraco | KN | TÜV |
SKODA | Kodiaq | NS | TÜV |
SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV |
SKODA | Superb (II) | 3T | TÜV |
SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV |
SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV |
SKODA | Yeti | 5L | TÜV |
SSANGYONG | Korando 2WD/4WD | CW | TÜV |
TOYOTA | Supra | JTSC JBSC | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Cross Touran | 1T 1t | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (V) | 3B | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat B5 (2000-2005) | 3BG | TÜV |
VOLKSWAGEN | Passat CC CC | 3CC CC | TÜV |
VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV |
VOLKSWAGEN | Scirocco (III) | 13 | TÜV |
VOLKSWAGEN | Scirocco R (III) | 13 | TÜV |
VOLKSWAGEN | Sharan (II) | 7N | TÜV |
VOLKSWAGEN | T4 | 70X0.. 70X1.. | TÜV |
VOLKSWAGEN | T4 | 70X02.. 70X12.. | TÜV |
VOLKSWAGEN | T4 | 7DB 7DW 7DWA | TÜV |
VOLKSWAGEN | T4 | 7DW 7DWA | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV |
Eigene Bewertung schreiben

Alutec Leichtmetallräder Onlineshop
Alle Alutec Felgen vereinen einzigartige Qualität und ein innovatives Design. Das Felgenangebot bietet Anwendungen für nahezu alle Fahrzeugmodelle. Dank der UV-beständigen Beschichtung sind Alutec Felgen extrem robust und werden gleichzeitig zum Highlight auf Ihrem Fahrzeug.
Wir führen alle Alutec Alufelgen, die ganz einfach über den Fahrzeugkonfigurator ausgewählt werden können. Egal ob einzeln als Ersatzfelge oder im 4er-Set für Ihr Fahrzeug - bei uns gibt es keine Mindestbestellmenge.