Alutec Felge W10 X 9,0x20 ET35 5x112 20 Zoll racing-schwarz frontpoliert
Nicht auf Lager
Lieferzeit: X Tage
Sonderangebot 247,15 € Normalpreis 275,64 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Alutec Felge W10 X 9,0x20 ET35 5x112 20 Zoll racing-schwarz frontpoliert für AIWAYS AUDI INFINITI MERCEDES-BENZ MG (SAIC) SEAT SKODA SSANGYONG VOLKSWAGEN
Lochkreis: 5x112
Felgengröße: 9.0x20
Alutec Felge W10 X 9,0x20 ET35 5x112 20 Zoll racing-schwarz frontpoliert
Detailverliebt, ohne sich zu verlieren: Alutec W10 X ist die Ikone für Design-Enthusiasten. Gerade SUV-Besitzer profitieren von dem außergewöhnlichen Look, der ihr Fahrzeug optisch aufwertet. Im Gegensatz zur W10 ist die Alutec W10 X in racing-schwarz frontpoliert und polar-silbar auch in 9,0x20 erhältlich.Hersteller: Alutec
Design: W10 X
Farbe: racing-schwarz frontpoliert
Felgendurchmesser (Zoll): 20
Felgenbreite: 9,0
Einpresstiefe (ET): 35
Felgengröße: 9.0x20
Lochkreis: 5x112
EAN: 4046004077057
Artikelnummer: ALUTEC_W10-902035B73-5
MPN: W10-902035B73-5
Herstellerinformationen:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Hersteller | Modell | Typ | Zertifikat |
| AIWAYS | U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
| AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
| AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 S6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | 4E | TÜV |
| AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV |
| AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV |
| AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | TÜV |
| AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | RS Q3 (I) | 8U | TÜV / ABE |
| AUDI | RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
| AUDI | RS6 | 4F | TÜV / ABE |
| AUDI | RS7 Sportback | 4G | TÜV / ABE |
| AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
| AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
| AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV |
| AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV |
| AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE |
| AUDI | S8 | 4H | TÜV / ABE |
| AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 (I) | 8R 8R1 | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (II) | 8J | TÜV |
| AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV |
| AUDI | TT RS (II) | 8J | TÜV |
| AUDI | TTS (III) | 8J (8S) | TÜV |
| INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | All Terrain 4matic | R1ES | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic Plug-In Hybrid | 212 (213) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4maticPlug-In Hybrid | 212 (213) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine Plug-In Hybrid | 212 (213) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | EQC 400 4matic | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLA 35 AMG | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLB 35 AMG | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | M-Klasse | 163 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio S63/S65 AMG | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 231 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | EHS | AS23P-L AS23P-R | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | TÜV |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor VZ5 | KM | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV |
| SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV / ABE |
| SEAT | Tarraco | KN | TÜV |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | TÜV |
| SKODA | Kodiaq | NS | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV |
| SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV |
| SSANGYONG | Korando 2WD/4WD | CW | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) Alltrack (ab 2014) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Scirocco (III) | 13 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Scirocco R (III) | 13 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
Eigene Bewertung schreiben
Alutec Felge W10 X 9,0x20 ET35 5x112 20 Zoll racing-schwarz frontpoliert
Detailverliebt, ohne sich zu verlieren: Alutec W10 X ist die Ikone für Design-Enthusiasten. Gerade SUV-Besitzer profitieren von dem außergewöhnlichen Look, der ihr Fahrzeug optisch aufwertet. Im Gegensatz zur W10 ist die Alutec W10 X in racing-schwarz frontpoliert und polar-silbar auch in 9,0x20 erhältlich.Hersteller: Alutec
Design: W10 X
Farbe: racing-schwarz frontpoliert
Felgendurchmesser (Zoll): 20
Felgenbreite: 9,0
Einpresstiefe (ET): 35
Felgengröße: 9.0x20
Lochkreis: 5x112
EAN: 4046004077057
Artikelnummer: ALUTEC_W10-902035B73-5
MPN: W10-902035B73-5
Herstellerinformationen:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Hersteller | Modell | Typ | Zertifikat |
| AIWAYS | U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
| AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
| AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 S6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | 4E | TÜV |
| AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV |
| AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV |
| AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | TÜV |
| AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | RS Q3 (I) | 8U | TÜV / ABE |
| AUDI | RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
| AUDI | RS6 | 4F | TÜV / ABE |
| AUDI | RS7 Sportback | 4G | TÜV / ABE |
| AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
| AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
| AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV |
| AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV |
| AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE |
| AUDI | S8 | 4H | TÜV / ABE |
| AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 (I) | 8R 8R1 | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (II) | 8J | TÜV |
| AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV |
| AUDI | TT RS (II) | 8J | TÜV |
| AUDI | TTS (III) | 8J (8S) | TÜV |
| INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | All Terrain 4matic | R1ES | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic Plug-In Hybrid | 212 (213) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4maticPlug-In Hybrid | 212 (213) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine Plug-In Hybrid | 212 (213) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | EQC 400 4matic | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLA 35 AMG | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLB 35 AMG | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | M-Klasse | 163 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio S63/S65 AMG | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 231 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | EHS | AS23P-L AS23P-R | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | TÜV |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor VZ5 | KM | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV |
| SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV / ABE |
| SEAT | Tarraco | KN | TÜV |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | TÜV |
| SKODA | Kodiaq | NS | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV |
| SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV |
| SSANGYONG | Korando 2WD/4WD | CW | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) Alltrack (ab 2014) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Scirocco (III) | 13 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Scirocco R (III) | 13 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
Eigene Bewertung schreiben

Alutec Leichtmetallräder Onlineshop
Alle Alutec Felgen vereinen einzigartige Qualität und ein innovatives Design. Das Felgenangebot bietet Anwendungen für nahezu alle Fahrzeugmodelle. Dank der UV-beständigen Beschichtung sind Alutec Felgen extrem robust und werden gleichzeitig zum Highlight auf Ihrem Fahrzeug.
Wir führen alle Alutec Alufelgen, die ganz einfach über den Fahrzeugkonfigurator ausgewählt werden können. Egal ob einzeln als Ersatzfelge oder im 4er-Set für Ihr Fahrzeug - bei uns gibt es keine Mindestbestellmenge.




















