Autec Felge Clubracing 7,5x17 ET38 4x100 17 Zoll Hyper Silber
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Sonderangebot 180,79 € Normalpreis 209,72 €
Inkl. 19% Steuern, zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Artikelnummer
AUT_CR7517384032130
Lieferzeit
2-3 Tage
Autec Felge Clubracing 7,5x17 ET38 4x100 17 Zoll Hyper Silber für Dacia Fiat Honda Hyundai Kia Lada Mazda Mini Nissan Opel Renault smart Suzuki Toyota
Lochkreis: 4x100
Autec Felge Clubracing 7,5x17 ET38 4x100 17 Zoll Hyper Silber
AUTECS LEICHTGEWICHT (FLOW FORMING)Innovative Technik mit Anleihen aus dem Rennsport gepaart mit filigranem Design zeichnet ClubRacing aus. Die neun spitz zulaufenden Speichen mit ihren feinen Kanten und Abstufungen sorgen für einen sportlich-individuellen Charakter.
Der sternförmig, tiefe und gewichtsoptimierte Mittenbereich bildet den Blickfang des Rades. Ein unverwechselbares Merkmal von ClubRacing ist der gelaserte Schriftzug am Felgenrand.
ClubRacing ist in 17“ bereits ab einem Gewicht von 7,7 kg und in 18“ ab 8,5 kg in Schwarz oder Hyper Silber erhältlich.
Hersteller: Autec
Design: Clubracing
Farbe: Hyper Silber
Felgengröße: 7.5x17
Felgenbreite: 7,5
Felgendurchmesser (Zoll): 17
Einpresstiefe (ET): 38
Lochkreis: 4x100
Mittenloch: 70mm
Traglast: 580kg
Gewicht: 8kg
KBA Nummer: 52460
EAN: 4250325731523
Artikelnummer: AUT_CR7517384032130
MPN: CR7517384032130
Hersteller | Modell | Typ |
Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
Dacia | Logan | SD/SR |
Dacia | Sandero | DJF |
Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
Dacia | Sandero | SD/SR |
Fiat | 124 Spider | NF [e5*2007/46*1036*..] |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Fiat | Grande Punto | 199 |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Fiat | Punto | 199 |
Honda | Civic | EM2 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 |
Honda | Civic | EU5 -6 -7 -8 -9 |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 [MJ 2011] |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 |
Honda | Jazz | GK [Facelift 2018] |
Honda | Jazz | GK |
Hyundai | Bayon | BC3 |
Hyundai | i10 | AC3 |
Hyundai | i20 | BC3 |
Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
Hyundai | i20 | GB GB-HME |
Kia | Picanto | JA |
Kia | Rio | DE |
Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
Kia | Rio | UB |
Kia | Rio | YB [e5*2007/46*1077*] |
Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
Kia | Rio | YB |
Kia | Stonic | YB |
Lada | Vesta | GF |
Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
Mazda | 2 | DE DE1 |
Mazda | 2 | DJ1 |
Mazda | MX-5 | NB NBD |
Mazda | MX-5 | ND [e5*2007/46*0069*..] [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND |
Mini | 3-Türer | Mini |
Mini | 3-Türer | Mini-N UKL-L |
Mini | 3-Türer | R50 Mini |
Mini | 3-Türer | UKL-L |
Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
Mini | Cabrio | Mini-N UKL-C |
Mini | Clubman | Mini-N UKL-K UKL-N1 |
Mini | Clubman | Mini-N UKL-K |
Mini | Coupé | UKL-C |
Mini | Roadster | UKL-C |
Nissan | Micra | K12 |
Nissan | Micra | K14 |
Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
Nissan | Note | E11 |
Nissan | Note | E12 |
Opel | Adam | S-D |
Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/C |
Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/SW |
Opel | Astra | A-H |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Opel | Corsa | S-D |
Opel | Karl | D-A |
Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
Opel | Meriva | X01Monocab |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Renault | Captur | R |
Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Renault | Clio (IV) | R |
Renault | Clio (V) | RJA |
Renault | ZOE | AG |
smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
smart | fortwo | 451 |
Suzuki | Baleno | EW |
Suzuki | Ignis | MH |
Suzuki | Liana | ER |
Suzuki | Splash | EX |
Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | EZ |
Suzuki | Swift | FZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Toyota | iQ | AJ1 |
Toyota | iQ | AJ1MS1 |
Toyota | MR2 | W3 |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11 0 m]" |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11 0 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9 6 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) -TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9 6m]" |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Toyota | Yaris | XP9 XP9F |
Toyota | Yaris | XP9 |
Eigene Bewertung schreiben
Autec Felge Clubracing 7,5x17 ET38 4x100 17 Zoll Hyper Silber
AUTECS LEICHTGEWICHT (FLOW FORMING)Innovative Technik mit Anleihen aus dem Rennsport gepaart mit filigranem Design zeichnet ClubRacing aus. Die neun spitz zulaufenden Speichen mit ihren feinen Kanten und Abstufungen sorgen für einen sportlich-individuellen Charakter.
Der sternförmig, tiefe und gewichtsoptimierte Mittenbereich bildet den Blickfang des Rades. Ein unverwechselbares Merkmal von ClubRacing ist der gelaserte Schriftzug am Felgenrand.
ClubRacing ist in 17“ bereits ab einem Gewicht von 7,7 kg und in 18“ ab 8,5 kg in Schwarz oder Hyper Silber erhältlich.
Hersteller: Autec
Design: Clubracing
Farbe: Hyper Silber
Felgengröße: 7.5x17
Felgenbreite: 7,5
Felgendurchmesser (Zoll): 17
Einpresstiefe (ET): 38
Lochkreis: 4x100
Mittenloch: 70mm
Traglast: 580kg
Gewicht: 8kg
KBA Nummer: 52460
EAN: 4250325731523
Artikelnummer: AUT_CR7517384032130
MPN: CR7517384032130
Hersteller | Modell | Typ |
Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
Dacia | Logan | SD/SR |
Dacia | Sandero | DJF |
Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
Dacia | Sandero | SD/SR |
Fiat | 124 Spider | NF [e5*2007/46*1036*..] |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Fiat | Grande Punto | 199 |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Fiat | Punto | 199 |
Honda | Civic | EM2 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 |
Honda | Civic | EU5 -6 -7 -8 -9 |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 [MJ 2011] |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 |
Honda | Jazz | GK [Facelift 2018] |
Honda | Jazz | GK |
Hyundai | Bayon | BC3 |
Hyundai | i10 | AC3 |
Hyundai | i20 | BC3 |
Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
Hyundai | i20 | GB GB-HME |
Kia | Picanto | JA |
Kia | Rio | DE |
Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
Kia | Rio | UB |
Kia | Rio | YB [e5*2007/46*1077*] |
Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
Kia | Rio | YB |
Kia | Stonic | YB |
Lada | Vesta | GF |
Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
Mazda | 2 | DE DE1 |
Mazda | 2 | DJ1 |
Mazda | MX-5 | NB NBD |
Mazda | MX-5 | ND [e5*2007/46*0069*..] [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND |
Mini | 3-Türer | Mini |
Mini | 3-Türer | Mini-N UKL-L |
Mini | 3-Türer | R50 Mini |
Mini | 3-Türer | UKL-L |
Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
Mini | Cabrio | Mini-N UKL-C |
Mini | Clubman | Mini-N UKL-K UKL-N1 |
Mini | Clubman | Mini-N UKL-K |
Mini | Coupé | UKL-C |
Mini | Roadster | UKL-C |
Nissan | Micra | K12 |
Nissan | Micra | K14 |
Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
Nissan | Note | E11 |
Nissan | Note | E12 |
Opel | Adam | S-D |
Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/C |
Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/SW |
Opel | Astra | A-H |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Opel | Corsa | S-D |
Opel | Karl | D-A |
Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
Opel | Meriva | X01Monocab |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Renault | Captur | R |
Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Renault | Clio (IV) | R |
Renault | Clio (V) | RJA |
Renault | ZOE | AG |
smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
smart | fortwo | 451 |
Suzuki | Baleno | EW |
Suzuki | Ignis | MH |
Suzuki | Liana | ER |
Suzuki | Splash | EX |
Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | EZ |
Suzuki | Swift | FZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Toyota | iQ | AJ1 |
Toyota | iQ | AJ1MS1 |
Toyota | MR2 | W3 |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11 0 m]" |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11 0 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9 6 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) -TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9 6m]" |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Toyota | Yaris | XP9 XP9F |
Toyota | Yaris | XP9 |
Eigene Bewertung schreiben
AUTEC Felgen Onlineshop - 14 bis 20 Zoll Felgen günstig im Tiefpreis Angebot kaufen
AUTEC - alle Designs und Größen - die besten Preise von 14 bis 20 Zoll für PKW bis LLKW!
AUTEC-Alufelgen zeichnen sich durch innovatives Design, hochwertige Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Damit entsprechen sie den höchsten Ansprüchen moderner und stilsicherer Autofahrer. In 14 bis 22-Zoll beinhaltet das AUTEC Produktsortiment Felgen für PKW, SUV und LLKW in silber, mattem Anthrazit und frontpoliertem Schwarz. Neben der großen Felgen-Auswahl gehören auch verschiedene RDK-Sensoren zum AUTEC Produktsortiment. Somit können Sie bei uns, falls nötig, zur neuen Felge die passenden Reifendruckkontrollsensoren erwerben.