Autec Felge ClubRacing 7,5x17 ET38 4x100 17 Zoll Hyper silber
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Sonderangebot 190,17 € Normalpreis 227,90 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Autec Felge ClubRacing 7,5x17 ET38 4x100 17 Zoll Hyper silber für Dacia Mazda Opel Suzuki Toyota smart Kia Nissan Renault Fiat Hyundai Mini Honda Mitsubishi Lada Club-Line BYD
Lochkreis: 4x100
Autec Felge ClubRacing 7,5x17 ET38 4x100 17 Zoll Hyper silber
AUTECS LEICHTGEWICHT (FLOW FORMING)Innovative Technik mit Anleihen aus dem Rennsport gepaart mit filigranem Design zeichnet ClubRacing aus. Die neun spitz zulaufenden Speichen mit ihren feinen Kanten und Abstufungen sorgen für einen sportlich-individuellen Charakter.
Der sternförmig, tiefe und gewichtsoptimierte Mittenbereich bildet den Blickfang des Rades. Ein unverwechselbares Merkmal von ClubRacing ist der gelaserte Schriftzug am Felgenrand.
ClubRacing ist in 17“ bereits ab einem Gewicht von 7,7 kg und in 18“ ab 8,5 kg in Schwarz oder Hyper Silber erhältlich.
Design: ClubRacing
Farbe: Hyper silber
Felgengröße: 7.5x17
Felgenbreite: 7,5
Felgendurchmesser (Zoll): 17
Einpresstiefe (ET): 38
Lochkreis: 4x100
Mittenloch: 70
Traglast: 580kg
Gewicht: 8Kg
KBA Nummer: 52460
EAN: 4250325731523
MPN: CR7517384032130
Artikelnummer: AUT_CR7517384032130
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Hersteller | Modell | Typ |
| BYD | Dolphin Surf | EQE |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| Dacia | Jogger | DJF |
| Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
| Dacia | Logan | SD/SR |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
| Dacia | Sandero | DJF |
| Dacia | Sandero | SD/SR |
| Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
| Fiat | 124 Spider | NF |
| Fiat | 124 Spider | NFM |
| Fiat | Grande Punto | 199 |
| Fiat | Punto | 199 |
| Fiat | Punto Evo | 199 |
| Honda | Civic | EM2 |
| Honda | Civic | EP1, -2, -4 |
| Honda | Civic | EU5, -6, -7, -8, -9 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 [MJ 2011] |
| Honda | Jazz | GK |
| Honda | Jazz | GK [Facelift 2018] |
| Honda | Jazz | GR |
| Hyundai | Bayon | BC3 |
| Hyundai | Inster | AX1 |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
| Hyundai | i20 | GB, GB-HME |
| Kia | Picanto | JA |
| Kia | Rio | DE |
| Kia | Rio | UB |
| Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
| Kia | Rio | YB |
| Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB |
| Kia | Stonic | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
| Lada | Vesta | GF |
| Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
| Mazda | 2 | DE, DE1 |
| Mazda | 2 | DJ1 |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2020] |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2023] |
| Mazda | MX-5 | NB, NBD |
| Mazda | MX-5 | ND |
| Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
| Mini | 3-Türer | Mini |
| Mini | 3-Türer | Mini-N, UKL-L |
| Mini | 3-Türer | R50, Mini |
| Mini | 3-Türer | UKL-L |
| Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
| Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
| Mini | Cabrio | Mini-N, UKL-C |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K, UKL-N1 |
| Mini | Coupé | UKL-C |
| Mini | Roadster | UKL-C |
| Mitsubishi | Colt | RJA |
| Nissan | Micra | K12 |
| Nissan | Micra | K14 |
| Nissan | Note | E11 |
| Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
| Nissan | Note | E12 |
| Opel | Adam | S-D |
| Opel | Astra | A-H |
| Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/C |
| Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/SW |
| Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
| Opel | Corsa | S-D |
| Opel | Corsa | S-D/Van |
| Opel | Karl | D-A |
| Opel | Meriva | X01Monocab |
| Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
| Opel | Tigra | X-C/Roadster |
| Renault | Captur | R |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (IV) | R |
| Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
| Renault | Clio (V) | RJA |
| Renault | Clio (V) | RJA [Facelift 2023] |
| Renault | ZOE | AG |
| Suzuki | Baleno | EW |
| Suzuki | Ignis | MH |
| Suzuki | Liana | ER |
| Suzuki | Splash | EX |
| Suzuki | Swift | AZ |
| Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
| Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
| Suzuki | Swift | EZ |
| Suzuki | Swift | FZ |
| Suzuki | Swift | MZ |
| Suzuki | Swift | NZ |
| Suzuki | Swift | UZ |
| Toyota | MR2 | W3 |
| Toyota | Yaris | XP13M(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11,0 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9,6 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a),-TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9,6m]" |
| Toyota | Yaris | XP13M(a),-TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11,0 m]" |
| Toyota | Yaris | XP9 |
| Toyota | Yaris | XP9, XP9F |
| Toyota | iQ | AJ1 |
| Toyota | iQ | AJ1 -/MS1 |
| smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
| smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
Eigene Bewertung schreiben
Autec Felge ClubRacing 7,5x17 ET38 4x100 17 Zoll Hyper silber
AUTECS LEICHTGEWICHT (FLOW FORMING)Innovative Technik mit Anleihen aus dem Rennsport gepaart mit filigranem Design zeichnet ClubRacing aus. Die neun spitz zulaufenden Speichen mit ihren feinen Kanten und Abstufungen sorgen für einen sportlich-individuellen Charakter.
Der sternförmig, tiefe und gewichtsoptimierte Mittenbereich bildet den Blickfang des Rades. Ein unverwechselbares Merkmal von ClubRacing ist der gelaserte Schriftzug am Felgenrand.
ClubRacing ist in 17“ bereits ab einem Gewicht von 7,7 kg und in 18“ ab 8,5 kg in Schwarz oder Hyper Silber erhältlich.
Design: ClubRacing
Farbe: Hyper silber
Felgengröße: 7.5x17
Felgenbreite: 7,5
Felgendurchmesser (Zoll): 17
Einpresstiefe (ET): 38
Lochkreis: 4x100
Mittenloch: 70
Traglast: 580kg
Gewicht: 8Kg
KBA Nummer: 52460
EAN: 4250325731523
MPN: CR7517384032130
Artikelnummer: AUT_CR7517384032130
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Hersteller | Modell | Typ |
| BYD | Dolphin Surf | EQE |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| Dacia | Jogger | DJF |
| Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
| Dacia | Logan | SD/SR |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
| Dacia | Sandero | DJF |
| Dacia | Sandero | SD/SR |
| Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
| Fiat | 124 Spider | NF |
| Fiat | 124 Spider | NFM |
| Fiat | Grande Punto | 199 |
| Fiat | Punto | 199 |
| Fiat | Punto Evo | 199 |
| Honda | Civic | EM2 |
| Honda | Civic | EP1, -2, -4 |
| Honda | Civic | EU5, -6, -7, -8, -9 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 [MJ 2011] |
| Honda | Jazz | GK |
| Honda | Jazz | GK [Facelift 2018] |
| Honda | Jazz | GR |
| Hyundai | Bayon | BC3 |
| Hyundai | Inster | AX1 |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
| Hyundai | i20 | GB, GB-HME |
| Kia | Picanto | JA |
| Kia | Rio | DE |
| Kia | Rio | UB |
| Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
| Kia | Rio | YB |
| Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB |
| Kia | Stonic | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
| Lada | Vesta | GF |
| Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
| Mazda | 2 | DE, DE1 |
| Mazda | 2 | DJ1 |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2020] |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2023] |
| Mazda | MX-5 | NB, NBD |
| Mazda | MX-5 | ND |
| Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
| Mini | 3-Türer | Mini |
| Mini | 3-Türer | Mini-N, UKL-L |
| Mini | 3-Türer | R50, Mini |
| Mini | 3-Türer | UKL-L |
| Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
| Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
| Mini | Cabrio | Mini-N, UKL-C |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K, UKL-N1 |
| Mini | Coupé | UKL-C |
| Mini | Roadster | UKL-C |
| Mitsubishi | Colt | RJA |
| Nissan | Micra | K12 |
| Nissan | Micra | K14 |
| Nissan | Note | E11 |
| Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
| Nissan | Note | E12 |
| Opel | Adam | S-D |
| Opel | Astra | A-H |
| Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/C |
| Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/SW |
| Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
| Opel | Corsa | S-D |
| Opel | Corsa | S-D/Van |
| Opel | Karl | D-A |
| Opel | Meriva | X01Monocab |
| Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
| Opel | Tigra | X-C/Roadster |
| Renault | Captur | R |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (IV) | R |
| Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
| Renault | Clio (V) | RJA |
| Renault | Clio (V) | RJA [Facelift 2023] |
| Renault | ZOE | AG |
| Suzuki | Baleno | EW |
| Suzuki | Ignis | MH |
| Suzuki | Liana | ER |
| Suzuki | Splash | EX |
| Suzuki | Swift | AZ |
| Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
| Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
| Suzuki | Swift | EZ |
| Suzuki | Swift | FZ |
| Suzuki | Swift | MZ |
| Suzuki | Swift | NZ |
| Suzuki | Swift | UZ |
| Toyota | MR2 | W3 |
| Toyota | Yaris | XP13M(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11,0 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9,6 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a),-TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9,6m]" |
| Toyota | Yaris | XP13M(a),-TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11,0 m]" |
| Toyota | Yaris | XP9 |
| Toyota | Yaris | XP9, XP9F |
| Toyota | iQ | AJ1 |
| Toyota | iQ | AJ1 -/MS1 |
| smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
| smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
Eigene Bewertung schreiben

AUTEC Felgen Onlineshop - 14 bis 20 Zoll Felgen günstig im Tiefpreis Angebot kaufen
AUTEC - alle Designs und Größen - die besten Preise von 14 bis 20 Zoll für PKW bis LLKW!
AUTEC-Alufelgen zeichnen sich durch innovatives Design, hochwertige Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Damit entsprechen sie den höchsten Ansprüchen moderner und stilsicherer Autofahrer. In 14 bis 22-Zoll beinhaltet das AUTEC Produktsortiment Felgen für PKW, SUV und LLKW in silber, mattem Anthrazit und frontpoliertem Schwarz. Neben der großen Felgen-Auswahl gehören auch verschiedene RDK-Sensoren zum AUTEC Produktsortiment. Somit können Sie bei uns, falls nötig, zur neuen Felge die passenden Reifendruckkontrollsensoren erwerben.




















