Autec Felge Skandic 7,5x18 ET49 5x108 18 Zoll Schwarz matt
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Sonderangebot 140,79 € Normalpreis 168,73 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Autec Felge Skandic 7,5x18 ET49 5x108 18 Zoll Schwarz matt für Citroen Ford Volvo Toyota smart Peugeot Jaguar Opel Land Rover DS Automobiles
Lochkreis: 5x108
Autec Felge Skandic 7,5x18 ET49 5x108 18 Zoll Schwarz matt
Geradlinig und klarAUTECs Leichtmetallrad Skandic überzeugt durch klare Konturen und zeitlosem Design. Dank der widerstandsfähigen Beschichtung kann Skandic auch als Winterrad verwendet werden. Um die Skandic Felge für den europäischen Markt noch attraktiver zu machen, ist das Modell auch als ECE-Variante erhältlich. Somit ist Skandic ECE-geprüft und europaweit OHNE Berichtigung der Fahrzeugpapiere einsetzbar.
Design: Skandic
Farbe: Schwarz matt
Felgengröße: 7.5x18
Felgenbreite: 7,5
Felgendurchmesser (Zoll): 18
Einpresstiefe (ET): 49
Lochkreis: 5x108
Mittenloch: 70
Traglast: 680kg
Gewicht: 10,7Kg
KBA Nummer: 49996
EAN: 4250325720206
MPN: S7518495052122
Artikelnummer: AUT_S7518495052122
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Hersteller | Modell | Typ |
| Citroen | Berlingo | E [15 Serie]" |
| Citroen | Berlingo | E [16 Serie]" |
| Citroen | C4 | 3 |
| Citroen | C5 | A |
| Citroen | C5 | A [Facelift 2022] |
| DS Automobiles | DS 4 | F |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DM2 [Facelift 2007] |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX | DXA [Facelift 2015] |
| Ford | Edge | SBF |
| Ford | Edge | SBF [Facelift 2019] |
| Ford | Focus | DA3 |
| Ford | Focus | DA3, DA3-RS |
| Ford | Focus | DA3, DB3 |
| Ford | Focus | DB3 |
| Ford | Focus | DEH |
| Ford | Focus | DEH [Mehrlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DEH [Verbundlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DYB |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2014] |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2015] |
| Ford | Focus | DYB, DYB-RS |
| Ford | Galaxy | WA6 |
| Ford | Galaxy | WA6 [Facelift 2010] |
| Ford | Galaxy | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | Galaxy | WAH6 |
| Ford | Kuga | DFHK |
| Ford | Kuga | DFK |
| Ford | Kuga | DFK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DFK, DFHK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DM2 |
| Ford | Kuga | DM2 [Facelift 2016] |
| Ford | Mondeo | BA7 |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2010] |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7 [ab MJ 2015] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV , BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WA6 [Facelift 2010] |
| Ford | S-MAX | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | Tourneo Connect | PJ2, PU2 [MJ 2018] |
| Ford | Tourneo Connect | PJ2, PU2 [ab MJ 2014] |
| Ford | Transit Connect | PJ2, PU2 [MJ 2018] |
| Ford | Transit Connect | PJ2, PU2 [ab MJ 2014] |
| Jaguar | S-Type | CCX |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XE | JA [Facelift 2019] |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | CC9 [Facelift 2011] |
| Jaguar | XJ | N*3 |
| Jaguar | XJ | N*3 [Facelift 2006] |
| Land Rover | Freelander | LF |
| Opel | Combo | E |
| Opel | Combo | E [15 Serie]" |
| Opel | Combo | E [16 Serie]" |
| Opel | Grandland | K |
| Opel | Grandland | Z |
| Opel | Grandland X | Z |
| Opel | Grandland X | Z [breite Version mit 235/50R19 Serie] |
| Peugeot | 3008 | K |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 3008 | M [Facelift 2021] |
| Peugeot | 3008 | M [breite Version mit 235/50 R19 Serie] |
| Peugeot | 5008 | K |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 5008 | M [Facelift 2021] |
| Peugeot | 5008 | M [breite Version mit 235/50 R19 Serie] |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | 8 [Facelift 2014] |
| Peugeot | Partner | E |
| Toyota | Proace | E (EU,M) /-TMG |
| Toyota | Proace | E (EU,N) /-TMG |
| Volvo | C30 | M, M-2D |
| Volvo | C30 | M, M-2D [Facelift 2009] |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S40 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 | M, M-N2E |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V50 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V70 | B, B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | XC40 | X |
| Volvo | XC40 | X [Facelift 2022] |
| Volvo | XC60 | D [Facelift 2013] |
| Volvo | XC60 | D, D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B, B-2D |
| smart | #1 | HX11 |
Eigene Bewertung schreiben
Autec Felge Skandic 7,5x18 ET49 5x108 18 Zoll Schwarz matt
Geradlinig und klarAUTECs Leichtmetallrad Skandic überzeugt durch klare Konturen und zeitlosem Design. Dank der widerstandsfähigen Beschichtung kann Skandic auch als Winterrad verwendet werden. Um die Skandic Felge für den europäischen Markt noch attraktiver zu machen, ist das Modell auch als ECE-Variante erhältlich. Somit ist Skandic ECE-geprüft und europaweit OHNE Berichtigung der Fahrzeugpapiere einsetzbar.
Design: Skandic
Farbe: Schwarz matt
Felgengröße: 7.5x18
Felgenbreite: 7,5
Felgendurchmesser (Zoll): 18
Einpresstiefe (ET): 49
Lochkreis: 5x108
Mittenloch: 70
Traglast: 680kg
Gewicht: 10,7Kg
KBA Nummer: 49996
EAN: 4250325720206
MPN: S7518495052122
Artikelnummer: AUT_S7518495052122
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Hersteller | Modell | Typ |
| Citroen | Berlingo | E [15 Serie]" |
| Citroen | Berlingo | E [16 Serie]" |
| Citroen | C4 | 3 |
| Citroen | C5 | A |
| Citroen | C5 | A [Facelift 2022] |
| DS Automobiles | DS 4 | F |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DM2 [Facelift 2007] |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX | DXA [Facelift 2015] |
| Ford | Edge | SBF |
| Ford | Edge | SBF [Facelift 2019] |
| Ford | Focus | DA3 |
| Ford | Focus | DA3, DA3-RS |
| Ford | Focus | DA3, DB3 |
| Ford | Focus | DB3 |
| Ford | Focus | DEH |
| Ford | Focus | DEH [Mehrlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DEH [Verbundlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DYB |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2014] |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2015] |
| Ford | Focus | DYB, DYB-RS |
| Ford | Galaxy | WA6 |
| Ford | Galaxy | WA6 [Facelift 2010] |
| Ford | Galaxy | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | Galaxy | WAH6 |
| Ford | Kuga | DFHK |
| Ford | Kuga | DFK |
| Ford | Kuga | DFK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DFK, DFHK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DM2 |
| Ford | Kuga | DM2 [Facelift 2016] |
| Ford | Mondeo | BA7 |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2010] |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7 [ab MJ 2015] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV , BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WA6 [Facelift 2010] |
| Ford | S-MAX | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | Tourneo Connect | PJ2, PU2 [MJ 2018] |
| Ford | Tourneo Connect | PJ2, PU2 [ab MJ 2014] |
| Ford | Transit Connect | PJ2, PU2 [MJ 2018] |
| Ford | Transit Connect | PJ2, PU2 [ab MJ 2014] |
| Jaguar | S-Type | CCX |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XE | JA [Facelift 2019] |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | CC9 [Facelift 2011] |
| Jaguar | XJ | N*3 |
| Jaguar | XJ | N*3 [Facelift 2006] |
| Land Rover | Freelander | LF |
| Opel | Combo | E |
| Opel | Combo | E [15 Serie]" |
| Opel | Combo | E [16 Serie]" |
| Opel | Grandland | K |
| Opel | Grandland | Z |
| Opel | Grandland X | Z |
| Opel | Grandland X | Z [breite Version mit 235/50R19 Serie] |
| Peugeot | 3008 | K |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 3008 | M [Facelift 2021] |
| Peugeot | 3008 | M [breite Version mit 235/50 R19 Serie] |
| Peugeot | 5008 | K |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 5008 | M [Facelift 2021] |
| Peugeot | 5008 | M [breite Version mit 235/50 R19 Serie] |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | 8 [Facelift 2014] |
| Peugeot | Partner | E |
| Toyota | Proace | E (EU,M) /-TMG |
| Toyota | Proace | E (EU,N) /-TMG |
| Volvo | C30 | M, M-2D |
| Volvo | C30 | M, M-2D [Facelift 2009] |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S40 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 | M, M-N2E |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V50 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V70 | B, B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | XC40 | X |
| Volvo | XC40 | X [Facelift 2022] |
| Volvo | XC60 | D [Facelift 2013] |
| Volvo | XC60 | D, D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B, B-2D |
| smart | #1 | HX11 |
Eigene Bewertung schreiben

AUTEC Felgen Onlineshop - 14 bis 20 Zoll Felgen günstig im Tiefpreis Angebot kaufen
AUTEC - alle Designs und Größen - die besten Preise von 14 bis 20 Zoll für PKW bis LLKW!
AUTEC-Alufelgen zeichnen sich durch innovatives Design, hochwertige Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Damit entsprechen sie den höchsten Ansprüchen moderner und stilsicherer Autofahrer. In 14 bis 22-Zoll beinhaltet das AUTEC Produktsortiment Felgen für PKW, SUV und LLKW in silber, mattem Anthrazit und frontpoliertem Schwarz. Neben der großen Felgen-Auswahl gehören auch verschiedene RDK-Sensoren zum AUTEC Produktsortiment. Somit können Sie bei uns, falls nötig, zur neuen Felge die passenden Reifendruckkontrollsensoren erwerben.



















