Autec Felge Wizard 7,5x17 ET38 4x100 17 Zoll Gunmetal matt
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Sonderangebot 168,83 € Normalpreis 202,33 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Autec Felge Wizard 7,5x17 ET38 4x100 17 Zoll Gunmetal matt für Opel Dacia BYD Renault Kia Mini Mazda Honda smart Nissan Rover Suzuki Fiat VW Hyundai Toyota Mitsubishi Daewoo Daihatsu MG Club-Line Lada
Lochkreis: 4x100
Autec Felge Wizard 7,5x17 ET38 4x100 17 Zoll Gunmetal matt
Innovationsstark und farbliche Akzente setzten!Wizard zeichnet sich durch eine reduzierte und filigrane Linienführung aus. Das offene, aggressive Design richtet sich vor allem an anspruchsvolle Tuningbegeisterte, die bei der Radauswahl Wert auf ein geringes Gewicht sowie ein ausdrucksstarkes, technisch hochwertiges Aussehen legen. Wizard demonstriert AUTECs Innovationsstärke und überzeugt durch extreme Sportlichkeit.
Die stylische Lackierung in Gunmetal matt unterstreicht den Tuningcharakter der Felge. Verfügbar mit ABE für viele Fahrzeuge mit 4- und 5-Loch-Anbindung in 15 bis 19 Zoll. Mit einem deutlich reduziertem Gewicht von 6,5kg (15 Zoll) und 9,8kg (19 Zoll) unterstreicht die Felge erneut AUTECs innovative Entwicklung.
Design: Wizard
Farbe: Gunmetal matt
Felgengröße: 7.5x17
Felgenbreite: 7,5
Felgendurchmesser (Zoll): 17
Einpresstiefe (ET): 38
Lochkreis: 4x100
Mittenloch: 70
Traglast: 600kg
Gewicht: 8,7Kg
KBA Nummer: 49133
EAN: 4250325716872
MPN: W7517384032126
Artikelnummer: AUT_W7517384032126
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Hersteller | Modell | Typ |
| BYD | Dolphin Surf | EQE |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| Dacia | Dokker | SD (OSD..) |
| Dacia | Jogger | DJF |
| Dacia | Lodgy | SD (JSD..) |
| Dacia | Logan | FSD/USD |
| Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
| Dacia | Logan | SD/SR |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
| Dacia | Sandero | DJF |
| Dacia | Sandero | SD/SR |
| Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
| Daewoo | Lanos | KLAT, SUPT |
| Daihatsu | Charade | XP9F |
| Daihatsu | Materia | M4 |
| Fiat | 124 Spider | NF |
| Fiat | 124 Spider | NFM |
| Fiat | Grande Punto | 199 |
| Fiat | Punto | 199 |
| Fiat | Punto Evo | 199 |
| Honda | Civic | EM2 |
| Honda | Civic | EP1, -2, -4 |
| Honda | Civic | EU5, -6, -7, -8, -9 |
| Honda | Jazz | GD1, GD5 |
| Honda | Jazz | GE2, GE3 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 [MJ 2011] |
| Honda | Jazz | GK |
| Honda | Jazz | GK [Facelift 2018] |
| Honda | Jazz | GR |
| Hyundai | Accent | MC [3-Türer] |
| Hyundai | Accent | MC, MCT |
| Hyundai | Bayon | BC3 |
| Hyundai | Getz | TB, TBI |
| Hyundai | Inster | AX1 |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
| Hyundai | i20 | GB, GB-HME |
| Kia | Picanto | JA |
| Kia | Rio | DE |
| Kia | Rio | UB |
| Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
| Kia | Rio | YB |
| Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB |
| Kia | Stonic | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
| Lada | Vesta | GF |
| MG | ZR | RF, F |
| MG | ZS | RT, T |
| Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
| Mazda | 2 | DE, DE1 |
| Mazda | 2 | DJ1 |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2020] |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2023] |
| Mazda | MX-5 | NB, NBD |
| Mazda | MX-5 | ND |
| Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
| Mini | 3-Türer | Mini |
| Mini | 3-Türer | Mini-N, UKL-L |
| Mini | 3-Türer | R50, Mini |
| Mini | 3-Türer | UKL-L |
| Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
| Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
| Mini | Cabrio | Mini-N, UKL-C |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K, UKL-N1 |
| Mini | Coupé | UKL-C |
| Mini | Roadster | UKL-C |
| Mitsubishi | Colt | RJA |
| Nissan | Micra | K12 |
| Nissan | Micra | K14 |
| Nissan | Note | E11 |
| Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
| Nissan | Note | E12 |
| Opel | Adam | S-D |
| Opel | Agila | H-B |
| Opel | Astra | A-H |
| Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/C |
| Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/SW |
| Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A. F-Cabr.,T92/Conv |
| Opel | Astra | A. F-Car., T92/Kom. |
| Opel | Astra | Astra-F, /-F-CC, T92 |
| Opel | Astra | T98, T98/NB |
| Opel | Astra | T98/Kombi |
| Opel | Astra | T98C |
| Opel | Corsa | Corsa-C |
| Opel | Corsa | S-D |
| Opel | Corsa | S-D/Van |
| Opel | Meriva | X01Monocab |
| Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
| Opel | Tigra | X-C/Roadster |
| Opel | Vectra | J96 |
| Opel | Vectra | J96/Kombi |
| Renault | Captur | R |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (IV) | R |
| Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
| Renault | Clio (V) | RJA |
| Renault | Clio (V) | RJA [Facelift 2023] |
| Renault | Modus | P |
| Renault | Mégane (II) | M |
| Renault | Scénic | JA |
| Renault | ZOE | AG |
| Rover | 200 | RF |
| Rover | 25 | RF, F |
| Rover | 400 | RT |
| Rover | 45 | RT, T |
| Suzuki | Baleno | EW |
| Suzuki | Ignis | MH |
| Suzuki | Liana | ER |
| Suzuki | Splash | EX |
| Suzuki | Swift | AZ |
| Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
| Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
| Suzuki | Swift | EZ |
| Suzuki | Swift | FZ |
| Suzuki | Swift | MZ |
| Suzuki | Swift | NZ |
| Suzuki | Swift | UZ |
| Toyota | Corolla | E12J, E12T |
| Toyota | Corolla | E12J, E12U, E12T |
| Toyota | Corolla | E12J, E12U, E12T, E12TS |
| Toyota | Corolla | E12J1 |
| Toyota | MR2 | W3 |
| Toyota | Yaris | XP13M(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11,0 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9,6 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a),-TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9,6m]" |
| Toyota | Yaris | XP13M(a),-TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11,0 m]" |
| Toyota | Yaris | XP9 |
| Toyota | Yaris | XP9, XP9F |
| Toyota | iQ | AJ1 |
| Toyota | iQ | AJ1 -/MS1 |
| VW | Golf III | 1E, 1E..., 1H, 1H... |
| VW | Passat | 35I |
| VW | Passat | 35I-299 |
| VW | Vento | 1H, 1HXO |
| smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
| smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
Eigene Bewertung schreiben
Autec Felge Wizard 7,5x17 ET38 4x100 17 Zoll Gunmetal matt
Innovationsstark und farbliche Akzente setzten!Wizard zeichnet sich durch eine reduzierte und filigrane Linienführung aus. Das offene, aggressive Design richtet sich vor allem an anspruchsvolle Tuningbegeisterte, die bei der Radauswahl Wert auf ein geringes Gewicht sowie ein ausdrucksstarkes, technisch hochwertiges Aussehen legen. Wizard demonstriert AUTECs Innovationsstärke und überzeugt durch extreme Sportlichkeit.
Die stylische Lackierung in Gunmetal matt unterstreicht den Tuningcharakter der Felge. Verfügbar mit ABE für viele Fahrzeuge mit 4- und 5-Loch-Anbindung in 15 bis 19 Zoll. Mit einem deutlich reduziertem Gewicht von 6,5kg (15 Zoll) und 9,8kg (19 Zoll) unterstreicht die Felge erneut AUTECs innovative Entwicklung.
Design: Wizard
Farbe: Gunmetal matt
Felgengröße: 7.5x17
Felgenbreite: 7,5
Felgendurchmesser (Zoll): 17
Einpresstiefe (ET): 38
Lochkreis: 4x100
Mittenloch: 70
Traglast: 600kg
Gewicht: 8,7Kg
KBA Nummer: 49133
EAN: 4250325716872
MPN: W7517384032126
Artikelnummer: AUT_W7517384032126
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Hersteller | Modell | Typ |
| BYD | Dolphin Surf | EQE |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| Dacia | Dokker | SD (OSD..) |
| Dacia | Jogger | DJF |
| Dacia | Lodgy | SD (JSD..) |
| Dacia | Logan | FSD/USD |
| Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
| Dacia | Logan | SD/SR |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
| Dacia | Sandero | DJF |
| Dacia | Sandero | SD/SR |
| Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
| Daewoo | Lanos | KLAT, SUPT |
| Daihatsu | Charade | XP9F |
| Daihatsu | Materia | M4 |
| Fiat | 124 Spider | NF |
| Fiat | 124 Spider | NFM |
| Fiat | Grande Punto | 199 |
| Fiat | Punto | 199 |
| Fiat | Punto Evo | 199 |
| Honda | Civic | EM2 |
| Honda | Civic | EP1, -2, -4 |
| Honda | Civic | EU5, -6, -7, -8, -9 |
| Honda | Jazz | GD1, GD5 |
| Honda | Jazz | GE2, GE3 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 [MJ 2011] |
| Honda | Jazz | GK |
| Honda | Jazz | GK [Facelift 2018] |
| Honda | Jazz | GR |
| Hyundai | Accent | MC [3-Türer] |
| Hyundai | Accent | MC, MCT |
| Hyundai | Bayon | BC3 |
| Hyundai | Getz | TB, TBI |
| Hyundai | Inster | AX1 |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
| Hyundai | i20 | GB, GB-HME |
| Kia | Picanto | JA |
| Kia | Rio | DE |
| Kia | Rio | UB |
| Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
| Kia | Rio | YB |
| Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB |
| Kia | Stonic | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
| Lada | Vesta | GF |
| MG | ZR | RF, F |
| MG | ZS | RT, T |
| Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
| Mazda | 2 | DE, DE1 |
| Mazda | 2 | DJ1 |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2020] |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2023] |
| Mazda | MX-5 | NB, NBD |
| Mazda | MX-5 | ND |
| Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
| Mini | 3-Türer | Mini |
| Mini | 3-Türer | Mini-N, UKL-L |
| Mini | 3-Türer | R50, Mini |
| Mini | 3-Türer | UKL-L |
| Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
| Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
| Mini | Cabrio | Mini-N, UKL-C |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K, UKL-N1 |
| Mini | Coupé | UKL-C |
| Mini | Roadster | UKL-C |
| Mitsubishi | Colt | RJA |
| Nissan | Micra | K12 |
| Nissan | Micra | K14 |
| Nissan | Note | E11 |
| Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
| Nissan | Note | E12 |
| Opel | Adam | S-D |
| Opel | Agila | H-B |
| Opel | Astra | A-H |
| Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/C |
| Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/SW |
| Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A. F-Cabr.,T92/Conv |
| Opel | Astra | A. F-Car., T92/Kom. |
| Opel | Astra | Astra-F, /-F-CC, T92 |
| Opel | Astra | T98, T98/NB |
| Opel | Astra | T98/Kombi |
| Opel | Astra | T98C |
| Opel | Corsa | Corsa-C |
| Opel | Corsa | S-D |
| Opel | Corsa | S-D/Van |
| Opel | Meriva | X01Monocab |
| Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
| Opel | Tigra | X-C/Roadster |
| Opel | Vectra | J96 |
| Opel | Vectra | J96/Kombi |
| Renault | Captur | R |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (IV) | R |
| Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
| Renault | Clio (V) | RJA |
| Renault | Clio (V) | RJA [Facelift 2023] |
| Renault | Modus | P |
| Renault | Mégane (II) | M |
| Renault | Scénic | JA |
| Renault | ZOE | AG |
| Rover | 200 | RF |
| Rover | 25 | RF, F |
| Rover | 400 | RT |
| Rover | 45 | RT, T |
| Suzuki | Baleno | EW |
| Suzuki | Ignis | MH |
| Suzuki | Liana | ER |
| Suzuki | Splash | EX |
| Suzuki | Swift | AZ |
| Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
| Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
| Suzuki | Swift | EZ |
| Suzuki | Swift | FZ |
| Suzuki | Swift | MZ |
| Suzuki | Swift | NZ |
| Suzuki | Swift | UZ |
| Toyota | Corolla | E12J, E12T |
| Toyota | Corolla | E12J, E12U, E12T |
| Toyota | Corolla | E12J, E12U, E12T, E12TS |
| Toyota | Corolla | E12J1 |
| Toyota | MR2 | W3 |
| Toyota | Yaris | XP13M(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11,0 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9,6 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a),-TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9,6m]" |
| Toyota | Yaris | XP13M(a),-TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11,0 m]" |
| Toyota | Yaris | XP9 |
| Toyota | Yaris | XP9, XP9F |
| Toyota | iQ | AJ1 |
| Toyota | iQ | AJ1 -/MS1 |
| VW | Golf III | 1E, 1E..., 1H, 1H... |
| VW | Passat | 35I |
| VW | Passat | 35I-299 |
| VW | Vento | 1H, 1HXO |
| smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
| smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
Eigene Bewertung schreiben

AUTEC Felgen Onlineshop - 14 bis 20 Zoll Felgen günstig im Tiefpreis Angebot kaufen
AUTEC - alle Designs und Größen - die besten Preise von 14 bis 20 Zoll für PKW bis LLKW!
AUTEC-Alufelgen zeichnen sich durch innovatives Design, hochwertige Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Damit entsprechen sie den höchsten Ansprüchen moderner und stilsicherer Autofahrer. In 14 bis 22-Zoll beinhaltet das AUTEC Produktsortiment Felgen für PKW, SUV und LLKW in silber, mattem Anthrazit und frontpoliertem Schwarz. Neben der großen Felgen-Auswahl gehören auch verschiedene RDK-Sensoren zum AUTEC Produktsortiment. Somit können Sie bei uns, falls nötig, zur neuen Felge die passenden Reifendruckkontrollsensoren erwerben.


















