Bilstein Stoßdämpfer B4 22-230522 Vorderachse für Seat LEON LEON Kasten/Schrägheck LEON SC LEON ST LEON ST Kasten/Kombi
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Bilstein Stoßdämpfer B4 22-230522 Vorderachse für Seat LEON LEON Kasten/Schrägheck LEON SC LEON ST LEON ST Kasten/Kombi
Bilstein B4 - Serienersatzdämpfer mit Gasdruck in Erstausrüster-QualitätDer Bilstein B4 ist die Referenz für Stoßdämpfer mit Gasdruck. Der Bilstein Standard für Ihr Auto sorgt für ein optimales Fahrverhalten - wie am ersten Tag.
Das Optimum an Fahrgefühl und Sicherheit.
Vor über 60 Jahren hat Bilstein den Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer zur Serienreife entwickelt. Bilstein B4 ist heute für fast jedes PKW-Modell erhältlich – als Einrohr- und Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer.
Produkteigenschaften und Vorteile:
- Maximale Sicherheit durch hohe Leistungsreserven
- Optimales Fahrgefühl wie am ersten Tag
- Höchste Erstausrüster-Qualität
- Preisgünstiger als OE-Komponenten
- Konstante Dämpfkraft unter jeder Last
- Hohe Traktion und präzises Handling durch Bilstein-Gasdrucktechnologie
- Volles Lieferprogramm mit hoher Marktabdeckung und Verfügbarkeit
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
Hersteller | Modell | Typ | HSN / TSN | Höhenänderung (VA/HA) |
SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSi 63 kW | 7593AOE | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI 85 kW | 7593ALP | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI 63 kW | 7593AHJ 7593AIJ | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI 77 kW | 7593AHK 7593AIK | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI 81 kW | 7593AJZ | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI 103 kW | 7593AHI 7593AIM | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI 110 kW | 7593AKB | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI 90 kW | 7593AHH 7593AIL | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI 92 kW | 7593AKA | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI 110 kW | 7593AOK | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI 96 kW | 7593AOI | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI 66 kW | 7593AHF 7593AIO | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI 77 kW | 7593AHG 7593AIP | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI 81 kW | 7593AIQ | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI 85 kW | 7593AMZ | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.8 TSI 132 kW | 7593AHL 7593AIN | / |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI 105 kW | / | |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI 110 kW | 7593AHM 7593AIR | / |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI 135 kW | 7593AHN 7593AIS | / |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI 81 kW | / | |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TSI 140 kW | 7593AOM | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI 66 kW | 7593AQH 7593ASA | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI 81 kW | 7593AQI 7593ARZ | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI Mild Hybrid 81 kW | 7593ARY | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.4 TSI e-Hybrid 150 kW | 7593ARW | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 eTSI 110 kW | 7593AQN 7593ARV | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TGI CNG 96 kW | 7593ARX | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TSI 110 kW | 7593AQM 7593ASC | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TSI 96 kW | 7593AQL 7593ASB | / |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TDI 110 kW | 7593AQU 7593ASE | / |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TDI 85 kW | 7593AQT 7593ASD | / |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TFSI 140 kW | 7593AQO | / |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.0 TSI 85 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.2 TSI 63 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.2 TSI 81 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.4 TSI 103 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.4 TSI 110 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.4 TSI 90 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.6 TDI 66 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.6 TDI 77 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.6 TDI 81 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.6 TDI 85 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.8 TFSI 132 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 2.0 Cupra 213 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 2.0 Cupra 221 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 2.0 TDI 110 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 2.0 TDI 135 kW | / | |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.0 TSI 85 kW | 7593ALQ | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI 63 kW | 7593AHJ 7593AIT | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI 77 kW | 7593AHK 7593AIU | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI 81 kW | 7593AJU | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI 103 kW | 7593AHI 7593AIW | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI 110 kW | 7593AJY | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI 90 kW | 7593AHH 7593AIV | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI 92 kW | 7593AJP | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI 66 kW | 7593AHF 7593AIY | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI 77 kW | 7593AHG 7593AIZ | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI 81 kW | 7593AJA | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI 85 kW | 7593ANA | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.8 TSI 132 kW | 7593AHL 7593AIX | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 105 kW | / | |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 110 kW | 7593AHM 7593AJB | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 135 kW | 7593AHN 7593AJC | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 81 kW | / | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI 66 kW | 7593APS 7593ASI | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI 81 kW | 7593APT | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI Mild Hybrid 81 kW | 7593APU 7593AQJ 7593ASH | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.4 TSI e-Hybrid 110 kW | 7593AQA | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.4 TSI e-Hybrid 150 kW | 7593ASG | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 eTSI 110 kW | 7593APY 7593ASF | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 TSI 110 kW | 7593APX 7593ASK | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 TSI 96 kW | 7593APW 7593ASJ | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI 110 kW | 7593AQF 7593ASL | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI 4Drive 110 kW | 7593AQG | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI 85 kW | 7593AQE | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TFSI 140 kW | 7593APZ | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSi 63 kW | 7593AOF | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSI 85 kW | 7593ALR 7593APF 7593APN | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI 63 kW | 7593AJD | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI 77 kW | 7593AJE | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI 81 kW | 7593AKC | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI 103 kW | 7593AJG | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI 110 kW | 7593AKE | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI 90 kW | 7593AJF | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI 92 kW | 7593AKD 7593ALS | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI 110 kW | 7593AOL 7593APJ 7593APR | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI 96 kW | 7593AOJ 7593API 7593APQ | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive 77 kW | 7593AJX | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive 81 kW | 7593AKG 7593AKM | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive 85 kW | 7593AOU 7593AOV | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 66 kW | 7593AJI | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 77 kW | 7593AJJ | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 81 kW | 7593AJK 7593ALT | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 85 kW | 7593ANB 7593ANC 7593APD 7593APL | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 132 kW | 7593AJH | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive 132 kW | 7593AKJ | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 195 kW | 7593AKL | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 206 kW | 7593AKK | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 213 kW | 7593AMH 7593APG 7593APO | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 221 kW | 7593AMX | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive 221 kW | 7593AMY 7593APH 7593APP | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 105 kW | / | |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 110 kW | 7593AJL 7593APC 7593APK | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 135 kW | 7593AJM | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive 110 kW | 7593AKF 7593AKH | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive 135 kW | 7593AKI | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 81 kW | 7593ALO | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TSI 140 kW | 7593AON | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TSI 4Drive 140 kW | 7593APA | / |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.0 TSI 85 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.2 TSI 63 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.2 TSI 81 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.4 TSI 110 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.6 TDI 81 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.6 TDI 85 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.8 TFSI 132 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 Cupra 206 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 Cupra 221 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive 221 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 TDI 110 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 TDI 135 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 TDI 4Drive 110 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 TDI 4Drive 135 kW | / |
Bilstein Stoßdämpfer B4 22-230522 Vorderachse für Seat LEON LEON Kasten/Schrägheck LEON SC LEON ST LEON ST Kasten/Kombi
Bilstein B4 - Serienersatzdämpfer mit Gasdruck in Erstausrüster-QualitätDer Bilstein B4 ist die Referenz für Stoßdämpfer mit Gasdruck. Der Bilstein Standard für Ihr Auto sorgt für ein optimales Fahrverhalten - wie am ersten Tag.
Das Optimum an Fahrgefühl und Sicherheit.
Vor über 60 Jahren hat Bilstein den Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer zur Serienreife entwickelt. Bilstein B4 ist heute für fast jedes PKW-Modell erhältlich – als Einrohr- und Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer.
Produkteigenschaften und Vorteile:
- Maximale Sicherheit durch hohe Leistungsreserven
- Optimales Fahrgefühl wie am ersten Tag
- Höchste Erstausrüster-Qualität
- Preisgünstiger als OE-Komponenten
- Konstante Dämpfkraft unter jeder Last
- Hohe Traktion und präzises Handling durch Bilstein-Gasdrucktechnologie
- Volles Lieferprogramm mit hoher Marktabdeckung und Verfügbarkeit
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
Hersteller | Modell | Typ | HSN / TSN | Höhenänderung (VA/HA) |
SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSi 63 kW | 7593AOE | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI 85 kW | 7593ALP | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI 63 kW | 7593AHJ 7593AIJ | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI 77 kW | 7593AHK 7593AIK | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI 81 kW | 7593AJZ | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI 103 kW | 7593AHI 7593AIM | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI 110 kW | 7593AKB | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI 90 kW | 7593AHH 7593AIL | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI 92 kW | 7593AKA | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI 110 kW | 7593AOK | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI 96 kW | 7593AOI | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI 66 kW | 7593AHF 7593AIO | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI 77 kW | 7593AHG 7593AIP | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI 81 kW | 7593AIQ | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI 85 kW | 7593AMZ | / |
SEAT | LEON (5F1) | 1.8 TSI 132 kW | 7593AHL 7593AIN | / |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI 105 kW | / | |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI 110 kW | 7593AHM 7593AIR | / |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI 135 kW | 7593AHN 7593AIS | / |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI 81 kW | / | |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TSI 140 kW | 7593AOM | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI 66 kW | 7593AQH 7593ASA | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI 81 kW | 7593AQI 7593ARZ | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI Mild Hybrid 81 kW | 7593ARY | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.4 TSI e-Hybrid 150 kW | 7593ARW | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 eTSI 110 kW | 7593AQN 7593ARV | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TGI CNG 96 kW | 7593ARX | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TSI 110 kW | 7593AQM 7593ASC | / |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TSI 96 kW | 7593AQL 7593ASB | / |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TDI 110 kW | 7593AQU 7593ASE | / |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TDI 85 kW | 7593AQT 7593ASD | / |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TFSI 140 kW | 7593AQO | / |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.0 TSI 85 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.2 TSI 63 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.2 TSI 81 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.4 TSI 103 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.4 TSI 110 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.4 TSI 90 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.6 TDI 66 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.6 TDI 77 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.6 TDI 81 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.6 TDI 85 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 1.8 TFSI 132 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 2.0 Cupra 213 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 2.0 Cupra 221 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 2.0 TDI 110 kW | / | |
SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 2.0 TDI 135 kW | / | |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.0 TSI 85 kW | 7593ALQ | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI 63 kW | 7593AHJ 7593AIT | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI 77 kW | 7593AHK 7593AIU | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI 81 kW | 7593AJU | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI 103 kW | 7593AHI 7593AIW | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI 110 kW | 7593AJY | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI 90 kW | 7593AHH 7593AIV | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI 92 kW | 7593AJP | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI 66 kW | 7593AHF 7593AIY | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI 77 kW | 7593AHG 7593AIZ | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI 81 kW | 7593AJA | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI 85 kW | 7593ANA | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.8 TSI 132 kW | 7593AHL 7593AIX | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 105 kW | / | |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 110 kW | 7593AHM 7593AJB | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 135 kW | 7593AHN 7593AJC | / |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 81 kW | / | |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI 66 kW | 7593APS 7593ASI | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI 81 kW | 7593APT | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI Mild Hybrid 81 kW | 7593APU 7593AQJ 7593ASH | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.4 TSI e-Hybrid 110 kW | 7593AQA | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.4 TSI e-Hybrid 150 kW | 7593ASG | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 eTSI 110 kW | 7593APY 7593ASF | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 TSI 110 kW | 7593APX 7593ASK | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 TSI 96 kW | 7593APW 7593ASJ | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI 110 kW | 7593AQF 7593ASL | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI 4Drive 110 kW | 7593AQG | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI 85 kW | 7593AQE | / |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TFSI 140 kW | 7593APZ | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSi 63 kW | 7593AOF | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSI 85 kW | 7593ALR 7593APF 7593APN | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI 63 kW | 7593AJD | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI 77 kW | 7593AJE | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI 81 kW | 7593AKC | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI 103 kW | 7593AJG | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI 110 kW | 7593AKE | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI 90 kW | 7593AJF | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI 92 kW | 7593AKD 7593ALS | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI 110 kW | 7593AOL 7593APJ 7593APR | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI 96 kW | 7593AOJ 7593API 7593APQ | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive 77 kW | 7593AJX | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive 81 kW | 7593AKG 7593AKM | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive 85 kW | 7593AOU 7593AOV | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 66 kW | 7593AJI | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 77 kW | 7593AJJ | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 81 kW | 7593AJK 7593ALT | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 85 kW | 7593ANB 7593ANC 7593APD 7593APL | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 132 kW | 7593AJH | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive 132 kW | 7593AKJ | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 195 kW | 7593AKL | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 206 kW | 7593AKK | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 213 kW | 7593AMH 7593APG 7593APO | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 221 kW | 7593AMX | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive 221 kW | 7593AMY 7593APH 7593APP | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 105 kW | / | |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 110 kW | 7593AJL 7593APC 7593APK | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 135 kW | 7593AJM | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive 110 kW | 7593AKF 7593AKH | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive 135 kW | 7593AKI | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 81 kW | 7593ALO | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TSI 140 kW | 7593AON | / |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TSI 4Drive 140 kW | 7593APA | / |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.0 TSI 85 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.2 TSI 63 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.2 TSI 81 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.4 TSI 110 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.6 TDI 81 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.6 TDI 85 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 1.8 TFSI 132 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 Cupra 206 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 Cupra 221 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive 221 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 TDI 110 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 TDI 135 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 TDI 4Drive 110 kW | / | |
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 TDI 4Drive 135 kW | / |

BILSTEIN Stoßdämpfer, Fahrwerke, Zubehör, Ersatzfedern und vieles mehr günstig online kaufen. Serienersatz- und Sportdämpfer über den Konfigurator auswählen.
Bilstein B4, B6 und B8 Dämpfer sowie Serienersatzfedern, Gewinde- und Sportfahrwerke und Zubehör von Bilstein für fast alle Fahrzeuge im Onlineshop bei TUNERSHOP.
Die langjährige Erfahrung und Expertise in der OE-Entwicklung und im Rennsport kommen unmittelbar dem Aftermarket zugute: So hält BILSTEIN beim Serienersatz für jede Anwendung und jedes Fahrzeugmodell ein breites Produkt-Portfolio in Erstausrüsterqualität bereit.
Das perfekte Fahrverhalten zu realisieren, den perfekten Stoßdämpfer zu bauen – das ist die Motivation, die BILSTEIN antreibt. Jeden Tag. Und das seit rund 70 Jahren.