Carmani Felge 13 Twinmax 8.5x19 ET42 5x114.3 19 Zoll black polish
Carmani Felge 13 Twinmax 8.5x19 ET42 5x114.3 19 Zoll black polish
Die Carmani Felge 13 Twinmax besticht durch das optisch ansprechende Doppelspeichen-Design zum günstigen Preis. Das Lieferprogramm umfasst die Dimensionen 8×18", 9.5×19" und 9.0×20" sowie die Farbvarianten black polish, white silver und black.Die hochwertige Beschichtung, eine ABE bzw. TÜV Teilegutachten sorgen für die problemlose Montage und eine lange Lebensdauer.
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Hersteller | Modell | Typ | Gutachten |
| Dacia | Duster | SD | ABE** |
| Dacia | Duster | SR | ABE** |
| Honda | Accord | CL7, CL9, CN1 | ABE** |
| Honda | Accord | CM1, CM2 | ABE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 | ABE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
| Honda | Civic | FN1,2,3,4 | ABE** |
| Honda | FR-V | BE1,3,5 | ABE** |
| Honda | HR-V | RU | ABE** |
| Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | NE | ABE** |
| Hyundai | Kona | OS | ABE** |
| Hyundai | Nexo | FE | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | DM | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | TM | ABE** |
| Hyundai | Tucson | NX4e | ABE** |
| Hyundai | Tucson | TL/TLE | ABE** |
| Hyundai | Veloster | FS | ABE** |
| Hyundai | i20 | BC3 | ABE** |
| Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
| Hyundai | i40 | VF | ABE** |
| Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
| Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
| Infiniti | Q50 | V37 | ABE** |
| Infiniti | Q60 | V37 | ABE** |
| Kia | Carens | RP | ABE** |
| Kia | Ceed | CD | ABE** |
| Kia | Ceed | JD | ABE** |
| Kia | EV6 | CV | ABE** |
| Kia | Niro | DE | ABE** |
| Kia | Optima | JF | ABE** |
| Kia | Sorento | MQ4 | ABE** |
| Kia | Sorento | UM | ABE** |
| Kia | Sorento | XM | ABE** |
| Kia | Soul | AM | ABE** |
| Kia | Soul | PS | ABE** |
| Kia | Soul | SK3 | ABE** |
| Kia | Sportage | NQ5e | ABE** |
| Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
| Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
| Lexus | GS | S16 | ABE** |
| Lexus | IS | XE2 | ABE** |
| Lexus | IS | XE2(a) | ABE** |
| Maserati | Levante | M156 | ABE** |
| Mazda | 3 | BK | ABE** |
| Mazda | 3 | BL | ABE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
| Mazda | 3 | BP | ABE** |
| Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
| Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
| Mazda | CX-30 | DM | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
| Mazda | CX-7 | ER | ABE** |
| Mazda | MX-30 | DR | ABE** |
| Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
| Nissan | Juke | F15 | ABE** |
| Nissan | Leaf | ZE1 | ABE** |
| Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
| Renault | Laguna | T | ABE** |
| Renault | Latitude | T | ABE** |
| Renault | Talisman | RFD | ABE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | ABE** |
| Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Auris | E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
| Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a), (XA4) | ABE** |
TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.
ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.
ECE**: Für dieses Fahrzeug ist ein ECE-Gutachten vorhanden (eine Abnahme durch den TÜV ist nicht notwendig).
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Dacia Duster SR | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda HR-V RU | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai i20 BC3 | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0193-16-WIRD-TG-N2-4-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0193-16-WIRD-TG-N1-4-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Ceed CD | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia EV6 CV | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Soul SK3 | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Maserati Levante M156 | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0193-16-WIRD-TG-N2-4-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 3 BP | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda MX-30 DR | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-3-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Nissan Leaf ZE1 | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:
Carmani Felge 13 Twinmax 8.5x19 ET42 5x114.3 19 Zoll black polish
Die Carmani Felge 13 Twinmax besticht durch das optisch ansprechende Doppelspeichen-Design zum günstigen Preis. Das Lieferprogramm umfasst die Dimensionen 8×18", 9.5×19" und 9.0×20" sowie die Farbvarianten black polish, white silver und black.Die hochwertige Beschichtung, eine ABE bzw. TÜV Teilegutachten sorgen für die problemlose Montage und eine lange Lebensdauer.
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Hersteller | Modell | Typ | Gutachten |
| Dacia | Duster | SD | ABE** |
| Dacia | Duster | SR | ABE** |
| Honda | Accord | CL7, CL9, CN1 | ABE** |
| Honda | Accord | CM1, CM2 | ABE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 | ABE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
| Honda | Civic | FN1,2,3,4 | ABE** |
| Honda | FR-V | BE1,3,5 | ABE** |
| Honda | HR-V | RU | ABE** |
| Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | NE | ABE** |
| Hyundai | Kona | OS | ABE** |
| Hyundai | Nexo | FE | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | DM | ABE** |
| Hyundai | Santa Fe | TM | ABE** |
| Hyundai | Tucson | NX4e | ABE** |
| Hyundai | Tucson | TL/TLE | ABE** |
| Hyundai | Veloster | FS | ABE** |
| Hyundai | i20 | BC3 | ABE** |
| Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
| Hyundai | i40 | VF | ABE** |
| Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
| Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
| Infiniti | Q50 | V37 | ABE** |
| Infiniti | Q60 | V37 | ABE** |
| Kia | Carens | RP | ABE** |
| Kia | Ceed | CD | ABE** |
| Kia | Ceed | JD | ABE** |
| Kia | EV6 | CV | ABE** |
| Kia | Niro | DE | ABE** |
| Kia | Optima | JF | ABE** |
| Kia | Sorento | MQ4 | ABE** |
| Kia | Sorento | UM | ABE** |
| Kia | Sorento | XM | ABE** |
| Kia | Soul | AM | ABE** |
| Kia | Soul | PS | ABE** |
| Kia | Soul | SK3 | ABE** |
| Kia | Sportage | NQ5e | ABE** |
| Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
| Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
| Lexus | GS | S16 | ABE** |
| Lexus | IS | XE2 | ABE** |
| Lexus | IS | XE2(a) | ABE** |
| Maserati | Levante | M156 | ABE** |
| Mazda | 3 | BK | ABE** |
| Mazda | 3 | BL | ABE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
| Mazda | 3 | BP | ABE** |
| Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
| Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
| Mazda | CX-30 | DM | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
| Mazda | CX-7 | ER | ABE** |
| Mazda | MX-30 | DR | ABE** |
| Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
| Nissan | Juke | F15 | ABE** |
| Nissan | Leaf | ZE1 | ABE** |
| Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
| Renault | Laguna | T | ABE** |
| Renault | Latitude | T | ABE** |
| Renault | Talisman | RFD | ABE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | ABE** |
| Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Auris | E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
| Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a), (XA4) | ABE** |
TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.
ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.
ECE**: Für dieses Fahrzeug ist ein ECE-Gutachten vorhanden (eine Abnahme durch den TÜV ist nicht notwendig).
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Dacia Duster SR | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Honda HR-V RU | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-2-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai i20 BC3 | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0193-16-WIRD-TG-N2-4-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0193-16-WIRD-TG-N1-4-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Ceed CD | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia EV6 CV | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Soul SK3 | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Maserati Levante M156 | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0193-16-WIRD-TG-N2-4-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 3 BP | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda MX-30 DR | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0029-16-WIRD-N5-15-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-3-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Nissan Leaf ZE1 | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0029-16-WIRD-N5-14-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0193-16-WIRD-TG-N3-1-8-001.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:

Carmani Felgen Onlineshop - günstige Preise und schnelle Lieferung! Carmani Felgen in allen Größen und Breiten günstig online kaufen bei TUNERSHOP!
Carmani produziert Alufelgen für den preisbewussten, sportlich ambitionierten Autofahrer in 16" bis 22" Zoll. Hierbei wird der Großteil der europäischen und asiatischen Fahrzeugpalette abgedeckt. Auch im Winter müssen Sie nicht auf Alufelgen verzichten: winterfeste Beschichtung, sportliche Lackierung, zum Teil Schneekettenfreigabe und eine ABE oder Gutachten sorgen für die problemlose Montage und eine lange Lebensdauer.




















