Carmani Felge 14 Paul 7.5x17 ET45 5x108 17 Zoll black polish
Carmani Felge 14 Paul 7.5x17 ET45 5x108 17 Zoll black polish
Ein preisgünstiges Rad für Sommer und Winter!Die Carmani Felge 14 Paul in den Größen 6,5×16" und 7,5×17" und in den Farbvarianten black polish, black matt, hyper gun und kristall silber erhältlich. Die hochwertige Beschichtung, eine ABE bzw. TÜV Teilegutachten sorgen für die problemlose Montage und eine lange Lebensdauer.
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Hersteller | Modell | Typ | Gutachten |
| Citroën | Berlingo | E | ABE** |
| Citroën | C4 Picasso | 3 | ABE** |
| Citroën | C5 Aircross | A | ABE** |
| DS | DS4 | F | ABE** |
| DS | DS7 | J | ABE** |
| DS | DS9 | X | ABE** |
| Ford | C-Max | DM2 | ABE** |
| Ford | C-Max | DXA | ABE** |
| Ford | Focus | DA3, DB3 | ABE** |
| Ford | Focus | DEH | ABE** |
| Ford | Focus | DYB | ABE** |
| Ford | Galaxy/S-Max | WA6 | ABE** |
| Ford | Galaxy/S-Max | WAH6 | ABE** |
| Ford | Kuga | DFK | ABE** |
| Ford | Kuga | DM2 | ABE** |
| Ford | Mondeo | B4Y, B5Y | ABE** |
| Ford | Mondeo | BA7 | ABE** |
| Ford | Mondeo | BWY | ABE** |
| Ford | Puma | J2K | ABE** |
| Ford | Transit/Tourneo | PH2 | ABE** |
| Ford | Transit/Tourneo | PJ2 | ABE** |
| Ford | Transit/Tourneo | PT2 | ABE** |
| Ford | Transit/Tourneo | PU2 | ABE** |
| Ford | Transit/Tourneo | PU2/PJ2 | ABE** |
| Jaguar | E-Pace | DF (X540) | ABE** |
| Jaguar | S-Type | CCX (X200) | ABE** |
| Jaguar | X-Type | CF1 (X400) | ABE** |
| Jaguar | XE | JA (X760) | ABE** |
| Jaguar | XF | CC9 (X250) | ABE** |
| Jaguar | XF | JB (X260) | ABE** |
| Jaguar | XJ | N3 (X350) | ABE** |
| Land Rover | Range Rover Evoque | LV | ABE** |
| Opel | Astra | F | ABE** |
| Opel | Combo | E | ABE** |
| Opel | Grandland | Z | ABE** |
| Peugeot | 3008 | M | ABE** |
| Peugeot | 308 | F | ABE** |
| Peugeot | 308 | L | ABE** |
| Peugeot | 5008 | M | ABE** |
| Peugeot | 508 | 8 | ABE** |
| Peugeot | 508 | F | ABE** |
| Peugeot | 607 | 9 | ABE** |
| Toyota | Proace | E | ABE** |
| Volvo | C30/S40/V50/C70 | M | ABE** |
| Volvo | S40/V40 | M | ABE** |
| Volvo | S60 | F | ABE** |
| Volvo | S60 | R | ABE** |
| Volvo | S80 | A | ABE** |
| Volvo | S80 | T | ABE** |
| Volvo | S90/V90 | P | ABE** |
| Volvo | V60 | F | ABE** |
| Volvo | V70/XC70 | B | ABE** |
| Volvo | V70/XC70 | S | ABE** |
| Volvo | XC40 | X | ABE** |
| Volvo | XC60 | D | ABE** |
TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.
ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.
ECE**: Für dieses Fahrzeug ist ein ECE-Gutachten vorhanden (eine Abnahme durch den TÜV ist nicht notwendig).
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Citroën C4 Picasso 3 | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Citroën C5 Aircross A | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
DS DS4 F | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
DS DS7 J | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
DS DS9 X | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Ford C-Max DM2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford C-Max DXA | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Focus DA3, DB3 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Focus DEH | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Focus DYB | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Galaxy/S-Max WA6 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Galaxy/S-Max WAH6 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Kuga DFK | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Kuga DM2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Mondeo B4Y, B5Y | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Mondeo BA7 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Mondeo BWY | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Puma J2K | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Transit/Tourneo PH2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Transit/Tourneo PJ2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Transit/Tourneo PT2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Transit/Tourneo PU2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Transit/Tourneo PU2/PJ2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar E-Pace DF (X540) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar S-Type CCX (X200) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar XE JA (X760) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar XF CC9 (X250) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar XF JB (X260) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar XJ N3 (X350) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar X-Type CF1 (X400) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Land Rover Range Rover Evoque LV | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Opel Astra F | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Opel Combo E | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Opel Grandland Z | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 3008 M | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 308 F | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 308 L | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 5008 M | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 508 8 | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 508 F | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 607 9 | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Toyota Proace E | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Volvo C30/S40/V50/C70 M | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo S40/V40 M | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo S60 F | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo S60 R | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Volvo S80 A | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo S80 T | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Volvo S90/V90 P | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo V60 F | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo V70/XC70 B | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo V70/XC70 S | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Volvo XC40 X | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo XC60 D | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:
Carmani Felge 14 Paul 7.5x17 ET45 5x108 17 Zoll black polish
Ein preisgünstiges Rad für Sommer und Winter!Die Carmani Felge 14 Paul in den Größen 6,5×16" und 7,5×17" und in den Farbvarianten black polish, black matt, hyper gun und kristall silber erhältlich. Die hochwertige Beschichtung, eine ABE bzw. TÜV Teilegutachten sorgen für die problemlose Montage und eine lange Lebensdauer.
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Hersteller | Modell | Typ | Gutachten |
| Citroën | Berlingo | E | ABE** |
| Citroën | C4 Picasso | 3 | ABE** |
| Citroën | C5 Aircross | A | ABE** |
| DS | DS4 | F | ABE** |
| DS | DS7 | J | ABE** |
| DS | DS9 | X | ABE** |
| Ford | C-Max | DM2 | ABE** |
| Ford | C-Max | DXA | ABE** |
| Ford | Focus | DA3, DB3 | ABE** |
| Ford | Focus | DEH | ABE** |
| Ford | Focus | DYB | ABE** |
| Ford | Galaxy/S-Max | WA6 | ABE** |
| Ford | Galaxy/S-Max | WAH6 | ABE** |
| Ford | Kuga | DFK | ABE** |
| Ford | Kuga | DM2 | ABE** |
| Ford | Mondeo | B4Y, B5Y | ABE** |
| Ford | Mondeo | BA7 | ABE** |
| Ford | Mondeo | BWY | ABE** |
| Ford | Puma | J2K | ABE** |
| Ford | Transit/Tourneo | PH2 | ABE** |
| Ford | Transit/Tourneo | PJ2 | ABE** |
| Ford | Transit/Tourneo | PT2 | ABE** |
| Ford | Transit/Tourneo | PU2 | ABE** |
| Ford | Transit/Tourneo | PU2/PJ2 | ABE** |
| Jaguar | E-Pace | DF (X540) | ABE** |
| Jaguar | S-Type | CCX (X200) | ABE** |
| Jaguar | X-Type | CF1 (X400) | ABE** |
| Jaguar | XE | JA (X760) | ABE** |
| Jaguar | XF | CC9 (X250) | ABE** |
| Jaguar | XF | JB (X260) | ABE** |
| Jaguar | XJ | N3 (X350) | ABE** |
| Land Rover | Range Rover Evoque | LV | ABE** |
| Opel | Astra | F | ABE** |
| Opel | Combo | E | ABE** |
| Opel | Grandland | Z | ABE** |
| Peugeot | 3008 | M | ABE** |
| Peugeot | 308 | F | ABE** |
| Peugeot | 308 | L | ABE** |
| Peugeot | 5008 | M | ABE** |
| Peugeot | 508 | 8 | ABE** |
| Peugeot | 508 | F | ABE** |
| Peugeot | 607 | 9 | ABE** |
| Toyota | Proace | E | ABE** |
| Volvo | C30/S40/V50/C70 | M | ABE** |
| Volvo | S40/V40 | M | ABE** |
| Volvo | S60 | F | ABE** |
| Volvo | S60 | R | ABE** |
| Volvo | S80 | A | ABE** |
| Volvo | S80 | T | ABE** |
| Volvo | S90/V90 | P | ABE** |
| Volvo | V60 | F | ABE** |
| Volvo | V70/XC70 | B | ABE** |
| Volvo | V70/XC70 | S | ABE** |
| Volvo | XC40 | X | ABE** |
| Volvo | XC60 | D | ABE** |
TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.
ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.
ECE**: Für dieses Fahrzeug ist ein ECE-Gutachten vorhanden (eine Abnahme durch den TÜV ist nicht notwendig).
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Citroën C4 Picasso 3 | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Citroën C5 Aircross A | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
DS DS4 F | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
DS DS7 J | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
DS DS9 X | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Ford C-Max DM2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford C-Max DXA | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Focus DA3, DB3 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Focus DEH | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Focus DYB | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Galaxy/S-Max WA6 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Galaxy/S-Max WAH6 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Kuga DFK | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Kuga DM2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Mondeo B4Y, B5Y | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Mondeo BA7 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Mondeo BWY | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Puma J2K | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Transit/Tourneo PH2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Transit/Tourneo PJ2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Transit/Tourneo PT2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Transit/Tourneo PU2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Ford Transit/Tourneo PU2/PJ2 | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar E-Pace DF (X540) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar S-Type CCX (X200) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar XE JA (X760) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar XF CC9 (X250) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar XF JB (X260) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar XJ N3 (X350) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Jaguar X-Type CF1 (X400) | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Land Rover Range Rover Evoque LV | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Opel Astra F | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Opel Combo E | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Opel Grandland Z | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 3008 M | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 308 F | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 308 L | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 5008 M | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 508 8 | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 508 F | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Peugeot 607 9 | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Toyota Proace E | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Volvo C30/S40/V50/C70 M | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo S40/V40 M | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo S60 F | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo S60 R | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Volvo S80 A | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo S80 T | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Volvo S90/V90 P | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo V60 F | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo V70/XC70 B | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo V70/XC70 S | 366-0195-15-WIRD-N6-16-8-001.pdf
Volvo XC40 X | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Volvo XC60 D | 366-0195-15-WIRD-N6-1-8-001.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:

Carmani Felgen Onlineshop - günstige Preise und schnelle Lieferung! Carmani Felgen in allen Größen und Breiten günstig online kaufen bei TUNERSHOP!
Carmani produziert Alufelgen für den preisbewussten, sportlich ambitionierten Autofahrer in 16" bis 22" Zoll. Hierbei wird der Großteil der europäischen und asiatischen Fahrzeugpalette abgedeckt. Auch im Winter müssen Sie nicht auf Alufelgen verzichten: winterfeste Beschichtung, sportliche Lackierung, zum Teil Schneekettenfreigabe und eine ABE oder Gutachten sorgen für die problemlose Montage und eine lange Lebensdauer.




















