Carmani Felge 16 Anton 8,0x18 ET35 5x114.3 18 Zoll kristall silber


Carmani Felge 16 Anton 8,0x18 ET35 5x114.3 18 Zoll kristall silber
Die Carmani Felge 16 Anton zeichnet sich durch die fünf rotierenden, lang auslaufenden Speichen aus. Die Cut-Outs verstärken zudem das dynamische und einzigartige Erscheinungsbild. In den Größen 6.5x16", 7.5x17" und 8x18" steht die Carmani 16 in den Farben black polish, black matt, hyper gun und kristall silver zur Verfügung.Dank zahlreichen ECE-Anwendungen und TÜV Gutachten ist die Felge problemlos zu montieren. Eine hochwertige Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer.


AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
Hersteller | Modell | Typ | Gutachten |
BYD | Atto 3 | SC2E | ABE** |
Chrysler | Sebring | JS | ABE** |
Citroën | C-Crosser | V*... | ABE** |
Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
Dacia | Duster | SD | ABE** |
Dacia | Duster | SR | ABE** |
Dodge | Avenger | JS | ABE** |
Dodge | Caliber | PK | ABE** |
Fiat | Sedici | FY | ABE** |
Ford | Escape/Maverick | 1N2/1N2R | ABE** |
Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
Honda | CR-V | RD8, RD9 | ABE** |
Honda | CR-V | RE5, RE6 | ABE** |
Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 | ABE** |
Honda | CR-V | RW | ABE** |
Honda | CR-Z | ZF1 | ABE** |
Honda | Civic | EP1-4 | ABE** |
Honda | Civic | EU5-9, EV1 | ABE** |
Honda | Civic | FC | ABE** |
Honda | Civic | FD1/3/4/6 | ABE** |
Honda | Civic | FE | ABE** |
Honda | Civic | FK (FC) | ABE** |
Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
Honda | Civic | FK2 | ABE** |
Honda | FR-V | BE1,3,5 | ABE** |
Hyundai | Coupé | GK | ABE** |
Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
Hyundai | Grandeur | TG | ABE** |
Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
Hyundai | Kona | OS | ABE** |
Hyundai | Santa Fe | SM | ABE** |
Hyundai | Sonata | NF | ABE** |
Hyundai | Tucson | JM | ABE** |
Hyundai | Veloster | FS | ABE** |
Hyundai | XG | XG | ABE** |
Hyundai | i30 | FD/FDH | ABE** |
Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
Hyundai | i40 | VF | ABE** |
Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
Infiniti | Q50 | V37 | ABE** |
Jeep | Compass | PK | ABE** |
Jeep | Patriot | PK | ABE** |
Kia | Carens | FG | ABE** |
Kia | Carens | RP | ABE** |
Kia | Ceed | CD | ABE** |
Kia | Ceed | ED | ABE** |
Kia | Ceed | JD | ABE** |
Kia | Magentis | GE | ABE** |
Kia | Niro | DE | ABE** |
Kia | Optima | JF | ABE** |
Kia | Optima | TF | ABE** |
Kia | Soul | AM | ABE** |
Kia | Soul | PS | ABE** |
Kia | Sportage | JE | ABE** |
Kia | Sportage | JES | ABE** |
Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
Kia | Sportage | SLS | ABE** |
Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
Lancia | Flavia | JS | ABE** |
Land Rover | Freelander | LN | ABE** |
Lexus | ES | XZ1L(EU,M) | ABE** |
Lexus | GS | S16 | ABE** |
Lexus | GS | S19 | ABE** |
Lexus | IS | XE1 | ABE** |
Lexus | IS | XE2 | ABE** |
Lexus | IS | XE2(a) | ABE** |
Lexus | NX | AZ1 | ABE** |
Lexus | NX | AZ2(M) | ABE** |
Lexus | RC | XC1 (EU,M) | ABE** |
Lexus | UX | (E)ZA1(EU,M) | ABE** |
Mazda | 3 | BL | ABE** |
Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
Mazda | 323 | BJ, BJD | ABE** |
Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
Mazda | CX-7 | ER | ABE** |
Mazda | MPV | LW, LWD | ABE** |
Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
Mazda | Tribute | EP, EPR | ABE** |
Mazda | Tribute | EP2 | ABE** |
Mercedes | Citan | MFK | ABE** |
Mercedes | T-Klasse | MFK | ABE** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | ABE** |
Mitsubishi | Eclipse | GK0 | ABE** |
Mitsubishi | Grandis | NA0W | ABE** |
Mitsubishi | Lancer | CS0 | ABE** |
Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | CW0/CWB | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | GF0/CW0 | ABE** |
Mitsubishi | Pajero | H60W | ABE** |
Nissan | Almera | V10 | ABE** |
Nissan | Juke | F15 | ABE** |
Nissan | Juke | F16 | ABE** |
Nissan | Leaf | ZE1 | ABE** |
Nissan | Maxima | A33 | ABE** |
Nissan | Murano | Z50 | ABE** |
Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
Nissan | Primera | P12 | ABE** |
Nissan | Pulsar | C13 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J10 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J11 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J12 | ABE** |
Nissan | Townstar | NFK | ABE** |
Nissan | X-Trail | T30 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T31 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T32 | ABE** |
Peugeot | 4007 | V***** | ABE** |
Peugeot | 4008 | B | ABE** |
Renault | Austral | RHN | ABE** |
Renault | Clio | R | ABE** |
Renault | Espace | RFC | ABE** |
Renault | Fluence | Z | ABE** |
Renault | Kadjar | RFE | ABE** |
Renault | Kangoo | RFK | ABE** |
Renault | Koleos | RZG | ABE** |
Renault | Koleos | Y | ABE** |
Renault | Laguna | T | ABE** |
Renault | Latitude | T | ABE** |
Renault | Mégane | RFB | ABE** |
Renault | Mégane | Z | ABE** |
Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
Renault | Talisman | RFD | ABE** |
Renault | Zoe | AG | ABE** |
Suzuki | S-Cross | JY | ABE** |
Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S)(EU,M) | ABE** |
Suzuki | Swift | AZ | ABE** |
Suzuki | Swift | MZ | ABE** |
Suzuki | Swift | NZ | ABE** |
Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
Tesla | Model 3 | 003 | ABE** |
Toyota | Auris | E15J, E15UT | ABE** |
Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
Toyota | Auris | E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | ABE** |
Toyota | Avensis | M2 | ABE** |
Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) | ABE** |
Toyota | Camry | V3 | ABE** |
Toyota | Camry | XV7(EU,M) | ABE** |
Toyota | Corolla | XG1TJ(JP,M) | ABE** |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU,M) | ABE** |
Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
Toyota | Prius | HW3/HW4 | ABE** |
Toyota | RAV4 | A2 | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA3 | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA3(a), (XA4) | ABE** |
Toyota | RAV4 | XA5 (EU,M) | ABE** |
Toyota | Verso | AR2 | ABE** |
Toyota | Yaris | XPA1G(EU,M) | ABE** |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) | ABE** |
TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.
ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.
ECE**: Für dieses Fahrzeug ist ein ECE-Gutachten vorhanden (eine Abnahme durch den TÜV ist nicht notwendig).
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Chrysler Sebring JS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Citroën C4 Aircross B | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-16-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Ford Escape/Maverick 1N2/1N2R | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic EP1-4 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic EU5-9, EV1 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic FD1/3/4/6 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic FE | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda CR-V RW | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-18-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe SM | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Hyundai XG XG | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Jeep Patriot PK | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Carens FG | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Ceed CD | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Ceed ED | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Sportage SLS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Lancia Flavia JS | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Land Rover Freelander LN | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus GS S19 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus NX AZ1 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus NX AZ2(M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-18-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 323 BJ, BJD | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-18-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda MPV LW, LWD | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda Tribute EP, EPR | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mazda Tribute EP2 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mercedes Citan MFK | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Mercedes T-Klasse MFK | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Eclipse GK0 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CS0 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Mitsubishi Pajero H60W | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Nissan Almera V10 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-16-8-001.pdf
Nissan Juke F16 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Leaf ZE1 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Maxima A33 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Pulsar C13 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Qashqai J11 | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-16-8-001.pdf
Nissan Qashqai J12 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan Townstar NFK | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan X-Trail T30 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0375-18-WIRD-N4-18-8-001.pdf
Renault Austral RHN | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Clio R | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Espace RFC | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Kadjar RFE | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Kangoo RFK | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Koleos RZG | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Koleos Y | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-16-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Renault Zoe AG | 366-0375-18-WIRD-N4-16-8-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swace ZE1HE(S)(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift AZ | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-12-8-001.pdf
Suzuki Swift AZ | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift MZ | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Swift NZ | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-12-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Tesla Model 3 003 | 366-0375-18-WIRD-N4-14-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-12-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 366-0375-18-WIRD_1K-ON-12-8-001.pdf
Toyota Avensis M2 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla XG1TJ(JP,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla ZE1HE(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Prius HW3/HW4 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 A2 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA5 (EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Verso AR2 | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Yaris XPA1G(EU,M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 366-0375-18-WIRD-N4-12-8-001.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:
Carmani Felge 16 Anton 8,0x18 ET35 5x114.3 18 Zoll kristall silber
Die Carmani Felge 16 Anton zeichnet sich durch die fünf rotierenden, lang auslaufenden Speichen aus. Die Cut-Outs verstärken zudem das dynamische und einzigartige Erscheinungsbild. In den Größen 6.5x16", 7.5x17" und 8x18" steht die Carmani 16 in den Farben black polish, black matt, hyper gun und kristall silver zur Verfügung.Dank zahlreichen ECE-Anwendungen und TÜV Gutachten ist die Felge problemlos zu montieren. Eine hochwertige Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer.


AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
Hersteller | Modell | Typ | Gutachten |
BYD | Atto 3 | SC2E | ABE** |
Chrysler | Sebring | JS | ABE** |
Citroën | C-Crosser | V*... | ABE** |
Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
Dacia | Duster | SD | ABE** |
Dacia | Duster | SR | ABE** |
Dodge | Avenger | JS | ABE** |
Dodge | Caliber | PK | ABE** |
Fiat | Sedici | FY | ABE** |
Ford | Escape/Maverick | 1N2/1N2R | ABE** |
Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
Honda | CR-V | RD8, RD9 | ABE** |
Honda | CR-V | RE5, RE6 | ABE** |
Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 | ABE** |
Honda | CR-V | RW | ABE** |
Honda | CR-Z | ZF1 | ABE** |
Honda | Civic | EP1-4 | ABE** |
Honda | Civic | EU5-9, EV1 | ABE** |
Honda | Civic | FC | ABE** |
Honda | Civic | FD1/3/4/6 | ABE** |
Honda | Civic | FE | ABE** |
Honda | Civic | FK (FC) | ABE** |
Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
Honda | Civic | FK2 | ABE** |
Honda | FR-V | BE1,3,5 | ABE** |
Hyundai | Coupé | GK | ABE** |
Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
Hyundai | Grandeur | TG | ABE** |
Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
Hyundai | Kona | OS | ABE** |
Hyundai | Santa Fe | SM | ABE** |
Hyundai | Sonata | NF | ABE** |
Hyundai | Tucson | JM | ABE** |
Hyundai | Veloster | FS | ABE** |
Hyundai | XG | XG | ABE** |
Hyundai | i30 | FD/FDH | ABE** |
Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
Hyundai | i40 | VF | ABE** |
Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
Infiniti | Q50 | V37 | ABE** |
Jeep | Compass | PK | ABE** |
Jeep | Patriot | PK | ABE** |
Kia | Carens | FG | ABE** |
Kia | Carens | RP | ABE** |
Kia | Ceed | CD | ABE** |
Kia | Ceed | ED | ABE** |
Kia | Ceed | JD | ABE** |
Kia | Magentis | GE | ABE** |
Kia | Niro | DE | ABE** |
Kia | Optima | JF | ABE** |
Kia | Optima | TF | ABE** |
Kia | Soul | AM | ABE** |
Kia | Soul | PS | ABE** |
Kia | Sportage | JE | ABE** |
Kia | Sportage | JES | ABE** |
Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
Kia | Sportage | SLS | ABE** |
Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
Lancia | Flavia | JS | ABE** |
Land Rover | Freelander | LN | ABE** |
Lexus | ES | XZ1L(EU,M) | ABE** |
Lexus | GS | S16 | ABE** |
Lexus | GS | S19 | ABE** |
Lexus | IS | XE1 | ABE** |
Lexus | IS | XE2 | ABE** |
Lexus | IS | XE2(a) | ABE** |
Lexus | NX | AZ1 | ABE** |
Lexus | NX | AZ2(M) | ABE** |
Lexus | RC | XC1 (EU,M) | ABE** |
Lexus | UX | (E)ZA1(EU,M) | ABE** |
Mazda | 3 | BL | ABE** |
Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
Mazda | 323 | BJ, BJD | ABE** |
Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | ABE** |
Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
Mazda | CX-7 | ER | ABE** |
Mazda | MPV | LW, LWD | ABE** |
Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
Mazda | Tribute | EP, EPR | ABE** |
Mazda | Tribute | EP2 | ABE** |
Mercedes | Citan | MFK | ABE** |
Mercedes | T-Klasse | MFK | ABE** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | ABE** |
Mitsubishi | Eclipse | GK0 | ABE** |
Mitsubishi | Grandis | NA0W | ABE** |
Mitsubishi | Lancer | CS0 | ABE** |
Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | CW0/CWB | ABE** |
Mitsubishi | Outlander | GF0/CW0 | ABE** |
Mitsubishi | Pajero | H60W | ABE** |
Nissan | Almera | V10 | ABE** |
Nissan | Juke | F15 | ABE** |
Nissan | Juke | F16 | ABE** |
Nissan | Leaf | ZE1 | ABE** |
Nissan | Maxima | A33 | ABE** |
Nissan | Murano | Z50 | ABE** |
Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
Nissan | Primera | P12 | ABE** |
Nissan | Pulsar | C13 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J10 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J11 | ABE** |
Nissan | Qashqai | J12 | ABE** |
Nissan | Townstar | NFK | ABE** |
Nissan | X-Trail | T30 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T31 | ABE** |
Nissan | X-Trail | T32 | ABE** |
Peugeot | 4007 | V***** | ABE** |
Peugeot | 4008 | B | ABE** |
Renault | Austral | RHN | ABE** |
Renault | Clio | R | ABE** |
Renault | Espace | RFC | ABE** |
Renault | Fluence | Z | ABE** |
Renault | Kadjar | RFE | ABE** |
Renault | Kangoo | RFK | ABE** |
Renault | Koleos | RZG | ABE** |
Renault | Koleos | Y | ABE** |
Renault | Laguna | T | ABE** |
Renault | Latitude | T | ABE** |
Renault | Mégane | RFB | ABE** |
Renault | Mégane | Z | ABE** |
