Carmani Felge 18 Knut 8,0x19 ET45 5x112 19 Zoll black matt
Carmani Felge 18 Knut 8,0x19 ET45 5x112 19 Zoll black matt
Die Carmani 18 Knut Alufelge ist in drei Farbausführungen in den Größen 8,0x18 Zoll, 8,0x19 Zoll und 9,0x19 Zoll mit zahlreichen ETs und Lochkreisen erhältlich. Im Finish black polish, white silver oder black matt ist die Felge mit ABE oder ECE-Freigabe für eine Vielzahl an Fahrzeugen verfügbar. Das Kreuzspeichen-Design wirkt dank weit nach außen laufenden Speichen groß und sportlich und wird zum Hingucker auf jedem Fahrzeug.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Hersteller | Modell | Typ | Gutachten |
| Audi | A3 | 8P | ECE** |
| Audi | A3 | 8V | ECE** |
| Audi | A3 | GY | ECE** |
| Audi | A4 | 8E | ECE** |
| Audi | A4 | B8 | ECE** |
| Audi | A6 | 4F | ECE** |
| Audi | A6 | 4G | ECE** |
| Audi | A6 | F2 | ECE** |
| Audi | A8 | 4E | ECE** |
| Audi | Q2 | GA | ECE** |
| Audi | Q3 | F3 | ECE** |
| Audi | Q4 | FZ | ECE** |
| Audi | RS3 | 8P | ECE** |
| Audi | TT | 8J | ECE** |
| Audi | TT | 8S | ECE** |
| BMW | 1er Reihe | F1H (F40) | ECE** |
| BMW | 2er Reihe | F2GC (F44) | ECE** |
| BMW | 2er Reihe | U2AT (U06) | ECE** |
| BMW | 2er Reihe | UKL-L (F45, F2AT) | ECE** |
| BMW | 2er Reihe | UKL-L (F46, F2GT) | ECE** |
| BMW | X1 | U1X (U11) | ECE** |
| BMW | X1 | UKL-L (F48/F1X) | ECE** |
| BMW | X2 | UKL-L (F39/F2X) | ECE** |
| BMW | iX1 | U1X | ECE** |
| Cupra | Ateca | 5FP | ECE** |
| Cupra | Leon | KL | ECE** |
| Infiniti | Q30 | H15 | ECE** |
| Infiniti | QX30 | H15 | ECE** |
| MG | HS | AS23(P-L) | ECE** |
| Mercedes | A-Klasse | 176 | ECE** |
| Mercedes | A-Klasse | F2A | ECE** |
| Mercedes | B-Klasse | 245 | ECE** |
| Mercedes | B-Klasse | F2B (W247) | ECE** |
| Mercedes | C-Coupé | 204 | ECE** |
| Mercedes | C-Coupé | C 205 | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 204 | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 204K | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 205 | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 205K | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | R2CS,206K | ECE** |
| Mercedes | CL | 215 | ECE** |
| Mercedes | CLA | 117 | ECE** |
| Mercedes | CLA | F2CLA (118) | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 212 | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 213K, R1ES | ECE** |
| Mercedes | EQA | F2B | ECE** |
| Mercedes | EQB | F2B | ECE** |
| Mercedes | GLA | F2B | ECE** |
| Mercedes | GLA | X156 | ECE** |
| Mercedes | GLB | F2B | ECE** |
| Mercedes | GLK-Klasse | 204X | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 140 | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 140C | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 220 | ECE** |
| Mini | Mini | FMK | ECE** |
| Mini | Mini | FMX | ECE** |
| Mini | Mini | UKL-L (FMK) | ECE** |
| Seat | Altea | 5P | ECE** |
| Seat | Ateca | 5FP | ECE** |
| Seat | Leon | 1P | ECE** |
| Seat | Leon | 5F | ECE** |
| Seat | Leon | KL | ECE** |
| Seat | Toledo | 5P | ECE** |
| Skoda | Enyaq | NY | ECE** |
| Skoda | Karoq | NU | ECE** |
| Skoda | Octavia | 1Z | ECE** |
| Skoda | Octavia | 5E | ECE** |
| Skoda | Octavia | NX | ECE** |
| Skoda | Superb | 3T | ECE** |
| Ssangyong | Korando | CW/CWN/EK | ECE** |
| Ssangyong | Torres | CW/CWJ/UK | ECE** |
| VW | Arteon | 3H | ECE** |
| VW | Beetle | 16 | ECE** |
| VW | Caddy | SK, SKN | ECE** |
| VW | Eos | 1F | ECE** |
| VW | Golf Plus | 1KP | ECE** |
| VW | Golf V | 1K | ECE** |
| VW | Golf V Variant/Jetta | 1KM | ECE** |
| VW | Golf VI | 1K | ECE** |
| VW | Golf VII | AU | ECE** |
| VW | Golf VII | AUV | ECE** |
| VW | Golf VIII | CD | ECE** |
| VW | Golf VIII | CDV | ECE** |
| VW | ID.3 | E1 | ECE** |
| VW | ID.4 | E2 | ECE** |
| VW | Jetta | 16 | ECE** |
| VW | Passat | 3C | ECE** |
| VW | Passat | 3C (B8) | ECE** |
| VW | Phaeton | 3D | ECE** |
| VW | T-Roc | A1 | ECE** |
| VW | Tiguan | 5N | ECE** |
| VW | Touran | 1T | ECE** |
| VW | Touran | 5T (1T) | ECE** |
TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.
ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.
ECE**: Für dieses Fahrzeug ist ein ECE-Gutachten vorhanden (eine Abnahme durch den TÜV ist nicht notwendig).
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Audi A3 8V | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Audi A3 GY | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Audi A4 8E | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Audi A4 B8 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Audi A6 4F | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Audi A6 4G | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Audi A6 F2 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Audi A8 4E | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Audi Q2 GA | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Audi Q3 F3 | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Audi Q4 FZ | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Audi RS3 8P | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Audi TT 8J | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Audi TT 8S | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
BMW 1er Reihe F1H (F40) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW 2er Reihe F2GC (F44) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW 2er Reihe U2AT (U06) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F45, F2AT) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F46, F2GT) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW iX1 U1X | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW X1 U1X (U11) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW X1 UKL-L (F48/F1X) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW X2 UKL-L (F39/F2X) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Cupra Ateca 5FP | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Cupra Leon KL | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Infiniti Q30 H15 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Infiniti QX30 H15 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes A-Klasse 176 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes A-Klasse F2A | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes B-Klasse 245 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes B-Klasse F2B (W247) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé 204 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé C 205 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204K | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205K | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CS,206K | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes CL 215 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes CLA 117 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes CLA F2CLA (118) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213K, R1ES | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes EQA F2B | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes EQB F2B | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes GLA F2B | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes GLB F2B | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes GLK-Klasse 204X | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 140 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 140C | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 220 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
MG HS AS23(P-L) | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Mini Mini FMK | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mini Mini FMX | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mini Mini UKL-L (FMK) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Seat Altea 5P | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Seat Altea 5P | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Seat Leon 1P | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Seat Leon 5F | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Seat Leon KL | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Seat Leon KL | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Seat Toledo 5P | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Skoda Enyaq NY | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Skoda Karoq NU | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Skoda Octavia 1Z | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Skoda Octavia NX | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Skoda Superb 3T | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Ssangyong Korando CW/CWN/EK | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Ssangyong Torres CW/CWJ/UK | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
VW Arteon 3H | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Beetle 16 | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
VW Caddy SK, SKN | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Eos 1F | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf Plus 1KP | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf V 1K | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf V Variant/Jetta 1KM | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf VI 1K | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf VII AU | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf VII AUV | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf VIII CD | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
VW Golf VIII CD | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf VIII CDV | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW ID.3 E1 | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW ID.4 E2 | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Jetta 16 | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
VW Passat 3C | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
VW Phaeton 3D | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
VW Tiguan 5N | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Touran 1T | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Touran 5T (1T) | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW T-Roc A1 | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:
Carmani Felge 18 Knut 8,0x19 ET45 5x112 19 Zoll black matt
Die Carmani 18 Knut Alufelge ist in drei Farbausführungen in den Größen 8,0x18 Zoll, 8,0x19 Zoll und 9,0x19 Zoll mit zahlreichen ETs und Lochkreisen erhältlich. Im Finish black polish, white silver oder black matt ist die Felge mit ABE oder ECE-Freigabe für eine Vielzahl an Fahrzeugen verfügbar. Das Kreuzspeichen-Design wirkt dank weit nach außen laufenden Speichen groß und sportlich und wird zum Hingucker auf jedem Fahrzeug.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Hersteller | Modell | Typ | Gutachten |
| Audi | A3 | 8P | ECE** |
| Audi | A3 | 8V | ECE** |
| Audi | A3 | GY | ECE** |
| Audi | A4 | 8E | ECE** |
| Audi | A4 | B8 | ECE** |
| Audi | A6 | 4F | ECE** |
| Audi | A6 | 4G | ECE** |
| Audi | A6 | F2 | ECE** |
| Audi | A8 | 4E | ECE** |
| Audi | Q2 | GA | ECE** |
| Audi | Q3 | F3 | ECE** |
| Audi | Q4 | FZ | ECE** |
| Audi | RS3 | 8P | ECE** |
| Audi | TT | 8J | ECE** |
| Audi | TT | 8S | ECE** |
| BMW | 1er Reihe | F1H (F40) | ECE** |
| BMW | 2er Reihe | F2GC (F44) | ECE** |
| BMW | 2er Reihe | U2AT (U06) | ECE** |
| BMW | 2er Reihe | UKL-L (F45, F2AT) | ECE** |
| BMW | 2er Reihe | UKL-L (F46, F2GT) | ECE** |
| BMW | X1 | U1X (U11) | ECE** |
| BMW | X1 | UKL-L (F48/F1X) | ECE** |
| BMW | X2 | UKL-L (F39/F2X) | ECE** |
| BMW | iX1 | U1X | ECE** |
| Cupra | Ateca | 5FP | ECE** |
| Cupra | Leon | KL | ECE** |
| Infiniti | Q30 | H15 | ECE** |
| Infiniti | QX30 | H15 | ECE** |
| MG | HS | AS23(P-L) | ECE** |
| Mercedes | A-Klasse | 176 | ECE** |
| Mercedes | A-Klasse | F2A | ECE** |
| Mercedes | B-Klasse | 245 | ECE** |
| Mercedes | B-Klasse | F2B (W247) | ECE** |
| Mercedes | C-Coupé | 204 | ECE** |
| Mercedes | C-Coupé | C 205 | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 204 | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 204K | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 205 | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | 205K | ECE** |
| Mercedes | C-Klasse | R2CS,206K | ECE** |
| Mercedes | CL | 215 | ECE** |
| Mercedes | CLA | 117 | ECE** |
| Mercedes | CLA | F2CLA (118) | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 212 | ECE** |
| Mercedes | E-Klasse | 213K, R1ES | ECE** |
| Mercedes | EQA | F2B | ECE** |
| Mercedes | EQB | F2B | ECE** |
| Mercedes | GLA | F2B | ECE** |
| Mercedes | GLA | X156 | ECE** |
| Mercedes | GLB | F2B | ECE** |
| Mercedes | GLK-Klasse | 204X | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 140 | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 140C | ECE** |
| Mercedes | S-Klasse | 220 | ECE** |
| Mini | Mini | FMK | ECE** |
| Mini | Mini | FMX | ECE** |
| Mini | Mini | UKL-L (FMK) | ECE** |
| Seat | Altea | 5P | ECE** |
| Seat | Ateca | 5FP | ECE** |
| Seat | Leon | 1P | ECE** |
| Seat | Leon | 5F | ECE** |
| Seat | Leon | KL | ECE** |
| Seat | Toledo | 5P | ECE** |
| Skoda | Enyaq | NY | ECE** |
| Skoda | Karoq | NU | ECE** |
| Skoda | Octavia | 1Z | ECE** |
| Skoda | Octavia | 5E | ECE** |
| Skoda | Octavia | NX | ECE** |
| Skoda | Superb | 3T | ECE** |
| Ssangyong | Korando | CW/CWN/EK | ECE** |
| Ssangyong | Torres | CW/CWJ/UK | ECE** |
| VW | Arteon | 3H | ECE** |
| VW | Beetle | 16 | ECE** |
| VW | Caddy | SK, SKN | ECE** |
| VW | Eos | 1F | ECE** |
| VW | Golf Plus | 1KP | ECE** |
| VW | Golf V | 1K | ECE** |
| VW | Golf V Variant/Jetta | 1KM | ECE** |
| VW | Golf VI | 1K | ECE** |
| VW | Golf VII | AU | ECE** |
| VW | Golf VII | AUV | ECE** |
| VW | Golf VIII | CD | ECE** |
| VW | Golf VIII | CDV | ECE** |
| VW | ID.3 | E1 | ECE** |
| VW | ID.4 | E2 | ECE** |
| VW | Jetta | 16 | ECE** |
| VW | Passat | 3C | ECE** |
| VW | Passat | 3C (B8) | ECE** |
| VW | Phaeton | 3D | ECE** |
| VW | T-Roc | A1 | ECE** |
| VW | Tiguan | 5N | ECE** |
| VW | Touran | 1T | ECE** |
| VW | Touran | 5T (1T) | ECE** |
TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.
ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.
ECE**: Für dieses Fahrzeug ist ein ECE-Gutachten vorhanden (eine Abnahme durch den TÜV ist nicht notwendig).
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Audi A3 8V | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Audi A3 GY | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Audi A4 8E | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Audi A4 B8 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Audi A6 4F | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Audi A6 4G | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Audi A6 F2 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Audi A8 4E | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Audi Q2 GA | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Audi Q3 F3 | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Audi Q4 FZ | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Audi RS3 8P | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Audi TT 8J | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Audi TT 8S | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
BMW 1er Reihe F1H (F40) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW 2er Reihe F2GC (F44) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW 2er Reihe U2AT (U06) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F45, F2AT) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW 2er Reihe UKL-L (F46, F2GT) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW iX1 U1X | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW X1 U1X (U11) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW X1 UKL-L (F48/F1X) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
BMW X2 UKL-L (F39/F2X) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Cupra Ateca 5FP | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Cupra Leon KL | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Infiniti Q30 H15 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Infiniti QX30 H15 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes A-Klasse 176 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes A-Klasse F2A | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes B-Klasse 245 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes B-Klasse F2B (W247) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé 204 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Coupé C 205 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204K | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse 205K | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CS,206K | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes CL 215 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes CLA 117 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes CLA F2CLA (118) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213K, R1ES | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes EQA F2B | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes EQB F2B | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes GLA F2B | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes GLB F2B | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes GLK-Klasse 204X | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 140 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 140C | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mercedes S-Klasse 220 | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
MG HS AS23(P-L) | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Mini Mini FMK | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mini Mini FMX | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Mini Mini UKL-L (FMK) | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Seat Altea 5P | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Seat Altea 5P | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Seat Leon 1P | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Seat Leon 5F | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Seat Leon KL | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Seat Leon KL | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Seat Toledo 5P | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Skoda Enyaq NY | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Skoda Karoq NU | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Skoda Octavia 1Z | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Skoda Octavia NX | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
Skoda Superb 3T | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Ssangyong Korando CW/CWN/EK | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
Ssangyong Torres CW/CWJ/UK | 366-0331-20-WIRD-N2-4-8-001.pdf
VW Arteon 3H | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Beetle 16 | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
VW Caddy SK, SKN | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Eos 1F | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf Plus 1KP | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf V 1K | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf V Variant/Jetta 1KM | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf VI 1K | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf VII AU | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf VII AUV | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf VIII CD | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
VW Golf VIII CD | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Golf VIII CDV | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW ID.3 E1 | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW ID.4 E2 | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Jetta 16 | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
VW Passat 3C | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
VW Phaeton 3D | 366-0331-20-WIRD_1K-ON-2-8-001.pdf
VW Tiguan 5N | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Touran 1T | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW Touran 5T (1T) | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
VW T-Roc A1 | 366-0331-20-WIRD-N2-2-8-001.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:

Carmani Felgen Onlineshop - günstige Preise und schnelle Lieferung! Carmani Felgen in allen Größen und Breiten günstig online kaufen bei TUNERSHOP!
Carmani produziert Alufelgen für den preisbewussten, sportlich ambitionierten Autofahrer in 16" bis 22" Zoll. Hierbei wird der Großteil der europäischen und asiatischen Fahrzeugpalette abgedeckt. Auch im Winter müssen Sie nicht auf Alufelgen verzichten: winterfeste Beschichtung, sportliche Lackierung, zum Teil Schneekettenfreigabe und eine ABE oder Gutachten sorgen für die problemlose Montage und eine lange Lebensdauer.




















