DEZENT Felge KB silver 8.0x19 ET45 5x108 19 Zoll
DEZENT Felge KB silver 8.0x19 ET45 5x108 19 Zoll
Die Allrounder Felge in 16 bis 19 ZollDie neue KB von DEZENT ist eine massive, einteilige Fünf-Speichenfelge. Ausgehend vom konkaven Mittenbereich beherbergt die DEZENT KB viel Dynamik im Design. Von Innen nach Außen verbreitern sich die fünf Speichen, die speziell in der Farbvariante dark durch die schwarze Frontpolierung eine zusätzliche Dynamik und somit noch mehr Bewegung entfalten. Erhältlich ist die Neue von DEZENT in klassischem silber und schwarz frontpoliert.
Die Dynamik findet sich auch bei den technischen Parametern wieder. Insgesamt zehn Dimensionen zwischen 16 und 19 Zoll mit Einpresstiefen von 25 bis 55 bieten reichlich Möglichkeiten für Fahrzeuge wie zum Beispiel VW T-Cross, VW Polo, VW Golf, VW T-Roc, Hyundai Santa Fe, Hyundai i30, Kia Sorento, Kia Ceed, Kia Niro, Volvo XC 40 und XC 60 und V90 Cross Country. Bei den Elektro- und Hybridfahrzeugen passt die DEZENT KB zum Beispiel perfekt auf VW ID.3, ID.4, ID.5, Hyundai Ionic, Kia EV6, MG 4, BMW i4, Cupra Born, Skoda ENYAQ. All die genannten Kombinationen gibt es natürlich mit dem europäischen ECE-Gutachten, sprich genehmigungsfrei und somit einfach in der schnellen Montage.
Die besonders strapazierfähige und harte 3-Schicht-Lackierung (SRC) schützt die Räder speziell im Winter vor den Einflüssen von Streusalz und Rollsplit.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Hersteller | Modell | Typ |
Ford | C-MAX | DM2 |
Ford | EDGE | SBF |
Ford | FOCUS | DA3 |
Ford | FOCUS | DEH |
Ford | FOCUS | DYB |
Ford | FOCUS | DYB-LPG |
Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
Ford | FOCUS 4-door | DEH |
Ford | FOCUS Active | DEH |
Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
Ford | FOCUS Turnier | DEH |
Ford | FOCUS Turnier | DYB |
Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
Ford | GALAXY | WA6 |
Ford | GALAXY | WAH6 |
Ford | KUGA I | DM2 |
Ford | KUGA II | DM2 |
Ford | KUGA III | DFHK |
Ford | KUGA III | DFK |
Ford | MONDEO | B5Y |
Ford | MONDEO | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BWY |
Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
Ford | PUMA | J2K |
Ford | S-MAX | WA6 |
Ford | S-MAX | WAH6 |
Jaguar | E-PACE | DF |
Jaguar | F-PACE | DC |
Jaguar | I-PACE | DH |
Jaguar | XE | JA |
Jaguar | XF | CC9 |
Jaguar | XF | JB |
Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
Jaguar | XF Sportbrake | JB |
Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
Land Rover | FREELANDER | LF |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
Levc | TX | HRE |
Smart | #1 | HX11 |
Smart | #3 | HC11 |
Volvo | C30 | M |
Volvo | C30 | M-2D |
Volvo | C70 | M |
Volvo | EX30 | 2 |
Volvo | S40 | M |
Volvo | S60 | F |
Volvo | S60 | Z |
Volvo | S60 Cross Country | F |
Volvo | S80 | A |
Volvo | S90 | P |
Volvo | V40 | M |
Volvo | V40 Cross Country | M |
Volvo | V50 | M |
Volvo | V60 | F |
Volvo | V60 | Z |
Volvo | V60 Cross Country | F |
Volvo | V60 Cross Country | Z |
Volvo | V70 | B |
Volvo | V70 | B-2D |
Volvo | V90 | P |
Volvo | V90 Cross Country | P |
Volvo | XC40/EX40 | X |
Volvo | XC60 | D |
Volvo | XC60 | D-2D |
Volvo | XC60 | U |
Volvo | XC70 | B |
Volvo | XC70 | B-2D |
Volvo | XC90 | L |
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Ford EDGE SBF | 66075503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66075503.pdf
Ford FOCUS DEH | 66075503.pdf
Ford FOCUS DYB | 66075503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66075503.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66075503.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66075503.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66075503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66075503.pdf
Ford PUMA J2K | 66075503.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66075503.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66075503.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66075501.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66075501.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66075501.pdf
Jaguar XE JA | 66075501.pdf
Jaguar XF CC9 | 66075501.pdf
Jaguar XF JB | 66075501.pdf
Levc TX HRE | 66075504.pdf
Smart #1 HX11 | 66075506.pdf
Smart #3 HC11 | 66075505.pdf
Volvo C30 M | 66075507.pdf
Volvo C30 M-2D | 66075507.pdf
Volvo C70 M | 66075507.pdf
Volvo EX30 2 | 66075507.pdf
Volvo S40 M | 66075507.pdf
Volvo S60 F | 66075507.pdf
Volvo S60 Z | 66075507.pdf
Volvo S80 A | 66075507.pdf
Volvo S90 P | 66075507.pdf
Volvo V40 M | 66075507.pdf
Volvo V50 M | 66075507.pdf
Volvo V60 F | 66075507.pdf
Volvo V60 Z | 66075507.pdf
Volvo V70 B | 66075507.pdf
Volvo V70 B-2D | 66075507.pdf
Volvo V90 P | 66075507.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66075507.pdf
Volvo XC60 D | 66075507.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66075507.pdf
Volvo XC60 U | 66075507.pdf
Volvo XC70 B | 66075507.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66075507.pdf
Volvo XC90 L | 66075507.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:
DEZENT Felge KB silver 8.0x19 ET45 5x108 19 Zoll
Die Allrounder Felge in 16 bis 19 ZollDie neue KB von DEZENT ist eine massive, einteilige Fünf-Speichenfelge. Ausgehend vom konkaven Mittenbereich beherbergt die DEZENT KB viel Dynamik im Design. Von Innen nach Außen verbreitern sich die fünf Speichen, die speziell in der Farbvariante dark durch die schwarze Frontpolierung eine zusätzliche Dynamik und somit noch mehr Bewegung entfalten. Erhältlich ist die Neue von DEZENT in klassischem silber und schwarz frontpoliert.
Die Dynamik findet sich auch bei den technischen Parametern wieder. Insgesamt zehn Dimensionen zwischen 16 und 19 Zoll mit Einpresstiefen von 25 bis 55 bieten reichlich Möglichkeiten für Fahrzeuge wie zum Beispiel VW T-Cross, VW Polo, VW Golf, VW T-Roc, Hyundai Santa Fe, Hyundai i30, Kia Sorento, Kia Ceed, Kia Niro, Volvo XC 40 und XC 60 und V90 Cross Country. Bei den Elektro- und Hybridfahrzeugen passt die DEZENT KB zum Beispiel perfekt auf VW ID.3, ID.4, ID.5, Hyundai Ionic, Kia EV6, MG 4, BMW i4, Cupra Born, Skoda ENYAQ. All die genannten Kombinationen gibt es natürlich mit dem europäischen ECE-Gutachten, sprich genehmigungsfrei und somit einfach in der schnellen Montage.
Die besonders strapazierfähige und harte 3-Schicht-Lackierung (SRC) schützt die Räder speziell im Winter vor den Einflüssen von Streusalz und Rollsplit.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Hersteller | Modell | Typ |
Ford | C-MAX | DM2 |
Ford | EDGE | SBF |
Ford | FOCUS | DA3 |
Ford | FOCUS | DEH |
Ford | FOCUS | DYB |
Ford | FOCUS | DYB-LPG |
Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
Ford | FOCUS 4-door | DEH |
Ford | FOCUS Active | DEH |
Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
Ford | FOCUS Turnier | DEH |
Ford | FOCUS Turnier | DYB |
Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
Ford | GALAXY | WA6 |
Ford | GALAXY | WAH6 |
Ford | KUGA I | DM2 |
Ford | KUGA II | DM2 |
Ford | KUGA III | DFHK |
Ford | KUGA III | DFK |
Ford | MONDEO | B5Y |
Ford | MONDEO | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BWY |
Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
Ford | PUMA | J2K |
Ford | S-MAX | WA6 |
Ford | S-MAX | WAH6 |
Jaguar | E-PACE | DF |
Jaguar | F-PACE | DC |
Jaguar | I-PACE | DH |
Jaguar | XE | JA |
Jaguar | XF | CC9 |
Jaguar | XF | JB |
Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
Jaguar | XF Sportbrake | JB |
Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
Land Rover | FREELANDER | LF |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
Levc | TX | HRE |
Smart | #1 | HX11 |
Smart | #3 | HC11 |
Volvo | C30 | M |
Volvo | C30 | M-2D |
Volvo | C70 | M |
Volvo | EX30 | 2 |
Volvo | S40 | M |
Volvo | S60 | F |
Volvo | S60 | Z |
Volvo | S60 Cross Country | F |
Volvo | S80 | A |
Volvo | S90 | P |
Volvo | V40 | M |
Volvo | V40 Cross Country | M |
Volvo | V50 | M |
Volvo | V60 | F |
Volvo | V60 | Z |
Volvo | V60 Cross Country | F |
Volvo | V60 Cross Country | Z |
Volvo | V70 | B |
Volvo | V70 | B-2D |
Volvo | V90 | P |
Volvo | V90 Cross Country | P |
Volvo | XC40/EX40 | X |
Volvo | XC60 | D |
Volvo | XC60 | D-2D |
Volvo | XC60 | U |
Volvo | XC70 | B |
Volvo | XC70 | B-2D |
Volvo | XC90 | L |
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Ford EDGE SBF | 66075503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66075503.pdf
Ford FOCUS DEH | 66075503.pdf
Ford FOCUS DYB | 66075503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66075503.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66075503.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66075503.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66075503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66075503.pdf
Ford PUMA J2K | 66075503.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66075503.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66075503.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66075501.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66075501.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66075501.pdf
Jaguar XE JA | 66075501.pdf
Jaguar XF CC9 | 66075501.pdf
Jaguar XF JB | 66075501.pdf
Levc TX HRE | 66075504.pdf
Smart #1 HX11 | 66075506.pdf
Smart #3 HC11 | 66075505.pdf
Volvo C30 M | 66075507.pdf
Volvo C30 M-2D | 66075507.pdf
Volvo C70 M | 66075507.pdf
Volvo EX30 2 | 66075507.pdf
Volvo S40 M | 66075507.pdf
Volvo S60 F | 66075507.pdf
Volvo S60 Z | 66075507.pdf
Volvo S80 A | 66075507.pdf
Volvo S90 P | 66075507.pdf
Volvo V40 M | 66075507.pdf
Volvo V50 M | 66075507.pdf
Volvo V60 F | 66075507.pdf
Volvo V60 Z | 66075507.pdf
Volvo V70 B | 66075507.pdf
Volvo V70 B-2D | 66075507.pdf
Volvo V90 P | 66075507.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66075507.pdf
Volvo XC60 D | 66075507.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66075507.pdf
Volvo XC60 U | 66075507.pdf
Volvo XC70 B | 66075507.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66075507.pdf
Volvo XC90 L | 66075507.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:

DEZENT Felgen - Alufelgen Onlineshop
Bei TUNERSHOP finden Sie DEZENT Felgen zum günstigen Preis im Onlineshop. Einfache Produktkonfiguration, großes Angebot und niedrige Preise!
Egal ob sportlich oder edel – mit Dezent Felgen kommen Sie sicher auf Ihren Geschmack. Als Mitglied der ALCAR Gruppe bietet DEZENT Aluminiumräder für PKW aller Größen und Klassen an. Dabei wird stets das Motto "Top-Qualität zum fairen Preis" verfolgt. Die unterschiedlichen Modelle in silver, dark und black orientieren sich immer an den aktuellen Trends und beinhalten unter anderem auch eine große Auswahl an Felgen für Elektrofahrzeuge.