DEZENT Felge TY graphite 6.5x16 ET35 4x100 16 Zoll
DEZENT Felge TY graphite 6.5x16 ET35 4x100 16 Zoll
DEZENT TY graphite – die Fünf-Speichen-AllrounderfelgeDie DEZENT TY ist eine klassisch zeitlose Felge bei der das Besondere, wie so oft, im Detail steckt. Felgen sind gewichtige Komponenten unter den Bauteilen, die zu den ungefederten Massen zählen. Hier zu optimieren bzw. Gewicht zu reduzieren bringt schnell eine hohe Verbesserungsquote, die merkbar ist und hilft, den Spritverbrauch und damit auch die CO2-Emissionen zu verringern. Die allgemeingültige Regel lautet: Je geringer die Masse der ungefederten Bauteile ist, umso besser sind die Fahreigenschaften eines Fahrzeuges. Aus diesem Grund hat DEZENT das Modell TY, durch ein bestmögliches Verhältnis von Materialfestigkeit und Gewicht, entwickelt. Dem gingen eine sorgfältige Planung und viele Belastungstests voraus.
Optisch modern und auf das Wesentliche reduziert, wechseln sich konvexe und konkave Flächen ab und bieten vor allem eines: vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Fahrzeuge mit 4- und 5-Loch-Anbindungen von 15 bis 18 Zoll. Die klassische Eleganz der DEZENT TY verleiht den Vertretern wie dem VW Golf, VW Passat, Audi A4 Avant oder Mercedes C-Klasse zusätzliche Dynamik. Eine ABE existiert darüber hinaus für eine Vielzahl weiterer Fahrzeuge, was eine Eintragung erspart. Kurz gesagt: Plug & Drive.
Neben der klassischen DEZENT TY in silber ist auch noch eine sehr ausdrucksstarke moderne dunkelgraue Version – als TY graphite matt – erhältlich. Das neue Fünf-Speichen-Design überzeugt beim Thema Reinigung durch die offen gestaltete Form und bietet speziell Besitzern von Kompaktklasse-Fahrzeugen eine perfekte Alternative zu teureren Originalfelgen.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Hersteller | Modell | Typ |
Alfa Romeo | MITO | 955 |
Chevrolet | AVEO | CHIA |
Chevrolet | AVEO | CHIV |
Chevrolet | AVEO | KL1T |
Chevrolet | AVEO | KLAS |
Chevrolet | AVEO 4-door | CHIA |
Chevrolet | AVEO 4-door | CHIV |
Chevrolet | AVEO 4-door | KL1T |
Chevrolet | AVEO 4-door | KLAS |
Chevrolet | KALOS | KLAS |
Chevrolet | KALOS 4-door | KLAS |
Chevrolet | SPARK | CHIS |
Chevrolet | SPARK | KL1M |
Citroen | C1 3door | P |
Citroen | C1 3door | P***** |
Citroen | NEMO/NEMO Van | 225 L |
Citroen | NEMO/NEMO Van | A |
Daewoo | KALOS | KLAS |
Daewoo | LANOS | KLAT |
Daewoo | LANOS 4-door | KLAT |
Daihatsu | CHARADE | XP9F(a) |
Daihatsu | COPEN | L8 |
Daihatsu | MATERIA | M4 |
Daihatsu | SIRION | M3 |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Fiat | 500/500 Cabrio | 312 |
Fiat | 500/500 Cabrio Electro | FA1 |
Fiat | BRAVO | 198 |
Fiat | FIORINO/FIORINO Van | 225 |
Fiat | FIORINO/FIORINO Van | 225 L |
Fiat | IDEA | 350 |
Fiat | LINEA | 323 |
Fiat | PANDA Cross | 312 |
Fiat | PUNTO GRANDE/PUNTO EVO | 199 |
Fiat | QUBO | 225 |
Fiat | QUBO | 225 L |
Fiat | STILO | 192 |
Fiat | STILO SW | 192 |
Ford | KA | RU8 |
Honda | INSIGHT | ZE2 |
Honda | JAZZ | GD1 |
Honda | JAZZ | GD5 |
Honda | JAZZ | GE2 |
Honda | JAZZ | GE3 |
Honda | JAZZ | GE6 |
Honda | JAZZ | GG1 |
Honda | JAZZ | GG2 |
Honda | JAZZ | GG3 |
Honda | JAZZ | GG5 |
Honda | JAZZ | GG6 |
Honda | JAZZ | GK |
Honda | JAZZ | GP1 |
Honda | JAZZ | GR |
Honda | JAZZ Crosstar | GR |
Hyundai | ACCENT | MC |
Hyundai | ACCENT 4-door | MC |
Hyundai | ACCENT 4-door | MCT |
Hyundai | BAYON | BC3 |
Hyundai | GETZ | TB |
Hyundai | GETZ | TBI |
Hyundai | i10 | AC3 |
Hyundai | i10 | IA |
Hyundai | i10 | IA-HME |
Hyundai | i10 | PA |
Hyundai | i20 | BC3 |
Hyundai | i20 | GB |
Hyundai | i20 | GB-HME |
Hyundai | i20 | PB |
Hyundai | i20 | PBT |
Hyundai | i20 Active | GB |
Hyundai | i20 Coupe | GB |
Hyundai | i20 Coupe | GB-HME |
KIA | PICANTO | BA |
KIA | PICANTO | JA |
KIA | RIO | DC |
KIA | RIO | DE |
KIA | RIO | UB |
KIA | RIO | YB |
KIA | RIO 4-door | DE |
KIA | STONIC | YB |
KIA | STONIC | YB-KMD |
Lancia | MUSA | 350 |
Lancia | MUSA | 350 (LANCIA) |
Lancia | YPSILON | 843 |
Lancia | YPSILON | 843 (LANCIA) |
Mazda | 2 | DE |
Mazda | 2 | DE1 |
Mazda | 2 | DEE |
Mazda | 2 | DJ1 |
Mazda | 323 | BJ |
Mazda | 323 | BJD |
Mazda | 323 C | BA |
Mazda | 323 F | BA |
Mazda | 323 F | BJ |
Mazda | 323 F | BJD |
Mazda | 323 S | BA |
Mazda | MX-5 | NB |
Mazda | MX-5 | ND |
Mini | MINI (R50/R53) | MINI |
Mini | MINI (R50/R53) | R50 |
Mini | MINI (R56) | MINI |
Mini | MINI (R56) | MINI-N |
Mini | MINI (R56) | UKL-L |
Mini | MINI Cabrio (R52) | MINI |
Mini | MINI Cabrio (R57) | MINI |
Mini | MINI Cabrio (R57) | MINI-N |
Mini | MINI Cabrio (R57) | UKL-C |
Mini | MINI Clubman (R55) | MINI-N |
Mini | MINI Clubman (R55) | UKL-K |
Mini | MINI Clubman (R55) | UKL-N1 |
Mini | MINI Coupe (R58) | UKL-C |
Mini | MINI Roadster (R59) | UKL-C |
Mitsubishi | ATTRAGE | A10 |
Mitsubishi | COLT | CJ0 |
Mitsubishi | SPACE STAR | A00 |
Nissan | PIXO | HF |
Opel | ADAM/ADAM Rocks | S-D |
Opel | AGILA | GMIA |
Opel | AGILA | H-B |
Opel | AGILA | H00 |
Opel | ASTRA G | T98 |
Opel | ASTRA G 4-door | T98/NB |
Opel | ASTRA G 4-door | T98NB |
Opel | ASTRA G Cabrio | T98C |
Opel | ASTRA G Caravan | T98/KOMBI |
Opel | ASTRA G Caravan | T98/Kombi |
Opel | ASTRA G Coupe | T98C |
Opel | ASTRA H | A-H |
Opel | ASTRA H Caravan | A-H/SW |
Opel | ASTRA H GTC | A-H/C |
Opel | COMBO C | COMBO-C |
Opel | COMBO C | COMBO-C-CNG |
Opel | COMBO C | Combo-C |
Opel | COMBO C | Combo-C-CNG |
Opel | COMBO C | Combo-C-Van |
Opel | COMBO C | Combo-C-Van-CNG |
Opel | COMBO C Van | COMBO-C-VAN |
Opel | COMBO C Van | COMBO-C-VAN-CNG |
Opel | COMBO C Van | Combo-C-Van |
Opel | COMBO C Van | Combo-C-Van-CNG |
Opel | COMBO C Van | Combo-C/V |
Opel | CORSA B | OPEL CORSA-B |
Opel | CORSA C | CORSA-C |
Opel | CORSA C Van | CORSA-C-VAN |
Opel | CORSA C Van | Corsa-C-Van |
Opel | CORSA D | GMIB |
Opel | CORSA D | S-D |
Opel | CORSA D Van | S-D/V |
Opel | CORSA D Van | S-D/VAN |
Opel | CORSA E | S-D |
Opel | CORSA E Van | S-D/V |
Opel | CORSA E Van | S-D/Van |
Opel | KARL | D-A |
Opel | KARL Rocks | D-A |
Opel | MERIVA A | X01MONOCAB |
Opel | MERIVA A | X01Monocab |
Opel | TIGRA | X-C/ROADSTER |
Opel | VECTRA B | J96 |
Opel | VECTRA B 4-door | J96 |
Opel | VECTRA B Caravan | J96/KOMBI |
Peugeot | 107 3door | P |
Peugeot | 107 3door | P***** |
Peugeot | BIPPER/BIPPER Van | 225 L |
Peugeot | BIPPER/BIPPER Van | A |
Peugeot | BIPPER/BIPPER Van | A***** |
Seat | AROSA | 6H |
Seat | MII | AA |
Seat | MII | AAN |
Skoda | CITIGO | AA |
Skoda | CITIGO | AAN |
Subaru | JUSTY | M3 |
Subaru | JUSTY G3X | NH |
Suzuki | ALTO | GF |
Suzuki | BALENO | EG |
Suzuki | BALENO | EW |
Suzuki | BALENO 4-door | EG |
Suzuki | BALENO Kombi | EG |
Suzuki | IGNIS | MF |
Suzuki | IGNIS | MF-2S |
Suzuki | IGNIS | MH |
Suzuki | LIANA | ER |
Suzuki | LIANA Kombi | ER |
Suzuki | SPLASH | EX |
Suzuki | SWIFT | AZ |
Suzuki | SWIFT | AZ-2S |
Suzuki | SWIFT | EZ |
Suzuki | SWIFT | MZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel bolts) | FZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel bolts) | NZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel nuts) | FZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel nuts) | NZ |
Suzuki | WAGON R+ | H00 |
Suzuki | WAGON R+ | MM |
Toyota | AYGO | AB1 |
Toyota | COROLLA | E 10 |
Toyota | COROLLA | E10 |
Toyota | COROLLA | E11 |
Toyota | COROLLA | E11U |
Toyota | COROLLA | E12J |
Toyota | COROLLA | E12U |
Toyota | COROLLA 4-door | E11 |
Toyota | COROLLA 4-door | E12J |
Toyota | COROLLA 4-door | E12T |
Toyota | COROLLA 4-door | E12U |
Toyota | COROLLA Kombi | E 10 |
Toyota | COROLLA Kombi | E10 |
Toyota | COROLLA Kombi | E12J |
Toyota | COROLLA Kombi | E12T |
Toyota | COROLLA Verso | E12J1 |
Toyota | COROLLA Wagon | E11 |
Toyota | IQ | AJ1(a) |
Toyota | YARIS | P1 |
Toyota | YARIS | P1F |
Toyota | YARIS | XP13M(a) |
Toyota | YARIS | XP13M(a)-TMG |
Toyota | YARIS | XP9 |
Toyota | YARIS | XP9F(a) |
Toyota | YARIS VERSO | P2 |
Volkswagen | CROSS UP! | AA |
Volkswagen | GOLF III | 1H |
Volkswagen | GOLF III | 1HX0 |
Volkswagen | GOLF III | 1HX1 |
Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1E |
Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1EX0 |
Volkswagen | GOLF III Variant | 1H |
Volkswagen | GOLF III Variant | 1HX0 |
Volkswagen | GOLF III Variant | 1HX1 |
Volkswagen | LUPO | 6E |
Volkswagen | LUPO | 6X |
Volkswagen | POLO | 6 N |
Volkswagen | POLO Van | 6NF |
Volkswagen | UP! | AA |
Volkswagen | UP! | AAN |
Volkswagen | VENTO | 1H |
Volkswagen | VENTO | 1HX0 |
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Chevrolet AVEO CHIV | 63351523.pdf
Chevrolet AVEO KL1T | 63351523.pdf
Chevrolet AVEO KLAS | 63351523.pdf
Chevrolet KALOS KLAS | 63351523.pdf
Chevrolet SPARK CHIS | 63351523.pdf
Chevrolet SPARK KL1M | 63351523.pdf
Daewoo KALOS KLAS | 63351523.pdf
Daewoo LANOS KLAT | 63351523.pdf
Daihatsu CHARADE XP9F(a) | 63351515.pdf
Daihatsu COPEN L8 | 63351507.pdf
Daihatsu MATERIA M4 | 63351507.pdf
Daihatsu SIRION M3 | 63351507.pdf
Fiat BRAVO 198 | 63351503.pdf
Fiat IDEA 350 | 63351503.pdf
Fiat LINEA 323 | 63351503.pdf
Fiat QUBO 225 | 63351503.pdf
Fiat QUBO 225 L | 63351503.pdf
Fiat STILO 192 | 63351503.pdf
Ford KA RU8 | 63351501.pdf
Honda INSIGHT ZE2 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GD1 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GD5 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GE2 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GE3 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GE6 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GG1 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GG2 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GG3 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GG5 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GG6 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GK | 63351519.pdf
Honda JAZZ GP1 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GR | 63351519.pdf
Hyundai ACCENT MC | 63351512.pdf
Hyundai BAYON BC3 | 63351512.pdf
Hyundai GETZ TB | 63351512.pdf
Hyundai GETZ TBI | 63351512.pdf
Hyundai i10 AC3 | 63351512.pdf
Hyundai i10 IA | 63351512.pdf
Hyundai i10 IA-HME | 63351512.pdf
Hyundai i10 PA | 63351512.pdf
Hyundai i20 BC3 | 63351512.pdf
Hyundai i20 GB | 63351512.pdf
Hyundai i20 GB-HME | 63351512.pdf
Hyundai i20 PB | 63351512.pdf
Hyundai i20 PBT | 63351512.pdf
KIA PICANTO BA | 63351506.pdf
KIA PICANTO JA | 63351506.pdf
KIA RIO DC | 63351506.pdf
KIA RIO DE | 63351506.pdf
KIA RIO UB | 63351506.pdf
KIA RIO YB | 63351506.pdf
KIA STONIC YB | 63351506.pdf
KIA STONIC YB-KMD | 63351506.pdf
Lancia MUSA 350 | 63351503.pdf
Lancia MUSA 350 (LANCIA) | 63351503.pdf
Lancia YPSILON 843 | 63351503.pdf
Lancia YPSILON 843 (LANCIA) | 63351503.pdf
Mazda 2 DE | 63351511.pdf
Mazda 2 DE1 | 63351511.pdf
Mazda 2 DEE | 63351511.pdf
Mazda 2 DJ1 | 63351511.pdf
Mazda 323 BJ | 63351511.pdf
Mazda 323 BJD | 63351511.pdf
Mazda MX-5 NB | 63351511.pdf
Mazda MX-5 ND | 63351511.pdf
Mitsubishi ATTRAGE A10 | 63351521.pdf
Mitsubishi COLT CJ0 | 63351521.pdf
Nissan PIXO HF | 63351509.pdf
Opel AGILA GMIA | 63351513.pdf
Opel AGILA H-B | 63351513.pdf
Opel AGILA H00 | 63351513.pdf
Opel KARL D-A | 63351522.pdf
Opel TIGRA X-C/ROADSTER | 63351522.pdf
Seat AROSA 6H | 63351527.pdf
Seat MII AA | 63351527.pdf
Seat MII AAN | 63351527.pdf
Skoda CITIGO AA | 63351525.pdf
Skoda CITIGO AAN | 63351525.pdf
Subaru JUSTY M3 | 63351507.pdf
Suzuki ALTO GF | 63351505.pdf
Suzuki BALENO EG | 63351505.pdf
Suzuki BALENO EW | 63351505.pdf
Suzuki IGNIS MF | 63351505.pdf
Suzuki IGNIS MF-2S | 63351505.pdf
Suzuki IGNIS MH | 63351505.pdf
Suzuki LIANA ER | 63351505.pdf
Suzuki SPLASH EX | 63351505.pdf
Suzuki SWIFT AZ | 63351505.pdf
Suzuki SWIFT AZ-2S | 63351505.pdf
Suzuki SWIFT EZ | 63351505.pdf
Suzuki SWIFT MZ | 63351505.pdf
Toyota AYGO AB1 | 63351515.pdf
Toyota COROLLA E 10 | 63351515.pdf
Toyota COROLLA E10 | 63351515.pdf
Toyota COROLLA E11 | 63351515.pdf
Toyota COROLLA E11U | 63351515.pdf
Toyota COROLLA E12J | 63351515.pdf
Toyota COROLLA E12U | 63351515.pdf
Toyota IQ AJ1(a) | 63351515.pdf
Toyota YARIS P1 | 63351515.pdf
Toyota YARIS P1F | 63351515.pdf
Toyota YARIS XP13M(a) | 63351515.pdf
Toyota YARIS XP13M(a)-TMG | 63351515.pdf
Toyota YARIS XP9 | 63351515.pdf
Toyota YARIS XP9F(a) | 63351515.pdf
Volkswagen LUPO 6E | 63351526.pdf
Volkswagen LUPO 6X | 63351526.pdf
Volkswagen POLO 6 N | 63351526.pdf
Volkswagen UP! AA | 63351526.pdf
Volkswagen UP! AAN | 63351526.pdf
Volkswagen VENTO 1H | 63351526.pdf
Volkswagen VENTO 1HX0 | 63351526.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:
DEZENT Felge TY graphite 6.5x16 ET35 4x100 16 Zoll
DEZENT TY graphite – die Fünf-Speichen-AllrounderfelgeDie DEZENT TY ist eine klassisch zeitlose Felge bei der das Besondere, wie so oft, im Detail steckt. Felgen sind gewichtige Komponenten unter den Bauteilen, die zu den ungefederten Massen zählen. Hier zu optimieren bzw. Gewicht zu reduzieren bringt schnell eine hohe Verbesserungsquote, die merkbar ist und hilft, den Spritverbrauch und damit auch die CO2-Emissionen zu verringern. Die allgemeingültige Regel lautet: Je geringer die Masse der ungefederten Bauteile ist, umso besser sind die Fahreigenschaften eines Fahrzeuges. Aus diesem Grund hat DEZENT das Modell TY, durch ein bestmögliches Verhältnis von Materialfestigkeit und Gewicht, entwickelt. Dem gingen eine sorgfältige Planung und viele Belastungstests voraus.
Optisch modern und auf das Wesentliche reduziert, wechseln sich konvexe und konkave Flächen ab und bieten vor allem eines: vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Fahrzeuge mit 4- und 5-Loch-Anbindungen von 15 bis 18 Zoll. Die klassische Eleganz der DEZENT TY verleiht den Vertretern wie dem VW Golf, VW Passat, Audi A4 Avant oder Mercedes C-Klasse zusätzliche Dynamik. Eine ABE existiert darüber hinaus für eine Vielzahl weiterer Fahrzeuge, was eine Eintragung erspart. Kurz gesagt: Plug & Drive.
Neben der klassischen DEZENT TY in silber ist auch noch eine sehr ausdrucksstarke moderne dunkelgraue Version – als TY graphite matt – erhältlich. Das neue Fünf-Speichen-Design überzeugt beim Thema Reinigung durch die offen gestaltete Form und bietet speziell Besitzern von Kompaktklasse-Fahrzeugen eine perfekte Alternative zu teureren Originalfelgen.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Hersteller | Modell | Typ |
Alfa Romeo | MITO | 955 |
Chevrolet | AVEO | CHIA |
Chevrolet | AVEO | CHIV |
Chevrolet | AVEO | KL1T |
Chevrolet | AVEO | KLAS |
Chevrolet | AVEO 4-door | CHIA |
Chevrolet | AVEO 4-door | CHIV |
Chevrolet | AVEO 4-door | KL1T |
Chevrolet | AVEO 4-door | KLAS |
Chevrolet | KALOS | KLAS |
Chevrolet | KALOS 4-door | KLAS |
Chevrolet | SPARK | CHIS |
Chevrolet | SPARK | KL1M |
Citroen | C1 3door | P |
Citroen | C1 3door | P***** |
Citroen | NEMO/NEMO Van | 225 L |
Citroen | NEMO/NEMO Van | A |
Daewoo | KALOS | KLAS |
Daewoo | LANOS | KLAT |
Daewoo | LANOS 4-door | KLAT |
Daihatsu | CHARADE | XP9F(a) |
Daihatsu | COPEN | L8 |
Daihatsu | MATERIA | M4 |
Daihatsu | SIRION | M3 |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Fiat | 500/500 Cabrio | 312 |
Fiat | 500/500 Cabrio Electro | FA1 |
Fiat | BRAVO | 198 |
Fiat | FIORINO/FIORINO Van | 225 |
Fiat | FIORINO/FIORINO Van | 225 L |
Fiat | IDEA | 350 |
Fiat | LINEA | 323 |
Fiat | PANDA Cross | 312 |
Fiat | PUNTO GRANDE/PUNTO EVO | 199 |
Fiat | QUBO | 225 |
Fiat | QUBO | 225 L |
Fiat | STILO | 192 |
Fiat | STILO SW | 192 |
Ford | KA | RU8 |
Honda | INSIGHT | ZE2 |
Honda | JAZZ | GD1 |
Honda | JAZZ | GD5 |
Honda | JAZZ | GE2 |
Honda | JAZZ | GE3 |
Honda | JAZZ | GE6 |
Honda | JAZZ | GG1 |
Honda | JAZZ | GG2 |
Honda | JAZZ | GG3 |
Honda | JAZZ | GG5 |
Honda | JAZZ | GG6 |
Honda | JAZZ | GK |
Honda | JAZZ | GP1 |
Honda | JAZZ | GR |
Honda | JAZZ Crosstar | GR |
Hyundai | ACCENT | MC |
Hyundai | ACCENT 4-door | MC |
Hyundai | ACCENT 4-door | MCT |
Hyundai | BAYON | BC3 |
Hyundai | GETZ | TB |
Hyundai | GETZ | TBI |
Hyundai | i10 | AC3 |
Hyundai | i10 | IA |
Hyundai | i10 | IA-HME |
Hyundai | i10 | PA |
Hyundai | i20 | BC3 |
Hyundai | i20 | GB |
Hyundai | i20 | GB-HME |
Hyundai | i20 | PB |
Hyundai | i20 | PBT |
Hyundai | i20 Active | GB |
Hyundai | i20 Coupe | GB |
Hyundai | i20 Coupe | GB-HME |
KIA | PICANTO | BA |
KIA | PICANTO | JA |
KIA | RIO | DC |
KIA | RIO | DE |
KIA | RIO | UB |
KIA | RIO | YB |
KIA | RIO 4-door | DE |
KIA | STONIC | YB |
KIA | STONIC | YB-KMD |
Lancia | MUSA | 350 |
Lancia | MUSA | 350 (LANCIA) |
Lancia | YPSILON | 843 |
Lancia | YPSILON | 843 (LANCIA) |
Mazda | 2 | DE |
Mazda | 2 | DE1 |
Mazda | 2 | DEE |
Mazda | 2 | DJ1 |
Mazda | 323 | BJ |
Mazda | 323 | BJD |
Mazda | 323 C | BA |
Mazda | 323 F | BA |
Mazda | 323 F | BJ |
Mazda | 323 F | BJD |
Mazda | 323 S | BA |
Mazda | MX-5 | NB |
Mazda | MX-5 | ND |
Mini | MINI (R50/R53) | MINI |
Mini | MINI (R50/R53) | R50 |
Mini | MINI (R56) | MINI |
Mini | MINI (R56) | MINI-N |
Mini | MINI (R56) | UKL-L |
Mini | MINI Cabrio (R52) | MINI |
Mini | MINI Cabrio (R57) | MINI |
Mini | MINI Cabrio (R57) | MINI-N |
Mini | MINI Cabrio (R57) | UKL-C |
Mini | MINI Clubman (R55) | MINI-N |
Mini | MINI Clubman (R55) | UKL-K |
Mini | MINI Clubman (R55) | UKL-N1 |
Mini | MINI Coupe (R58) | UKL-C |
Mini | MINI Roadster (R59) | UKL-C |
Mitsubishi | ATTRAGE | A10 |
Mitsubishi | COLT | CJ0 |
Mitsubishi | SPACE STAR | A00 |
Nissan | PIXO | HF |
Opel | ADAM/ADAM Rocks | S-D |
Opel | AGILA | GMIA |
Opel | AGILA | H-B |
Opel | AGILA | H00 |
Opel | ASTRA G | T98 |
Opel | ASTRA G 4-door | T98/NB |
Opel | ASTRA G 4-door | T98NB |
Opel | ASTRA G Cabrio | T98C |
Opel | ASTRA G Caravan | T98/KOMBI |
Opel | ASTRA G Caravan | T98/Kombi |
Opel | ASTRA G Coupe | T98C |
Opel | ASTRA H | A-H |
Opel | ASTRA H Caravan | A-H/SW |
Opel | ASTRA H GTC | A-H/C |
Opel | COMBO C | COMBO-C |
Opel | COMBO C | COMBO-C-CNG |
Opel | COMBO C | Combo-C |
Opel | COMBO C | Combo-C-CNG |
Opel | COMBO C | Combo-C-Van |
Opel | COMBO C | Combo-C-Van-CNG |
Opel | COMBO C Van | COMBO-C-VAN |
Opel | COMBO C Van | COMBO-C-VAN-CNG |
Opel | COMBO C Van | Combo-C-Van |
Opel | COMBO C Van | Combo-C-Van-CNG |
Opel | COMBO C Van | Combo-C/V |
Opel | CORSA B | OPEL CORSA-B |
Opel | CORSA C | CORSA-C |
Opel | CORSA C Van | CORSA-C-VAN |
Opel | CORSA C Van | Corsa-C-Van |
Opel | CORSA D | GMIB |
Opel | CORSA D | S-D |
Opel | CORSA D Van | S-D/V |
Opel | CORSA D Van | S-D/VAN |
Opel | CORSA E | S-D |
Opel | CORSA E Van | S-D/V |
Opel | CORSA E Van | S-D/Van |
Opel | KARL | D-A |
Opel | KARL Rocks | D-A |
Opel | MERIVA A | X01MONOCAB |
Opel | MERIVA A | X01Monocab |
Opel | TIGRA | X-C/ROADSTER |
Opel | VECTRA B | J96 |
Opel | VECTRA B 4-door | J96 |
Opel | VECTRA B Caravan | J96/KOMBI |
Peugeot | 107 3door | P |
Peugeot | 107 3door | P***** |
Peugeot | BIPPER/BIPPER Van | 225 L |
Peugeot | BIPPER/BIPPER Van | A |
Peugeot | BIPPER/BIPPER Van | A***** |
Seat | AROSA | 6H |
Seat | MII | AA |
Seat | MII | AAN |
Skoda | CITIGO | AA |
Skoda | CITIGO | AAN |
Subaru | JUSTY | M3 |
Subaru | JUSTY G3X | NH |
Suzuki | ALTO | GF |
Suzuki | BALENO | EG |
Suzuki | BALENO | EW |
Suzuki | BALENO 4-door | EG |
Suzuki | BALENO Kombi | EG |
Suzuki | IGNIS | MF |
Suzuki | IGNIS | MF-2S |
Suzuki | IGNIS | MH |
Suzuki | LIANA | ER |
Suzuki | LIANA Kombi | ER |
Suzuki | SPLASH | EX |
Suzuki | SWIFT | AZ |
Suzuki | SWIFT | AZ-2S |
Suzuki | SWIFT | EZ |
Suzuki | SWIFT | MZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel bolts) | FZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel bolts) | NZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel nuts) | FZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel nuts) | NZ |
Suzuki | WAGON R+ | H00 |
Suzuki | WAGON R+ | MM |
Toyota | AYGO | AB1 |
Toyota | COROLLA | E 10 |
Toyota | COROLLA | E10 |
Toyota | COROLLA | E11 |
Toyota | COROLLA | E11U |
Toyota | COROLLA | E12J |
Toyota | COROLLA | E12U |
Toyota | COROLLA 4-door | E11 |
Toyota | COROLLA 4-door | E12J |
Toyota | COROLLA 4-door | E12T |
Toyota | COROLLA 4-door | E12U |
Toyota | COROLLA Kombi | E 10 |
Toyota | COROLLA Kombi | E10 |
Toyota | COROLLA Kombi | E12J |
Toyota | COROLLA Kombi | E12T |
Toyota | COROLLA Verso | E12J1 |
Toyota | COROLLA Wagon | E11 |
Toyota | IQ | AJ1(a) |
Toyota | YARIS | P1 |
Toyota | YARIS | P1F |
Toyota | YARIS | XP13M(a) |
Toyota | YARIS | XP13M(a)-TMG |
Toyota | YARIS | XP9 |
Toyota | YARIS | XP9F(a) |
Toyota | YARIS VERSO | P2 |
Volkswagen | CROSS UP! | AA |
Volkswagen | GOLF III | 1H |
Volkswagen | GOLF III | 1HX0 |
Volkswagen | GOLF III | 1HX1 |
Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1E |
Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1EX0 |
Volkswagen | GOLF III Variant | 1H |
Volkswagen | GOLF III Variant | 1HX0 |
Volkswagen | GOLF III Variant | 1HX1 |
Volkswagen | LUPO | 6E |
Volkswagen | LUPO | 6X |
Volkswagen | POLO | 6 N |
Volkswagen | POLO Van | 6NF |
Volkswagen | UP! | AA |
Volkswagen | UP! | AAN |
Volkswagen | VENTO | 1H |
Volkswagen | VENTO | 1HX0 |
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Chevrolet AVEO CHIV | 63351523.pdf
Chevrolet AVEO KL1T | 63351523.pdf
Chevrolet AVEO KLAS | 63351523.pdf
Chevrolet KALOS KLAS | 63351523.pdf
Chevrolet SPARK CHIS | 63351523.pdf
Chevrolet SPARK KL1M | 63351523.pdf
Daewoo KALOS KLAS | 63351523.pdf
Daewoo LANOS KLAT | 63351523.pdf
Daihatsu CHARADE XP9F(a) | 63351515.pdf
Daihatsu COPEN L8 | 63351507.pdf
Daihatsu MATERIA M4 | 63351507.pdf
Daihatsu SIRION M3 | 63351507.pdf
Fiat BRAVO 198 | 63351503.pdf
Fiat IDEA 350 | 63351503.pdf
Fiat LINEA 323 | 63351503.pdf
Fiat QUBO 225 | 63351503.pdf
Fiat QUBO 225 L | 63351503.pdf
Fiat STILO 192 | 63351503.pdf
Ford KA RU8 | 63351501.pdf
Honda INSIGHT ZE2 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GD1 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GD5 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GE2 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GE3 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GE6 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GG1 | 63351519.pdf
Honda JAZZ GG2 | 63351519.pdf
