DEZENT Felge TY graphite 7.5x18 ET48 5x108 18 Zoll
DEZENT Felge TY graphite 7.5x18 ET48 5x108 18 Zoll
DEZENT TY graphite – die Fünf-Speichen-AllrounderfelgeDie DEZENT TY ist eine klassisch zeitlose Felge bei der das Besondere, wie so oft, im Detail steckt. Felgen sind gewichtige Komponenten unter den Bauteilen, die zu den ungefederten Massen zählen. Hier zu optimieren bzw. Gewicht zu reduzieren bringt schnell eine hohe Verbesserungsquote, die merkbar ist und hilft, den Spritverbrauch und damit auch die CO2-Emissionen zu verringern. Die allgemeingültige Regel lautet: Je geringer die Masse der ungefederten Bauteile ist, umso besser sind die Fahreigenschaften eines Fahrzeuges. Aus diesem Grund hat DEZENT das Modell TY, durch ein bestmögliches Verhältnis von Materialfestigkeit und Gewicht, entwickelt. Dem gingen eine sorgfältige Planung und viele Belastungstests voraus.
Optisch modern und auf das Wesentliche reduziert, wechseln sich konvexe und konkave Flächen ab und bieten vor allem eines: vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Fahrzeuge mit 4- und 5-Loch-Anbindungen von 15 bis 18 Zoll. Die klassische Eleganz der DEZENT TY verleiht den Vertretern wie dem VW Golf, VW Passat, Audi A4 Avant oder Mercedes C-Klasse zusätzliche Dynamik. Eine ABE existiert darüber hinaus für eine Vielzahl weiterer Fahrzeuge, was eine Eintragung erspart. Kurz gesagt: Plug & Drive.
Neben der klassischen DEZENT TY in silber ist auch noch eine sehr ausdrucksstarke moderne dunkelgraue Version – als TY graphite matt – erhältlich. Das neue Fünf-Speichen-Design überzeugt beim Thema Reinigung durch die offen gestaltete Form und bietet speziell Besitzern von Kompaktklasse-Fahrzeugen eine perfekte Alternative zu teureren Originalfelgen.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Hersteller | Modell | Typ |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS4 | F |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | XE | JA |
| Opel | ASTRA L | F |
| Opel | ASTRA L Sportstourer | F |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | F |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | F |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 407 | 6 3FY |
| Peugeot | 407 | 6 3FZ |
| Peugeot | 407 | 6 6FY |
| Peugeot | 407 | 6 6FZ |
| Peugeot | 407 | 6 9HY |
| Peugeot | 407 | 6 9HZ |
| Peugeot | 407 | 6 RFN |
| Peugeot | 407 | 6 RHL |
| Peugeot | 407 | 6 RHR |
| Peugeot | 407 | 6 XFV |
| Peugeot | 407 | 6***** |
| Peugeot | 407 | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 | 6*4HP* |
| Peugeot | 407 | 6*4HT* |
| Peugeot | 407 | 6*6FY* |
| Peugeot | 407 | 6*9HZ* |
| Peugeot | 407 | 6*RFJ* |
| Peugeot | 407 | 6*RHR* |
| Peugeot | 407 | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 | 6*XFV* |
| Peugeot | 407 SW | 6 3FY |
| Peugeot | 407 SW | 6 3FZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 6FY |
| Peugeot | 407 SW | 6 6FZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 9HY |
| Peugeot | 407 SW | 6 9HZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 RFN |
| Peugeot | 407 SW | 6 RHL |
| Peugeot | 407 SW | 6 RHR |
| Peugeot | 407 SW | 6 XFV |
| Peugeot | 407 SW | 6***** |
| Peugeot | 407 SW | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 SW | 6*4HP* |
| Peugeot | 407 SW | 6*4HT* |
| Peugeot | 407 SW | 6*6FY* |
| Peugeot | 407 SW | 6*9HZ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*RFJ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*RHR* |
| Peugeot | 407 SW | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*XFV* |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | F |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Peugeot | 508 SW | F |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Fiat DOBLO E | 65249559.pdf
Ford C-MAX DM2 | 65249503.pdf
Ford C-MAX DXA | 65249503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65249503.pdf
Ford FOCUS DEH | 65249503.pdf
Ford FOCUS DYB | 65249503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65249503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65249503.pdf
Ford PUMA J2K | 65249503.pdf
Jaguar XE JA | 65249504.pdf
Peugeot 3008 M | 65249507.pdf
Peugeot 308 F | 65249559.pdf
Peugeot 308 L | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 3FY | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 3FZ | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 6FY | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 6FZ | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 9HY | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 9HZ | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 RFN | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 RHL | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 RHR | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 XFV | 65249507.pdf
Peugeot 407 6***** | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*3FY* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*4HP* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*4HT* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*6FY* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*9HZ* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*RFJ* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*RHR* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*UHZ* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*XFV* | 65249507.pdf
Peugeot 5008 M | 65249507.pdf
Peugeot 508 8 | 65249507.pdf
Peugeot 508 F | 65249559.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 65249559.pdf
Volvo C30 M | 65249505.pdf
Volvo C30 M-2D | 65249505.pdf
Volvo S40 M | 65249505.pdf
Volvo S60 F | 65249505.pdf
Volvo S80 A | 65249505.pdf
Volvo S90 P | 65249505.pdf
Volvo V40 M | 65249505.pdf
Volvo V50 M | 65249505.pdf
Volvo V60 F | 65249505.pdf
Volvo V60 Z | 65249505.pdf
Volvo V70 B | 65249505.pdf
Volvo V70 B-2D | 65249505.pdf
Volvo V90 P | 65249505.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65249505.pdf
Volvo XC70 B | 65249505.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65249505.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:
DEZENT Felge TY graphite 7.5x18 ET48 5x108 18 Zoll
DEZENT TY graphite – die Fünf-Speichen-AllrounderfelgeDie DEZENT TY ist eine klassisch zeitlose Felge bei der das Besondere, wie so oft, im Detail steckt. Felgen sind gewichtige Komponenten unter den Bauteilen, die zu den ungefederten Massen zählen. Hier zu optimieren bzw. Gewicht zu reduzieren bringt schnell eine hohe Verbesserungsquote, die merkbar ist und hilft, den Spritverbrauch und damit auch die CO2-Emissionen zu verringern. Die allgemeingültige Regel lautet: Je geringer die Masse der ungefederten Bauteile ist, umso besser sind die Fahreigenschaften eines Fahrzeuges. Aus diesem Grund hat DEZENT das Modell TY, durch ein bestmögliches Verhältnis von Materialfestigkeit und Gewicht, entwickelt. Dem gingen eine sorgfältige Planung und viele Belastungstests voraus.
Optisch modern und auf das Wesentliche reduziert, wechseln sich konvexe und konkave Flächen ab und bieten vor allem eines: vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Fahrzeuge mit 4- und 5-Loch-Anbindungen von 15 bis 18 Zoll. Die klassische Eleganz der DEZENT TY verleiht den Vertretern wie dem VW Golf, VW Passat, Audi A4 Avant oder Mercedes C-Klasse zusätzliche Dynamik. Eine ABE existiert darüber hinaus für eine Vielzahl weiterer Fahrzeuge, was eine Eintragung erspart. Kurz gesagt: Plug & Drive.
Neben der klassischen DEZENT TY in silber ist auch noch eine sehr ausdrucksstarke moderne dunkelgraue Version – als TY graphite matt – erhältlich. Das neue Fünf-Speichen-Design überzeugt beim Thema Reinigung durch die offen gestaltete Form und bietet speziell Besitzern von Kompaktklasse-Fahrzeugen eine perfekte Alternative zu teureren Originalfelgen.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Hersteller | Modell | Typ |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS4 | F |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | XE | JA |
| Opel | ASTRA L | F |
| Opel | ASTRA L Sportstourer | F |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | F |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | F |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 407 | 6 3FY |
| Peugeot | 407 | 6 3FZ |
| Peugeot | 407 | 6 6FY |
| Peugeot | 407 | 6 6FZ |
| Peugeot | 407 | 6 9HY |
| Peugeot | 407 | 6 9HZ |
| Peugeot | 407 | 6 RFN |
| Peugeot | 407 | 6 RHL |
| Peugeot | 407 | 6 RHR |
| Peugeot | 407 | 6 XFV |
| Peugeot | 407 | 6***** |
| Peugeot | 407 | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 | 6*4HP* |
| Peugeot | 407 | 6*4HT* |
| Peugeot | 407 | 6*6FY* |
| Peugeot | 407 | 6*9HZ* |
| Peugeot | 407 | 6*RFJ* |
| Peugeot | 407 | 6*RHR* |
| Peugeot | 407 | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 | 6*XFV* |
| Peugeot | 407 SW | 6 3FY |
| Peugeot | 407 SW | 6 3FZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 6FY |
| Peugeot | 407 SW | 6 6FZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 9HY |
| Peugeot | 407 SW | 6 9HZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 RFN |
| Peugeot | 407 SW | 6 RHL |
| Peugeot | 407 SW | 6 RHR |
| Peugeot | 407 SW | 6 XFV |
| Peugeot | 407 SW | 6***** |
| Peugeot | 407 SW | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 SW | 6*4HP* |
| Peugeot | 407 SW | 6*4HT* |
| Peugeot | 407 SW | 6*6FY* |
| Peugeot | 407 SW | 6*9HZ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*RFJ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*RHR* |
| Peugeot | 407 SW | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*XFV* |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | F |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Peugeot | 508 SW | F |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Fiat DOBLO E | 65249559.pdf
Ford C-MAX DM2 | 65249503.pdf
Ford C-MAX DXA | 65249503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65249503.pdf
Ford FOCUS DEH | 65249503.pdf
Ford FOCUS DYB | 65249503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65249503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65249503.pdf
Ford PUMA J2K | 65249503.pdf
Jaguar XE JA | 65249504.pdf
Peugeot 3008 M | 65249507.pdf
Peugeot 308 F | 65249559.pdf
Peugeot 308 L | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 3FY | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 3FZ | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 6FY | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 6FZ | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 9HY | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 9HZ | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 RFN | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 RHL | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 RHR | 65249507.pdf
Peugeot 407 6 XFV | 65249507.pdf
Peugeot 407 6***** | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*3FY* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*4HP* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*4HT* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*6FY* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*9HZ* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*RFJ* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*RHR* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*UHZ* | 65249507.pdf
Peugeot 407 6*XFV* | 65249507.pdf
Peugeot 5008 M | 65249507.pdf
Peugeot 508 8 | 65249507.pdf
Peugeot 508 F | 65249559.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 65249559.pdf
Volvo C30 M | 65249505.pdf
Volvo C30 M-2D | 65249505.pdf
Volvo S40 M | 65249505.pdf
Volvo S60 F | 65249505.pdf
Volvo S80 A | 65249505.pdf
Volvo S90 P | 65249505.pdf
Volvo V40 M | 65249505.pdf
Volvo V50 M | 65249505.pdf
Volvo V60 F | 65249505.pdf
Volvo V60 Z | 65249505.pdf
Volvo V70 B | 65249505.pdf
Volvo V70 B-2D | 65249505.pdf
Volvo V90 P | 65249505.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65249505.pdf
Volvo XC70 B | 65249505.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65249505.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:

DEZENT Felgen - Alufelgen Onlineshop
Bei TUNERSHOP finden Sie DEZENT Felgen zum günstigen Preis im Onlineshop. Einfache Produktkonfiguration, großes Angebot und niedrige Preise!
Egal ob sportlich oder edel – mit Dezent Felgen kommen Sie sicher auf Ihren Geschmack. Als Mitglied der ALCAR Gruppe bietet DEZENT Aluminiumräder für PKW aller Größen und Klassen an. Dabei wird stets das Motto "Top-Qualität zum fairen Preis" verfolgt. Die unterschiedlichen Modelle in silver, dark und black orientieren sich immer an den aktuellen Trends und beinhalten unter anderem auch eine große Auswahl an Felgen für Elektrofahrzeuge.















