DEZENT Felge TZ graphite 6.5x16 ET45 4x100 16 Zoll
DEZENT Felge TZ graphite 6.5x16 ET45 4x100 16 Zoll
DEZENT TZ graphite – Die ECE-Doppelspeiche von DEZENT.Fünf Doppelspeichen, eine hohe Traglast bis zu 810 kg pro Felge, drei Farbvarianten und absolut genehmigungsfrei dank ECE. Das sind die Eckpunkte der DEZENT TZ Felge. Die TZ ist eine universelle, trendige Doppelspeiche, die sich vielen Fahrzeugmodellen – nicht nur im Design – perfekt anpasst. Durch die Fülle an ECE-Anwendungen ist das Leichtmetallrad technisch vielseitig und einfach einsetzbar.
Mit den drei Farbvarianten graphite matt, schwarz frontpoliert und klassisch Silber, ist die Felge ein wahrer Verwandlungskünstler. Die Speichenanordnung ist ausgewogen und der vertiefte Mittenbereich bringt die Speichenpaare noch besser zur Geltung. Die Anwendungsmöglichkeiten für Fahrzeuge mit 4- und 5-Loch-Anbindungen reichen von 15 bis 19 Zoll. Die sportliche Eleganz der DEZENT TZ verschafft Automobilen wie VW Golf, VW Passat, VW T-Roc, VW Tiguan, Skoda Karoq und Skoda Kodiaq, Audi A4 Avant, Audi Q3, Q5, BMW X1, X2, X3 sowie Mercedes C-Klasse-Fahrzeugen einen zusätzlichen Hingucker. Neben der erwähnten ECE-Genehmigung für viele Fahrzeuge bietet der deutsche Qualitätshersteller DEZENT, ABE-Genehmigungen für eine Vielzahl weiterer Fahrzeuge an. Ob ECE oder ABE, beides erspart eine Eintragung. Kurz gesagt: umstecken und losfahren.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Hersteller | Modell | Typ |
Chevrolet | AVEO | CHIA |
Chevrolet | AVEO | KLAS |
Chevrolet | AVEO 4-door | CHIA |
Chevrolet | AVEO 4-door | KLAS |
Dacia | DOKKER | SD |
Dacia | JOGGER | DJF |
Dacia | LODGY | SD |
Dacia | LODGY Stepway | SD |
Dacia | LOGAN I | SD |
Dacia | LOGAN I | SR |
Dacia | LOGAN I MCV | SD |
Dacia | LOGAN I MCV | SR |
Dacia | LOGAN II | SD |
Dacia | LOGAN II | SR |
Dacia | LOGAN II MCV | SD |
Dacia | SANDERO I | SD |
Dacia | SANDERO I | SR |
Dacia | SANDERO II | SD |
Dacia | SANDERO III | DJF |
Dacia | SANDERO STEPWAY III | DJF |
Daihatsu | CHARADE | XP9F(a) |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Fiat | PUNTO GRANDE/PUNTO EVO | 199 |
Honda | INSIGHT | ZE2 |
Honda | JAZZ | GE6 |
Honda | JAZZ | GG1 |
Honda | JAZZ | GG2 |
Honda | JAZZ | GG3 |
Honda | JAZZ | GG5 |
Honda | JAZZ | GG6 |
Honda | JAZZ | GK |
Honda | JAZZ | GP1 |
Honda | JAZZ | GR |
Honda | JAZZ Crosstar | GR |
Hyundai | ACCENT | MC |
Hyundai | ACCENT 4-door | MC |
Hyundai | ACCENT 4-door | MCT |
Hyundai | BAYON | BC3 |
Hyundai | i10 | AC3 |
Hyundai | i10 | IA |
Hyundai | i10 | IA-HME |
Hyundai | i20 | BC3 |
Hyundai | i20 | GB |
Hyundai | i20 | GB-HME |
Hyundai | i20 | PB |
Hyundai | i20 | PBT |
Hyundai | i20 Active | GB |
Hyundai | i20 Coupe | GB |
Hyundai | i20 Coupe | GB-HME |
KIA | PICANTO | JA |
KIA | RIO | DE |
KIA | RIO | UB |
KIA | RIO | YB |
KIA | RIO 4-door | DE |
KIA | STONIC | YB |
KIA | STONIC | YB-KMD |
Lada | VESTA | GF |
Lada | VESTA SW | GF |
Mazda | 2 | DE |
Mazda | 2 | DE1 |
Mazda | 2 | DEE |
Mazda | MX-5 | ND |
Mini | MINI (R50/R53) | MINI |
Mini | MINI (R50/R53) | R50 |
Mini | MINI (R56) | MINI |
Mini | MINI (R56) | MINI-N |
Mini | MINI (R56) | UKL-L |
Mini | MINI Cabrio (R52) | MINI |
Mini | MINI Cabrio (R57) | MINI |
Mini | MINI Cabrio (R57) | MINI-N |
Mini | MINI Cabrio (R57) | UKL-C |
Mini | MINI Clubman (R55) | MINI-N |
Mini | MINI Clubman (R55) | UKL-K |
Mini | MINI Clubman (R55) | UKL-N1 |
Mini | MINI Coupe (R58) | UKL-C |
Mini | MINI Roadster (R59) | UKL-C |
Nissan | MICRA | K12 |
Nissan | MICRA | K13 |
Nissan | MICRA | K14 |
Nissan | MICRA C+C | K12 |
Nissan | NOTE | E11 |
Nissan | NOTE | E12 |
Opel | ADAM/ADAM Rocks | S-D |
Opel | AGILA | GMIA |
Opel | AGILA | H-B |
Opel | CORSA E | S-D |
Opel | CORSA E Van | S-D/V |
Opel | CORSA E Van | S-D/Van |
Opel | KARL | D-A |
Opel | KARL Rocks | D-A |
Renault | CAPTUR | R |
Renault | CLIO | R |
Renault | CLIO Grandtour | R |
Renault | GRAND MODUS | P |
Renault | GRAND SCENIC | JM |
Renault | MEGANE | M |
Renault | MEGANE 4-door | M |
Renault | MEGANE Cabrio | M |
Renault | MEGANE Grandtour | M |
Renault | MODUS | P |
Renault | SCENIC | JM |
Renault | ZOE | AG |
Suzuki | BALENO | EW |
Suzuki | SPLASH | EX |
Suzuki | SWIFT | AZ |
Suzuki | SWIFT | AZ-2S |
Suzuki | SWIFT | EZ |
Suzuki | SWIFT | MZ |
Suzuki | SWIFT | UZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel bolts) | FZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel bolts) | NZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel nuts) | FZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel nuts) | NZ |
Toyota | IQ | AJ1(a) |
Toyota | YARIS | XP13M(a) |
Toyota | YARIS | XP13M(a)-TMG |
Toyota | YARIS | XP9 |
Toyota | YARIS | XP9F(a) |
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Chevrolet AVEO KLAS | 65297555.pdf
Dacia DOKKER SD | 65297574.pdf
Dacia JOGGER DJF | 65297574.pdf
Dacia LODGY SD | 65297574.pdf
Daihatsu CHARADE XP9F(a) | 65297532.pdf
Honda INSIGHT ZE2 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GE6 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GG1 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GG2 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GG3 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GG5 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GG6 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GK | 65297554.pdf
Honda JAZZ GP1 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GR | 65297554.pdf
Hyundai ACCENT MC | 65297534.pdf
Hyundai BAYON BC3 | 65297534.pdf
Hyundai i10 AC3 | 65297534.pdf
Hyundai i10 IA | 65297534.pdf
Hyundai i10 IA-HME | 65297534.pdf
Hyundai i20 BC3 | 65297534.pdf
Hyundai i20 GB | 65297534.pdf
Hyundai i20 GB-HME | 65297534.pdf
Hyundai i20 PB | 65297534.pdf
Hyundai i20 PBT | 65297534.pdf
KIA PICANTO JA | 65297528.pdf
KIA RIO DE | 65297528.pdf
KIA RIO UB | 65297528.pdf
KIA RIO YB | 65297528.pdf
KIA STONIC YB | 65297528.pdf
KIA STONIC YB-KMD | 65297528.pdf
Lada VESTA GF | 65297575.pdf
Mazda 2 DE | 65297530.pdf
Mazda 2 DE1 | 65297530.pdf
Mazda 2 DEE | 65297530.pdf
Mazda MX-5 ND | 65297530.pdf
Nissan MICRA K12 | 65297576.pdf
Nissan MICRA K13 | 65297576.pdf
Nissan MICRA K14 | 65297576.pdf
Nissan NOTE E11 | 65297576.pdf
Nissan NOTE E12 | 65297576.pdf
Opel AGILA GMIA | 65297529.pdf
Opel AGILA H-B | 65297529.pdf
Opel KARL D-A | 65297556.pdf
Renault CAPTUR R | 65297573.pdf
Renault CLIO R | 65297573.pdf
Renault MEGANE M | 65297573.pdf
Renault MODUS P | 65297573.pdf
Renault SCENIC JM | 65297573.pdf
Renault ZOE AG | 65297573.pdf
Suzuki BALENO EW | 65297533.pdf
Suzuki SPLASH EX | 65297533.pdf
Suzuki SWIFT AZ | 65297533.pdf
Suzuki SWIFT AZ-2S | 65297533.pdf
Suzuki SWIFT EZ | 65297533.pdf
Suzuki SWIFT MZ | 65297533.pdf
Suzuki SWIFT UZ | 65297533.pdf
Toyota IQ AJ1(a) | 65297532.pdf
Toyota YARIS XP13M(a) | 65297532.pdf
Toyota YARIS XP13M(a)-TMG | 65297532.pdf
Toyota YARIS XP9 | 65297532.pdf
Toyota YARIS XP9F(a) | 65297532.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:
DEZENT Felge TZ graphite 6.5x16 ET45 4x100 16 Zoll
DEZENT TZ graphite – Die ECE-Doppelspeiche von DEZENT.Fünf Doppelspeichen, eine hohe Traglast bis zu 810 kg pro Felge, drei Farbvarianten und absolut genehmigungsfrei dank ECE. Das sind die Eckpunkte der DEZENT TZ Felge. Die TZ ist eine universelle, trendige Doppelspeiche, die sich vielen Fahrzeugmodellen – nicht nur im Design – perfekt anpasst. Durch die Fülle an ECE-Anwendungen ist das Leichtmetallrad technisch vielseitig und einfach einsetzbar.
Mit den drei Farbvarianten graphite matt, schwarz frontpoliert und klassisch Silber, ist die Felge ein wahrer Verwandlungskünstler. Die Speichenanordnung ist ausgewogen und der vertiefte Mittenbereich bringt die Speichenpaare noch besser zur Geltung. Die Anwendungsmöglichkeiten für Fahrzeuge mit 4- und 5-Loch-Anbindungen reichen von 15 bis 19 Zoll. Die sportliche Eleganz der DEZENT TZ verschafft Automobilen wie VW Golf, VW Passat, VW T-Roc, VW Tiguan, Skoda Karoq und Skoda Kodiaq, Audi A4 Avant, Audi Q3, Q5, BMW X1, X2, X3 sowie Mercedes C-Klasse-Fahrzeugen einen zusätzlichen Hingucker. Neben der erwähnten ECE-Genehmigung für viele Fahrzeuge bietet der deutsche Qualitätshersteller DEZENT, ABE-Genehmigungen für eine Vielzahl weiterer Fahrzeuge an. Ob ECE oder ABE, beides erspart eine Eintragung. Kurz gesagt: umstecken und losfahren.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Hersteller | Modell | Typ |
Chevrolet | AVEO | CHIA |
Chevrolet | AVEO | KLAS |
Chevrolet | AVEO 4-door | CHIA |
Chevrolet | AVEO 4-door | KLAS |
Dacia | DOKKER | SD |
Dacia | JOGGER | DJF |
Dacia | LODGY | SD |
Dacia | LODGY Stepway | SD |
Dacia | LOGAN I | SD |
Dacia | LOGAN I | SR |
Dacia | LOGAN I MCV | SD |
Dacia | LOGAN I MCV | SR |
Dacia | LOGAN II | SD |
Dacia | LOGAN II | SR |
Dacia | LOGAN II MCV | SD |
Dacia | SANDERO I | SD |
Dacia | SANDERO I | SR |
Dacia | SANDERO II | SD |
Dacia | SANDERO III | DJF |
Dacia | SANDERO STEPWAY III | DJF |
Daihatsu | CHARADE | XP9F(a) |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Fiat | PUNTO GRANDE/PUNTO EVO | 199 |
Honda | INSIGHT | ZE2 |
Honda | JAZZ | GE6 |
Honda | JAZZ | GG1 |
Honda | JAZZ | GG2 |
Honda | JAZZ | GG3 |
Honda | JAZZ | GG5 |
Honda | JAZZ | GG6 |
Honda | JAZZ | GK |
Honda | JAZZ | GP1 |
Honda | JAZZ | GR |
Honda | JAZZ Crosstar | GR |
Hyundai | ACCENT | MC |
Hyundai | ACCENT 4-door | MC |
Hyundai | ACCENT 4-door | MCT |
Hyundai | BAYON | BC3 |
Hyundai | i10 | AC3 |
Hyundai | i10 | IA |
Hyundai | i10 | IA-HME |
Hyundai | i20 | BC3 |
Hyundai | i20 | GB |
Hyundai | i20 | GB-HME |
Hyundai | i20 | PB |
Hyundai | i20 | PBT |
Hyundai | i20 Active | GB |
Hyundai | i20 Coupe | GB |
Hyundai | i20 Coupe | GB-HME |
KIA | PICANTO | JA |
KIA | RIO | DE |
KIA | RIO | UB |
KIA | RIO | YB |
KIA | RIO 4-door | DE |
KIA | STONIC | YB |
KIA | STONIC | YB-KMD |
Lada | VESTA | GF |
Lada | VESTA SW | GF |
Mazda | 2 | DE |
Mazda | 2 | DE1 |
Mazda | 2 | DEE |
Mazda | MX-5 | ND |
Mini | MINI (R50/R53) | MINI |
Mini | MINI (R50/R53) | R50 |
Mini | MINI (R56) | MINI |
Mini | MINI (R56) | MINI-N |
Mini | MINI (R56) | UKL-L |
Mini | MINI Cabrio (R52) | MINI |
Mini | MINI Cabrio (R57) | MINI |
Mini | MINI Cabrio (R57) | MINI-N |
Mini | MINI Cabrio (R57) | UKL-C |
Mini | MINI Clubman (R55) | MINI-N |
Mini | MINI Clubman (R55) | UKL-K |
Mini | MINI Clubman (R55) | UKL-N1 |
Mini | MINI Coupe (R58) | UKL-C |
Mini | MINI Roadster (R59) | UKL-C |
Nissan | MICRA | K12 |
Nissan | MICRA | K13 |
Nissan | MICRA | K14 |
Nissan | MICRA C+C | K12 |
Nissan | NOTE | E11 |
Nissan | NOTE | E12 |
Opel | ADAM/ADAM Rocks | S-D |
Opel | AGILA | GMIA |
Opel | AGILA | H-B |
Opel | CORSA E | S-D |
Opel | CORSA E Van | S-D/V |
Opel | CORSA E Van | S-D/Van |
Opel | KARL | D-A |
Opel | KARL Rocks | D-A |
Renault | CAPTUR | R |
Renault | CLIO | R |
Renault | CLIO Grandtour | R |
Renault | GRAND MODUS | P |
Renault | GRAND SCENIC | JM |
Renault | MEGANE | M |
Renault | MEGANE 4-door | M |
Renault | MEGANE Cabrio | M |
Renault | MEGANE Grandtour | M |
Renault | MODUS | P |
Renault | SCENIC | JM |
Renault | ZOE | AG |
Suzuki | BALENO | EW |
Suzuki | SPLASH | EX |
Suzuki | SWIFT | AZ |
Suzuki | SWIFT | AZ-2S |
Suzuki | SWIFT | EZ |
Suzuki | SWIFT | MZ |
Suzuki | SWIFT | UZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel bolts) | FZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel bolts) | NZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel nuts) | FZ |
Suzuki | SWIFT (with wheel nuts) | NZ |
Toyota | IQ | AJ1(a) |
Toyota | YARIS | XP13M(a) |
Toyota | YARIS | XP13M(a)-TMG |
Toyota | YARIS | XP9 |
Toyota | YARIS | XP9F(a) |
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Chevrolet AVEO KLAS | 65297555.pdf
Dacia DOKKER SD | 65297574.pdf
Dacia JOGGER DJF | 65297574.pdf
Dacia LODGY SD | 65297574.pdf
Daihatsu CHARADE XP9F(a) | 65297532.pdf
Honda INSIGHT ZE2 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GE6 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GG1 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GG2 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GG3 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GG5 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GG6 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GK | 65297554.pdf
Honda JAZZ GP1 | 65297554.pdf
Honda JAZZ GR | 65297554.pdf
Hyundai ACCENT MC | 65297534.pdf
Hyundai BAYON BC3 | 65297534.pdf
Hyundai i10 AC3 | 65297534.pdf
Hyundai i10 IA | 65297534.pdf
Hyundai i10 IA-HME | 65297534.pdf
Hyundai i20 BC3 | 65297534.pdf
Hyundai i20 GB | 65297534.pdf
Hyundai i20 GB-HME | 65297534.pdf
Hyundai i20 PB | 65297534.pdf
Hyundai i20 PBT | 65297534.pdf
KIA PICANTO JA | 65297528.pdf
KIA RIO DE | 65297528.pdf
KIA RIO UB | 65297528.pdf
KIA RIO YB | 65297528.pdf
KIA STONIC YB | 65297528.pdf
KIA STONIC YB-KMD | 65297528.pdf
Lada VESTA GF | 65297575.pdf
Mazda 2 DE | 65297530.pdf
Mazda 2 DE1 | 65297530.pdf
Mazda 2 DEE | 65297530.pdf
Mazda MX-5 ND | 65297530.pdf
Nissan MICRA K12 | 65297576.pdf
Nissan MICRA K13 | 65297576.pdf
Nissan MICRA K14 | 65297576.pdf
Nissan NOTE E11 | 65297576.pdf
Nissan NOTE E12 | 65297576.pdf
Opel AGILA GMIA | 65297529.pdf
Opel AGILA H-B | 65297529.pdf
Opel KARL D-A | 65297556.pdf
Renault CAPTUR R | 65297573.pdf
Renault CLIO R | 65297573.pdf
Renault MEGANE M | 65297573.pdf
Renault MODUS P | 65297573.pdf
Renault SCENIC JM | 65297573.pdf
Renault ZOE AG | 65297573.pdf
Suzuki BALENO EW | 65297533.pdf
Suzuki SPLASH EX | 65297533.pdf
Suzuki SWIFT AZ | 65297533.pdf
Suzuki SWIFT AZ-2S | 65297533.pdf
Suzuki SWIFT EZ | 65297533.pdf
Suzuki SWIFT MZ | 65297533.pdf
Suzuki SWIFT UZ | 65297533.pdf
Toyota IQ AJ1(a) | 65297532.pdf
Toyota YARIS XP13M(a) | 65297532.pdf
Toyota YARIS XP13M(a)-TMG | 65297532.pdf
Toyota YARIS XP9 | 65297532.pdf
Toyota YARIS XP9F(a) | 65297532.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:

DEZENT Felgen - Alufelgen Onlineshop
Bei TUNERSHOP finden Sie DEZENT Felgen zum günstigen Preis im Onlineshop. Einfache Produktkonfiguration, großes Angebot und niedrige Preise!
Egal ob sportlich oder edel – mit Dezent Felgen kommen Sie sicher auf Ihren Geschmack. Als Mitglied der ALCAR Gruppe bietet DEZENT Aluminiumräder für PKW aller Größen und Klassen an. Dabei wird stets das Motto "Top-Qualität zum fairen Preis" verfolgt. Die unterschiedlichen Modelle in silver, dark und black orientieren sich immer an den aktuellen Trends und beinhalten unter anderem auch eine große Auswahl an Felgen für Elektrofahrzeuge.