DOTZ Felge Fuji dark 8.0x18 ET45 5x108 18 Zoll
DOTZ Felge Fuji dark 8.0x18 ET45 5x108 18 Zoll
Sportlich. Trendig. GewichtsreduziertDas extravagante Kreuzspeichendesign der DOTZ Fuji punktet mit mehrstufigem Felgenbett und einer gewichtsreduzierten Bauweise, die bestens zu Audi A3, BMW 5er, Cupra Born, Mercedes C-Klasse, Seat Ateca, Skoda Octavia, Skoda Superb, Skoda Karoq, Skoda Enyaq, VW Polo, VW Golf (V-VII), VW Jetta, VW Passat, VW ID.3 u. v. m. passt. Die DOTZ Fuji Felge ist in den Dimensionen 7,5x18" bis 9x20" inklusive ABE- und ECE-Genehmigungen erhältlich und setzt ein zusätzliches Statement für besondere Fahrzeuge. Die gewichtsreduzierte Bauweise dieser Designfelge mit mehrstufigem Felgenbett unterstreicht einmal mehr den sportlichen Charakter der DOTZ-Räder und passt perfekt auf viele Modelle der Kompakt- und Mittelklasse. Durch die Farbvariationen schwarz glänzend frontpoliert, gunmetal und der Highlight-Farbe gold harmoniert die DOTZ Fuji zudem ideal mit jeder Fahrzeugfarbe.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Hersteller | Modell | Typ |
Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
Citroen | C5 Aircross | A |
DS | DS4 | F |
DS | DS7/DS7 Crossback | J |
Fiat | DOBLO | E |
Ford | C-MAX | DM2 |
Ford | C-MAX | DXA |
Ford | C-MAX GRAND | DXA |
Ford | FOCUS | DA3 |
Ford | FOCUS | DEH |
Ford | FOCUS | DYB |
Ford | FOCUS | DYB-LPG |
Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
Ford | FOCUS 4-door | DEH |
Ford | FOCUS Active | DEH |
Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
Ford | FOCUS Turnier | DEH |
Ford | FOCUS Turnier | DYB |
Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
Ford | GALAXY | WA6 |
Ford | GALAXY | WAH6 |
Ford | KUGA I | DM2 |
Ford | KUGA II | DM2 |
Ford | KUGA III | DFHK |
Ford | KUGA III | DFK |
Ford | MONDEO | B5Y |
Ford | MONDEO | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BWY |
Ford | PUMA | J2K |
Ford | S-MAX | WA6 |
Ford | S-MAX | WAH6 |
Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
Jaguar | XE | JA |
Jaguar | XF | CC9 |
Jaguar | XF | JB |
Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
Jaguar | XF Sportbrake | JB |
Opel | ASTRA L | F |
Opel | ASTRA L Sportstourer | F |
Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
Opel | GRANDLAND | K |
Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
Peugeot | 3008 | M |
Peugeot | 308 | F |
Peugeot | 308 | L |
Peugeot | 308 SW | F |
Peugeot | 308 SW | L |
Peugeot | 407 | 6 3FY |
Peugeot | 407 | 6 3FZ |
Peugeot | 407 | 6 6FY |
Peugeot | 407 | 6 6FZ |
Peugeot | 407 | 6 9HY |
Peugeot | 407 | 6 9HZ |
Peugeot | 407 | 6 RFN |
Peugeot | 407 | 6 RHL |
Peugeot | 407 | 6 RHR |
Peugeot | 407 | 6 XFV |
Peugeot | 407 | 6***** |
Peugeot | 407 | 6*3FY* |
Peugeot | 407 | 6*4HP* |
Peugeot | 407 | 6*4HT* |
Peugeot | 407 | 6*6FY* |
Peugeot | 407 | 6*9HZ* |
Peugeot | 407 | 6*RFJ* |
Peugeot | 407 | 6*RHR* |
Peugeot | 407 | 6*UHZ* |
Peugeot | 407 | 6*XFV* |
Peugeot | 407 SW | 6 3FY |
Peugeot | 407 SW | 6 3FZ |
Peugeot | 407 SW | 6 6FY |
Peugeot | 407 SW | 6 6FZ |
Peugeot | 407 SW | 6 9HY |
Peugeot | 407 SW | 6 9HZ |
Peugeot | 407 SW | 6 RFN |
Peugeot | 407 SW | 6 RHL |
Peugeot | 407 SW | 6 RHR |
Peugeot | 407 SW | 6 XFV |
Peugeot | 407 SW | 6***** |
Peugeot | 407 SW | 6*3FY* |
Peugeot | 407 SW | 6*4HP* |
Peugeot | 407 SW | 6*4HT* |
Peugeot | 407 SW | 6*6FY* |
Peugeot | 407 SW | 6*9HZ* |
Peugeot | 407 SW | 6*RFJ* |
Peugeot | 407 SW | 6*RHR* |
Peugeot | 407 SW | 6*UHZ* |
Peugeot | 407 SW | 6*XFV* |
Peugeot | 5008 | M |
Peugeot | 508 | 8 |
Peugeot | 508 | F |
Peugeot | 508 RXH | 8 |
Peugeot | 508 SW | 8 |
Peugeot | 508 SW | F |
Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
Renault | GRAND SCENIC | JM |
Renault | SCENIC | JM |
Renault | VEL SATIS | J |
Smart | #1 | HX11 |
Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
Volvo | C30 | M |
Volvo | C30 | M-2D |
Volvo | C70 | M |
Volvo | EX30 | 2 |
Volvo | S40 | M |
Volvo | S60 | F |
Volvo | S60 | H |
Volvo | S60 | R |
Volvo | S60 | Z |
Volvo | S60 Cross Country | F |
Volvo | S80 | A |
Volvo | S80 | K |
Volvo | S80 | T |
Volvo | S90 | P |
Volvo | V40 | M |
Volvo | V40 Cross Country | M |
Volvo | V50 | M |
Volvo | V60 | F |
Volvo | V60 | G |
Volvo | V60 | Z |
Volvo | V60 Cross Country | F |
Volvo | V60 Cross Country | Z |
Volvo | V70 | B |
Volvo | V70 | B-2D |
Volvo | V70 | J |
Volvo | V70 | JV |
Volvo | V70 | S |
Volvo | V90 | P |
Volvo | V90 Cross Country | P |
Volvo | XC40/EX40 | X |
Volvo | XC60 | D |
Volvo | XC60 | D-2D |
Volvo | XC60 | U |
Volvo | XC70 | B |
Volvo | XC70 | B-2D |
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Fiat DOBLO E | 66044531.pdf
Ford C-MAX DM2 | 66044514.pdf
Ford C-MAX DXA | 66044514.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66044514.pdf
Ford FOCUS DEH | 66044514.pdf
Ford FOCUS DYB | 66044514.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66044514.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66044514.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66044514.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66044514.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66044514.pdf
Ford PUMA J2K | 66044514.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66044514.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66044514.pdf
Jaguar XE JA | 66044513.pdf
Jaguar XF CC9 | 66044513.pdf
Jaguar XF JB | 66044513.pdf
Opel GRANDLAND K | 66044532.pdf
Peugeot 3008 M | 66044525.pdf
Peugeot 308 F | 66044531.pdf
Peugeot 308 L | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 3FY | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 3FZ | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 6FY | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 6FZ | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 9HY | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 9HZ | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 RFN | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 RHL | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 RHR | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 XFV | 66044525.pdf
Peugeot 407 6***** | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*3FY* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*4HP* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*4HT* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*6FY* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*9HZ* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*RFJ* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*RHR* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*UHZ* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*XFV* | 66044525.pdf
Peugeot 5008 M | 66044525.pdf
Peugeot 508 8 | 66044525.pdf
Peugeot 508 F | 66044531.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 66044531.pdf
Renault SCENIC JM | 66044502.pdf
Smart #1 HX11 | 66044512.pdf
Volvo C30 M | 66044511.pdf
Volvo C30 M-2D | 66044511.pdf
Volvo C70 M | 66044511.pdf
Volvo EX30 2 | 66044511.pdf
Volvo S40 M | 66044511.pdf
Volvo S60 F | 66044511.pdf
Volvo S60 H | 66044529.pdf
Volvo S60 R | 66044529.pdf
Volvo S60 Z | 66044511.pdf
Volvo S80 A | 66044511.pdf
Volvo S80 K | 66044529.pdf
Volvo S80 T | 66044529.pdf
Volvo S90 P | 66044511.pdf
Volvo V40 M | 66044511.pdf
Volvo V50 M | 66044511.pdf
Volvo V60 F | 66044511.pdf
Volvo V60 G | 66044511.pdf
Volvo V60 Z | 66044511.pdf
Volvo V70 B | 66044511.pdf
Volvo V70 B-2D | 66044511.pdf
Volvo V70 J | 66044529.pdf
Volvo V70 JV | 66044529.pdf
Volvo V70 S | 66044529.pdf
Volvo V90 P | 66044511.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66044511.pdf
Volvo XC60 D | 66044511.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66044511.pdf
Volvo XC60 U | 66044511.pdf
Volvo XC70 B | 66044511.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66044511.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:
DOTZ Felge Fuji dark 8.0x18 ET45 5x108 18 Zoll
Sportlich. Trendig. GewichtsreduziertDas extravagante Kreuzspeichendesign der DOTZ Fuji punktet mit mehrstufigem Felgenbett und einer gewichtsreduzierten Bauweise, die bestens zu Audi A3, BMW 5er, Cupra Born, Mercedes C-Klasse, Seat Ateca, Skoda Octavia, Skoda Superb, Skoda Karoq, Skoda Enyaq, VW Polo, VW Golf (V-VII), VW Jetta, VW Passat, VW ID.3 u. v. m. passt. Die DOTZ Fuji Felge ist in den Dimensionen 7,5x18" bis 9x20" inklusive ABE- und ECE-Genehmigungen erhältlich und setzt ein zusätzliches Statement für besondere Fahrzeuge. Die gewichtsreduzierte Bauweise dieser Designfelge mit mehrstufigem Felgenbett unterstreicht einmal mehr den sportlichen Charakter der DOTZ-Räder und passt perfekt auf viele Modelle der Kompakt- und Mittelklasse. Durch die Farbvariationen schwarz glänzend frontpoliert, gunmetal und der Highlight-Farbe gold harmoniert die DOTZ Fuji zudem ideal mit jeder Fahrzeugfarbe.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Hersteller | Modell | Typ |
Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
Citroen | C5 Aircross | A |
DS | DS4 | F |
DS | DS7/DS7 Crossback | J |
Fiat | DOBLO | E |
Ford | C-MAX | DM2 |
Ford | C-MAX | DXA |
Ford | C-MAX GRAND | DXA |
Ford | FOCUS | DA3 |
Ford | FOCUS | DEH |
Ford | FOCUS | DYB |
Ford | FOCUS | DYB-LPG |
Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
Ford | FOCUS 4-door | DEH |
Ford | FOCUS Active | DEH |
Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
Ford | FOCUS Turnier | DEH |
Ford | FOCUS Turnier | DYB |
Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
Ford | GALAXY | WA6 |
Ford | GALAXY | WAH6 |
Ford | KUGA I | DM2 |
Ford | KUGA II | DM2 |
Ford | KUGA III | DFHK |
Ford | KUGA III | DFK |
Ford | MONDEO | B5Y |
Ford | MONDEO | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BWY |
Ford | PUMA | J2K |
Ford | S-MAX | WA6 |
Ford | S-MAX | WAH6 |
Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
Jaguar | XE | JA |
Jaguar | XF | CC9 |
Jaguar | XF | JB |
Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
Jaguar | XF Sportbrake | JB |
Opel | ASTRA L | F |
Opel | ASTRA L Sportstourer | F |
Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
Opel | GRANDLAND | K |
Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
Peugeot | 3008 | M |
Peugeot | 308 | F |
Peugeot | 308 | L |
Peugeot | 308 SW | F |
Peugeot | 308 SW | L |
Peugeot | 407 | 6 3FY |
Peugeot | 407 | 6 3FZ |
Peugeot | 407 | 6 6FY |
Peugeot | 407 | 6 6FZ |
Peugeot | 407 | 6 9HY |
Peugeot | 407 | 6 9HZ |
Peugeot | 407 | 6 RFN |
Peugeot | 407 | 6 RHL |
Peugeot | 407 | 6 RHR |
Peugeot | 407 | 6 XFV |
Peugeot | 407 | 6***** |
Peugeot | 407 | 6*3FY* |
Peugeot | 407 | 6*4HP* |
Peugeot | 407 | 6*4HT* |
Peugeot | 407 | 6*6FY* |
Peugeot | 407 | 6*9HZ* |
Peugeot | 407 | 6*RFJ* |
Peugeot | 407 | 6*RHR* |
Peugeot | 407 | 6*UHZ* |
Peugeot | 407 | 6*XFV* |
Peugeot | 407 SW | 6 3FY |
Peugeot | 407 SW | 6 3FZ |
Peugeot | 407 SW | 6 6FY |
Peugeot | 407 SW | 6 6FZ |
Peugeot | 407 SW | 6 9HY |
Peugeot | 407 SW | 6 9HZ |
Peugeot | 407 SW | 6 RFN |
Peugeot | 407 SW | 6 RHL |
Peugeot | 407 SW | 6 RHR |
Peugeot | 407 SW | 6 XFV |
Peugeot | 407 SW | 6***** |
Peugeot | 407 SW | 6*3FY* |
Peugeot | 407 SW | 6*4HP* |
Peugeot | 407 SW | 6*4HT* |
Peugeot | 407 SW | 6*6FY* |
Peugeot | 407 SW | 6*9HZ* |
Peugeot | 407 SW | 6*RFJ* |
Peugeot | 407 SW | 6*RHR* |
Peugeot | 407 SW | 6*UHZ* |
Peugeot | 407 SW | 6*XFV* |
Peugeot | 5008 | M |
Peugeot | 508 | 8 |
Peugeot | 508 | F |
Peugeot | 508 RXH | 8 |
Peugeot | 508 SW | 8 |
Peugeot | 508 SW | F |
Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
Renault | GRAND SCENIC | JM |
Renault | SCENIC | JM |
Renault | VEL SATIS | J |
Smart | #1 | HX11 |
Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
Volvo | C30 | M |
Volvo | C30 | M-2D |
Volvo | C70 | M |
Volvo | EX30 | 2 |
Volvo | S40 | M |
Volvo | S60 | F |
Volvo | S60 | H |
Volvo | S60 | R |
Volvo | S60 | Z |
Volvo | S60 Cross Country | F |
Volvo | S80 | A |
Volvo | S80 | K |
Volvo | S80 | T |
Volvo | S90 | P |
Volvo | V40 | M |
Volvo | V40 Cross Country | M |
Volvo | V50 | M |
Volvo | V60 | F |
Volvo | V60 | G |
Volvo | V60 | Z |
Volvo | V60 Cross Country | F |
Volvo | V60 Cross Country | Z |
Volvo | V70 | B |
Volvo | V70 | B-2D |
Volvo | V70 | J |
Volvo | V70 | JV |
Volvo | V70 | S |
Volvo | V90 | P |
Volvo | V90 Cross Country | P |
Volvo | XC40/EX40 | X |
Volvo | XC60 | D |
Volvo | XC60 | D-2D |
Volvo | XC60 | U |
Volvo | XC70 | B |
Volvo | XC70 | B-2D |
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Fiat DOBLO E | 66044531.pdf
Ford C-MAX DM2 | 66044514.pdf
Ford C-MAX DXA | 66044514.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66044514.pdf
Ford FOCUS DEH | 66044514.pdf
Ford FOCUS DYB | 66044514.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66044514.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66044514.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66044514.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66044514.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66044514.pdf
Ford PUMA J2K | 66044514.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66044514.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66044514.pdf
Jaguar XE JA | 66044513.pdf
Jaguar XF CC9 | 66044513.pdf
Jaguar XF JB | 66044513.pdf
Opel GRANDLAND K | 66044532.pdf
Peugeot 3008 M | 66044525.pdf
Peugeot 308 F | 66044531.pdf
Peugeot 308 L | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 3FY | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 3FZ | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 6FY | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 6FZ | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 9HY | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 9HZ | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 RFN | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 RHL | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 RHR | 66044525.pdf
Peugeot 407 6 XFV | 66044525.pdf
Peugeot 407 6***** | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*3FY* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*4HP* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*4HT* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*6FY* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*9HZ* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*RFJ* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*RHR* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*UHZ* | 66044525.pdf
Peugeot 407 6*XFV* | 66044525.pdf
Peugeot 5008 M | 66044525.pdf
Peugeot 508 8 | 66044525.pdf
Peugeot 508 F | 66044531.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 66044531.pdf
Renault SCENIC JM | 66044502.pdf
Smart #1 HX11 | 66044512.pdf
Volvo C30 M | 66044511.pdf
Volvo C30 M-2D | 66044511.pdf
Volvo C70 M | 66044511.pdf
Volvo EX30 2 | 66044511.pdf
Volvo S40 M | 66044511.pdf
Volvo S60 F | 66044511.pdf
Volvo S60 H | 66044529.pdf
Volvo S60 R | 66044529.pdf
Volvo S60 Z | 66044511.pdf
Volvo S80 A | 66044511.pdf
Volvo S80 K | 66044529.pdf
Volvo S80 T | 66044529.pdf
Volvo S90 P | 66044511.pdf
Volvo V40 M | 66044511.pdf
Volvo V50 M | 66044511.pdf
Volvo V60 F | 66044511.pdf
Volvo V60 G | 66044511.pdf
Volvo V60 Z | 66044511.pdf
Volvo V70 B | 66044511.pdf
Volvo V70 B-2D | 66044511.pdf
Volvo V70 J | 66044529.pdf
Volvo V70 JV | 66044529.pdf
Volvo V70 S | 66044529.pdf
Volvo V90 P | 66044511.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66044511.pdf
Volvo XC60 D | 66044511.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66044511.pdf
Volvo XC60 U | 66044511.pdf
Volvo XC70 B | 66044511.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66044511.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:

DOTZ Tuning Felgen - DOTZ Onlineshop und Konfigurator
Seit 1985 ist die Marke DOTZ, basierend auf Designstärke, Innovation und Produktqualität, geprägt von regelmäßigem Wachstum. Als Teil der ALCAR Gruppe gehört DOTZ mittlerweile zu einer etablierten und führenden Felgenmarke im europäischen Nachrüstmarkt. Vorallem Liebhaber edler Felgen und Individualisierungs-Fans verbauen gerne die auffällig, einzigartigen DOTZ Felgen.
Bei uns finden Sie das gesamte DOTZ Felgenangebot mit Felgen in 16 bis 21 Zoll zum niedrigen Preis.