DOTZ Felge Suzuka black 8.0x18 ET45 5x108 18 Zoll
DOTZ Felge Suzuka black 8.0x18 ET45 5x108 18 Zoll
Die DOTZ Suzuka steht für anspruchsvolles und aggressives Design, das gepaart mit hochqualitativer Technik entwickelt wurde, um zu beeindrucken. DOTZ setzt mit der Suzuka ein sportlich-elegantes und auffallendes Zeichen im Felgendesign. Mit der neuen Y-Speiche vereint DOTZ Design und Performance in einer Felge.Für Autos der Marke BMW ist eine Mischbereifung im Sinne eines "Staggered Wheel Fitment" in den Dimensionen 8x19, 8,5x19, 8x20 und 8,5x20 mit ECE-Anbindungen möglich. Erhältlich ist die DOTZ Suzuka auch noch in den Farbvarianten schwarz frontpoliert und silber poliert.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Hersteller | Modell | Typ |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Renault | GRAND SCENIC | JM |
| Renault | SCENIC | JM |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | JV |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Ford C-MAX DM2 | 65753502.pdf
Ford C-MAX DXA | 65753502.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65753502.pdf
Ford FOCUS DEH | 65753502.pdf
Ford FOCUS DYB | 65753502.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65753502.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65753502.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65753502.pdf
Ford PUMA J2K | 65753502.pdf
Jaguar XE JA | 65753503.pdf
Jaguar XF CC9 | 65753503.pdf
Jaguar XF JB | 65753503.pdf
Peugeot 3008 M | 65753511.pdf
Peugeot 308 L | 65753511.pdf
Peugeot 5008 M | 65753511.pdf
Peugeot 508 8 | 65753511.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 65753508.pdf
Renault SCENIC JM | 65753501.pdf
Volvo C30 M | 65753504.pdf
Volvo C30 M-2D | 65753504.pdf
Volvo C70 M | 65753504.pdf
Volvo EX30 2 | 65753504.pdf
Volvo S40 M | 65753504.pdf
Volvo S60 F | 65753504.pdf
Volvo S60 H | 65753506.pdf
Volvo S60 R | 65753506.pdf
Volvo S60 Z | 65753504.pdf
Volvo S80 A | 65753504.pdf
Volvo S80 K | 65753506.pdf
Volvo S80 T | 65753506.pdf
Volvo S90 P | 65753504.pdf
Volvo V40 M | 65753504.pdf
Volvo V50 M | 65753504.pdf
Volvo V60 F | 65753504.pdf
Volvo V60 G | 65753504.pdf
Volvo V60 Z | 65753504.pdf
Volvo V70 B | 65753504.pdf
Volvo V70 B-2D | 65753504.pdf
Volvo V70 J | 65753506.pdf
Volvo V70 JV | 65753506.pdf
Volvo V70 S | 65753506.pdf
Volvo V90 P | 65753504.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65753504.pdf
Volvo XC70 B | 65753504.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65753504.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:
DOTZ Felge Suzuka black 8.0x18 ET45 5x108 18 Zoll
Die DOTZ Suzuka steht für anspruchsvolles und aggressives Design, das gepaart mit hochqualitativer Technik entwickelt wurde, um zu beeindrucken. DOTZ setzt mit der Suzuka ein sportlich-elegantes und auffallendes Zeichen im Felgendesign. Mit der neuen Y-Speiche vereint DOTZ Design und Performance in einer Felge.Für Autos der Marke BMW ist eine Mischbereifung im Sinne eines "Staggered Wheel Fitment" in den Dimensionen 8x19, 8,5x19, 8x20 und 8,5x20 mit ECE-Anbindungen möglich. Erhältlich ist die DOTZ Suzuka auch noch in den Farbvarianten schwarz frontpoliert und silber poliert.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Hersteller | Modell | Typ |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Renault | GRAND SCENIC | JM |
| Renault | SCENIC | JM |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | JV |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:
Ford C-MAX DM2 | 65753502.pdf
Ford C-MAX DXA | 65753502.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65753502.pdf
Ford FOCUS DEH | 65753502.pdf
Ford FOCUS DYB | 65753502.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65753502.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65753502.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65753502.pdf
Ford PUMA J2K | 65753502.pdf
Jaguar XE JA | 65753503.pdf
Jaguar XF CC9 | 65753503.pdf
Jaguar XF JB | 65753503.pdf
Peugeot 3008 M | 65753511.pdf
Peugeot 308 L | 65753511.pdf
Peugeot 5008 M | 65753511.pdf
Peugeot 508 8 | 65753511.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 65753508.pdf
Renault SCENIC JM | 65753501.pdf
Volvo C30 M | 65753504.pdf
Volvo C30 M-2D | 65753504.pdf
Volvo C70 M | 65753504.pdf
Volvo EX30 2 | 65753504.pdf
Volvo S40 M | 65753504.pdf
Volvo S60 F | 65753504.pdf
Volvo S60 H | 65753506.pdf
Volvo S60 R | 65753506.pdf
Volvo S60 Z | 65753504.pdf
Volvo S80 A | 65753504.pdf
Volvo S80 K | 65753506.pdf
Volvo S80 T | 65753506.pdf
Volvo S90 P | 65753504.pdf
Volvo V40 M | 65753504.pdf
Volvo V50 M | 65753504.pdf
Volvo V60 F | 65753504.pdf
Volvo V60 G | 65753504.pdf
Volvo V60 Z | 65753504.pdf
Volvo V70 B | 65753504.pdf
Volvo V70 B-2D | 65753504.pdf
Volvo V70 J | 65753506.pdf
Volvo V70 JV | 65753506.pdf
Volvo V70 S | 65753506.pdf
Volvo V90 P | 65753504.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65753504.pdf
Volvo XC70 B | 65753504.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65753504.pdf
Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:

DOTZ Tuning Felgen - DOTZ Onlineshop und Konfigurator
Seit 1985 ist die Marke DOTZ, basierend auf Designstärke, Innovation und Produktqualität, geprägt von regelmäßigem Wachstum. Als Teil der ALCAR Gruppe gehört DOTZ mittlerweile zu einer etablierten und führenden Felgenmarke im europäischen Nachrüstmarkt. Vorallem Liebhaber edler Felgen und Individualisierungs-Fans verbauen gerne die auffällig, einzigartigen DOTZ Felgen.
Bei uns finden Sie das gesamte DOTZ Felgenangebot mit Felgen in 16 bis 21 Zoll zum niedrigen Preis.

















