EBC Black Dash Disc Sportbremsscheiben EBC114216 für BMW 1 3 X1
Auf Lager
Lieferzeit: 3 Tage
Sonderangebot 390,30 € Normalpreis 438,54 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
EBC Black Dash Disc Sportbremsscheiben EBC114216 für BMW 1 3 X1
Einbauort: hinten
Artikelnummer: USR1669
Lieferumfang: 2 Bremsscheiben für eine Achse
Bei den Produktbildern handelt es sich um Beispielbilder. Bitte auf die Zeichnung, Produktinformationen, exakte Abmessungen sowie OE Vergleichsnummer achten.
EBC Black Dash Disc Sportbremsscheiben EBC114216 für BMW 1 3 X1
EBC Black Dash Disc SportbremsscheibenDank der schmaleren Schlitze und des Verzichts auf zusätzliche Nutungen ist die EBC Black Dash Bremsscheibe die ideale Lösung für Fahrer, die eine Sportbremsscheibe mit minimaler Geräuschentwicklung bevorzugen. Die gefrästen Schlitze ermöglichen, dass entstehende Bremsengase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Weiterhin sorgen die Schlitze für einen gleichmäßigen und parallelen Abrieb der Bremsbeläge über die gesamte Lebenszeit. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht einen bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders bei Fahrzeugen mit offenem Felgendesign. Auch die Black Dash Bremsscheiben werden (wie alle EBC Bremsscheiben) vor der endgültigen Marktfreigabe gewuchtet und auf einen evtl. Seitenschlag geprüft.
Produktvorteile:
Artikelnummer: USR1669
Information zur Beschichtung: Aufgrund verschiedener Neuentwicklungen in den letzten Jahren gibt es derzeit 3 verschiedene Beschichtungen bei EBC Bremsscheiben, die z.T. auch noch parallel aus der Produktion ausgeliefert werden. Es können daher Abweichungen zum Produktfoto vorkommen:

- Generation 1: Diese Bremsscheiben werden mit komplett umfassender, schwarzer Anti-Korrosionsbeschichtung „Thermic Black“ ausgeliefert und sehen nach wenigen hundert Kilometern aus wie die der Generation 2 (die Reibringe werden blank gebremst)
- Generation 2: Um noch schnelleres Einbremsen zu gewährleisten und um die Umwelt zu schonen, wurde hier die schwarze Beschichtung nur noch auf dem Scheibentopf verwendet. Der grundsätzliche Rostschutz in den Ventilationskanälen und am Scheibentopf bleibt intakt.
- Generation 3: Die aktuellste und langfristig geplante Generation basiert auf einer silber-grauen Beschichtung und hat einen ebenso guten Effekt gegen Korrosion, wie die „Thermic Black“-Beschichtung. Diese Bremsscheiben sehen nach dem Einbremsen aufgrund der silbernen Farbe den OE-Bremsscheiben ähnlich.

| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Motorleistung |
| BMW | 1 | E81 | 03/05-09/12 | 190kw 2996ccm |
| BMW | 1 | E81 | 09/05-09/12 | 195kw 2996ccm |
| BMW | 1 | E81 | 10/07-09/12 | 150kw 1995ccm |
| BMW | 1 | E87 | 03/05-09/12 | 190kw 2996ccm |
| BMW | 1 | E87 | 03/05-09/12 | 195kw 2996ccm |
| BMW | 1 | E87 | 03/07-09/12 | 150kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E90 | 01/05-12/11 | 160kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E90 | 01/10-12/11 | 135kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E90 | 05/06-12/11 | 127kw 1997ccm |
| BMW | 3 | E90 | 07/08-12/11 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E90 | 09/07-12/11 | 160kw 2996ccm |
| BMW | 3 | E90 | 09/08-12/11 | 130kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E90 | 09/08-12/11 | 160kw 2996ccm |
| BMW | 3 | E91 | 01/05-06/12 | 110kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 01/06-08/07 | 95kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 02/07-02/10 | 145kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 02/07-05/12 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 02/08-02/10 | 130kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 02/08-02/10 | 145kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 03/10-05/12 | 135kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 07/07-03/12 | 100kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 07/09-06/12 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/05-05/12 | 90kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/05-06/12 | 110kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/05-08/11 | 160kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/06-07/08 | 140kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-02/10 | 130kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-05/12 | 105kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-05/12 | 125kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-06/12 | 100kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-06/12 | 105kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-06/12 | 155kw 2996ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-06/12 | 160kw 2996ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-06/12 | 90kw 1599ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/09-06/12 | 85kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 12/04-08/07 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 12/04-12/10 | 155kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E91 | 12/04-12/10 | 160kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E92 | 03/08-02/10 | 130kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E92 | 03/08-02/10 | 145kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E92 | 03/10-06/13 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E92 | 03/10-06/13 | 135kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E92 | 03/10-06/13 | 147kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E92 | 09/06-12/13 | 160kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E92 | 09/09-02/10 | 130kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E92 | 09/09-02/10 | 145kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 01/07-08/13 | 115kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 01/08-12/13 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 03/07-09/11 | 135kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 03/07-09/11 | 140kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E93 | 03/07-12/13 | 160kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E93 | 03/07-12/13 | 160kw 2996ccm |
| BMW | 3 | E93 | 03/10-10/13 | 147kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 09/06-10/13 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 09/06-12/13 | 125kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 09/07-02/10 | 130kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 09/07-02/10 | 145kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 10/06-12/13 | 155kw 2996ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/09-06/15 | 100kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/10-06/15 | 100kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/10-06/15 | 110kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/10-06/15 | 120kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/10-08/11 | 160kw 2996ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/11-06/15 | 180kw 1997ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/13-06/15 | 105kw 1592ccm |
| BMW | X1 | E84 | 04/12-06/15 | 85kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 07/12-06/15 | 135kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 09/09-06/12 | 130kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 09/11-06/15 | 135kw 1997ccm |
| BMW | X1 | E84 | 10/09-06/15 | 105kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 10/09-06/15 | 130kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 10/09-06/15 | 150kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 10/09-06/15 | 160kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 12/09-06/15 | 105kw 1995ccm |
Hersteller: EBC
Artikelnummer: USR1669
Variante: Bremsscheiben
Lieferumfang: 2 Bremsscheiben für eine Achse
Einbauort: hinten
Zulassung: mit ABE
Scheibendurchmesser: 300x20mm
Lochzahl: 5
Scheibenhöhe: 66mm
Belüftung: belüftet
OE Nummer: 34216764653 , 34216855008 , 34216864901
HSN TSN : 0005 AQJ, 0005 ACU, 0005 ARS, 0005 AKA, 0005 AQK, 0005 843, 0005 AAH, 0005 ASJ, 0005 881, 0005 AWT, 0005 AEB, 0005 AWS, 0005 ABY, 0005 AOA, 0005 AWQ, 0005 AWR, 0005 ALV, 0005 ANE, 0005 877, 0005 ADX, 0005 ABX, 0005 AXH, 0005 ALN, 0005 ANF, 0005 BDW, 0005 AXF, 0005 BDU, 0005 AXU, 0005 AXA, 0005 BEC, 0005 ALR, 0005 BDV, 0005 ANZ, 0005 AXT, 0005 ABZ, 0005 ACA, 0005 854, 0005 ADW, 0005 884, 0005 AXV, 0005 AEE, 0005 AJV, 0005 ALS, 0005 BDX, 0005 AXB, 0005 ALQ, 0005 AXI, 0005 ALM, 0005 AXC, 0005 ALL, 0005 AXD, 0005 ALK, 0005 AXL, 0005 ALP, 0005 AXM, 0005 ALO, 0005 AXW, 0005 ALX, 0005 ANK, 0005 AWZ, 0005 AWY, 0005 850, 0005 BDT, 0005 AXE, 0005 ADP, 0005 ADY, 0005 849, 0005 AXN, 0005 ADO, 0005 ANY, 0005 AVN, 0005 AVO, 0005 BEV, 0005 AVP, 0005 AFQ, 0005 ANG, 0005 AUK, 0005 AJR, 0005 AUI, 0005 AKZ, 0005 AUJ, 0005 AME, 0005 AUN, 0005 AUP, 0005 AIX, 0005 AUR, 0005 AHI, 0005 BEU, 0005 AUL, 0005 AHM, 0005 AUM, 0005 AHL, 0005 AKY, 0005 AHJ, 0005 BDQ, 0005 APZ, 0005 BDJ, 0005 AQB, 0005 AYR, 0005 AYQ, 0005 BDP, 0005 APW, 0005 BAT, 0005 BBE, 0005 BDN, 0005 APX, 0005 AYP, 0005 BED, 0005 BOR, 0005 BKF, 0005 BNA, 0005 BHC, 0005 BHB, 0005 BHO, 0005 BAU, 0005 BBH, 0005 BDI, 0005 APS, 0005 APT, 0005 BGZ, 0005 BHA, 0005 BDO, 0005 AQA, 0005 BDM, 0005 BAV, 0005 BBI, 0005 BDK, 0005 APU, 0005 BHD, 0005 BHM, 0005 BDL, 0005 APY
Artikelnummer: EBC_EBC114216_BMW
MPN: EBC114216
EAN: 5050953038006
Herstellerinformationen:
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
DE 28816 Stuhr
info@ebc-brakes.de
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
DE 28816 Stuhr
info@ebc-brakes.de
Eigene Bewertung schreiben
EBC Black Dash Disc Sportbremsscheiben EBC114216 für BMW 1 3 X1
EBC Black Dash Disc SportbremsscheibenDank der schmaleren Schlitze und des Verzichts auf zusätzliche Nutungen ist die EBC Black Dash Bremsscheibe die ideale Lösung für Fahrer, die eine Sportbremsscheibe mit minimaler Geräuschentwicklung bevorzugen. Die gefrästen Schlitze ermöglichen, dass entstehende Bremsengase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Weiterhin sorgen die Schlitze für einen gleichmäßigen und parallelen Abrieb der Bremsbeläge über die gesamte Lebenszeit. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht einen bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders bei Fahrzeugen mit offenem Felgendesign. Auch die Black Dash Bremsscheiben werden (wie alle EBC Bremsscheiben) vor der endgültigen Marktfreigabe gewuchtet und auf einen evtl. Seitenschlag geprüft.
Produktvorteile:
Artikelnummer: USR1669
Information zur Beschichtung: Aufgrund verschiedener Neuentwicklungen in den letzten Jahren gibt es derzeit 3 verschiedene Beschichtungen bei EBC Bremsscheiben, die z.T. auch noch parallel aus der Produktion ausgeliefert werden. Es können daher Abweichungen zum Produktfoto vorkommen:

- Generation 1: Diese Bremsscheiben werden mit komplett umfassender, schwarzer Anti-Korrosionsbeschichtung „Thermic Black“ ausgeliefert und sehen nach wenigen hundert Kilometern aus wie die der Generation 2 (die Reibringe werden blank gebremst)
- Generation 2: Um noch schnelleres Einbremsen zu gewährleisten und um die Umwelt zu schonen, wurde hier die schwarze Beschichtung nur noch auf dem Scheibentopf verwendet. Der grundsätzliche Rostschutz in den Ventilationskanälen und am Scheibentopf bleibt intakt.
- Generation 3: Die aktuellste und langfristig geplante Generation basiert auf einer silber-grauen Beschichtung und hat einen ebenso guten Effekt gegen Korrosion, wie die „Thermic Black“-Beschichtung. Diese Bremsscheiben sehen nach dem Einbremsen aufgrund der silbernen Farbe den OE-Bremsscheiben ähnlich.

| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Motorleistung |
| BMW | 1 | E81 | 03/05-09/12 | 190kw 2996ccm |
| BMW | 1 | E81 | 09/05-09/12 | 195kw 2996ccm |
| BMW | 1 | E81 | 10/07-09/12 | 150kw 1995ccm |
| BMW | 1 | E87 | 03/05-09/12 | 190kw 2996ccm |
| BMW | 1 | E87 | 03/05-09/12 | 195kw 2996ccm |
| BMW | 1 | E87 | 03/07-09/12 | 150kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E90 | 01/05-12/11 | 160kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E90 | 01/10-12/11 | 135kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E90 | 05/06-12/11 | 127kw 1997ccm |
| BMW | 3 | E90 | 07/08-12/11 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E90 | 09/07-12/11 | 160kw 2996ccm |
| BMW | 3 | E90 | 09/08-12/11 | 130kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E90 | 09/08-12/11 | 160kw 2996ccm |
| BMW | 3 | E91 | 01/05-06/12 | 110kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 01/06-08/07 | 95kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 02/07-02/10 | 145kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 02/07-05/12 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 02/08-02/10 | 130kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 02/08-02/10 | 145kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 03/10-05/12 | 135kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 07/07-03/12 | 100kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 07/09-06/12 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/05-05/12 | 90kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/05-06/12 | 110kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/05-08/11 | 160kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/06-07/08 | 140kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-02/10 | 130kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-05/12 | 105kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-05/12 | 125kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-06/12 | 100kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-06/12 | 105kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-06/12 | 155kw 2996ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-06/12 | 160kw 2996ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/07-06/12 | 90kw 1599ccm |
| BMW | 3 | E91 | 09/09-06/12 | 85kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 12/04-08/07 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E91 | 12/04-12/10 | 155kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E91 | 12/04-12/10 | 160kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E92 | 03/08-02/10 | 130kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E92 | 03/08-02/10 | 145kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E92 | 03/10-06/13 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E92 | 03/10-06/13 | 135kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E92 | 03/10-06/13 | 147kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E92 | 09/06-12/13 | 160kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E92 | 09/09-02/10 | 130kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E92 | 09/09-02/10 | 145kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 01/07-08/13 | 115kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 01/08-12/13 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 03/07-09/11 | 135kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 03/07-09/11 | 140kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E93 | 03/07-12/13 | 160kw 2497ccm |
| BMW | 3 | E93 | 03/07-12/13 | 160kw 2996ccm |
| BMW | 3 | E93 | 03/10-10/13 | 147kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 09/06-10/13 | 120kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 09/06-12/13 | 125kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 09/07-02/10 | 130kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 09/07-02/10 | 145kw 1995ccm |
| BMW | 3 | E93 | 10/06-12/13 | 155kw 2996ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/09-06/15 | 100kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/10-06/15 | 100kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/10-06/15 | 110kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/10-06/15 | 120kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/10-08/11 | 160kw 2996ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/11-06/15 | 180kw 1997ccm |
| BMW | X1 | E84 | 03/13-06/15 | 105kw 1592ccm |
| BMW | X1 | E84 | 04/12-06/15 | 85kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 07/12-06/15 | 135kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 09/09-06/12 | 130kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 09/11-06/15 | 135kw 1997ccm |
| BMW | X1 | E84 | 10/09-06/15 | 105kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 10/09-06/15 | 130kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 10/09-06/15 | 150kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 10/09-06/15 | 160kw 1995ccm |
| BMW | X1 | E84 | 12/09-06/15 | 105kw 1995ccm |
Hersteller: EBC
Artikelnummer: USR1669
Variante: Bremsscheiben
Lieferumfang: 2 Bremsscheiben für eine Achse
Einbauort: hinten
Zulassung: mit ABE
Scheibendurchmesser: 300x20mm
Lochzahl: 5
Scheibenhöhe: 66mm
Belüftung: belüftet
OE Nummer: 34216764653 , 34216855008 , 34216864901
HSN TSN : 0005 AQJ, 0005 ACU, 0005 ARS, 0005 AKA, 0005 AQK, 0005 843, 0005 AAH, 0005 ASJ, 0005 881, 0005 AWT, 0005 AEB, 0005 AWS, 0005 ABY, 0005 AOA, 0005 AWQ, 0005 AWR, 0005 ALV, 0005 ANE, 0005 877, 0005 ADX, 0005 ABX, 0005 AXH, 0005 ALN, 0005 ANF, 0005 BDW, 0005 AXF, 0005 BDU, 0005 AXU, 0005 AXA, 0005 BEC, 0005 ALR, 0005 BDV, 0005 ANZ, 0005 AXT, 0005 ABZ, 0005 ACA, 0005 854, 0005 ADW, 0005 884, 0005 AXV, 0005 AEE, 0005 AJV, 0005 ALS, 0005 BDX, 0005 AXB, 0005 ALQ, 0005 AXI, 0005 ALM, 0005 AXC, 0005 ALL, 0005 AXD, 0005 ALK, 0005 AXL, 0005 ALP, 0005 AXM, 0005 ALO, 0005 AXW, 0005 ALX, 0005 ANK, 0005 AWZ, 0005 AWY, 0005 850, 0005 BDT, 0005 AXE, 0005 ADP, 0005 ADY, 0005 849, 0005 AXN, 0005 ADO, 0005 ANY, 0005 AVN, 0005 AVO, 0005 BEV, 0005 AVP, 0005 AFQ, 0005 ANG, 0005 AUK, 0005 AJR, 0005 AUI, 0005 AKZ, 0005 AUJ, 0005 AME, 0005 AUN, 0005 AUP, 0005 AIX, 0005 AUR, 0005 AHI, 0005 BEU, 0005 AUL, 0005 AHM, 0005 AUM, 0005 AHL, 0005 AKY, 0005 AHJ, 0005 BDQ, 0005 APZ, 0005 BDJ, 0005 AQB, 0005 AYR, 0005 AYQ, 0005 BDP, 0005 APW, 0005 BAT, 0005 BBE, 0005 BDN, 0005 APX, 0005 AYP, 0005 BED, 0005 BOR, 0005 BKF, 0005 BNA, 0005 BHC, 0005 BHB, 0005 BHO, 0005 BAU, 0005 BBH, 0005 BDI, 0005 APS, 0005 APT, 0005 BGZ, 0005 BHA, 0005 BDO, 0005 AQA, 0005 BDM, 0005 BAV, 0005 BBI, 0005 BDK, 0005 APU, 0005 BHD, 0005 BHM, 0005 BDL, 0005 APY
Artikelnummer: EBC_EBC114216_BMW
MPN: EBC114216
EAN: 5050953038006
Herstellerinformationen:
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
DE 28816 Stuhr
info@ebc-brakes.de
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
DE 28816 Stuhr
info@ebc-brakes.de
Eigene Bewertung schreiben

Onlineshop für EBC Bremsen
Bestellen Sie online Bremsscheiben, Bremsbeläge, Verschleißkontakte und weiteres Bremsen-Zubehör von EBC Brakes.
Wählen Sie ganz einfach Ihr Fahrzeug im Konfigurator und entdecken Sie die große Auswahl verschiedener Bremsbeläge wie z.B. Greenstuff, Bluestuff oder Redstuff sowie Bremsscheiben aus Carbon, Sportbremsscheiben und Premium Discs als Ersatz für Serien Bremsscheiben.


