EBC Yellowstuff Bremsbeläge EBC126716 für BMW 2 Coupe 3 4 Cabriolet 4 Coupe 5 6 7 8 Gran Coupe 8 X3 X4
Auf Lager
Lieferzeit: 3 Tage
Sonderangebot 145,31 € Normalpreis 163,27 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
EBC Yellowstuff Bremsbeläge EBC126716 für BMW 2 Coupe 3 4 Cabriolet 4 Coupe 5 6 7 8 Gran Coupe 8 X3 X4
Einbauort: hinten
Artikelnummer: DP42089R
Lieferumfang: Bremsbeläge für eine Achse
Bei den Produktbildern handelt es sich um Beispielbilder. Bitte auf die Zeichnung, Produktinformationen, exakte Abmessungen sowie OE Vergleichsnummer achten.
EBC Yellowstuff Bremsbeläge EBC126716 für BMW 2 Coupe 3 4 Cabriolet 4 Coupe 5 6 7 8 Gran Coupe 8 X3 X4
Die richtige Wahl für maximale Bremskraft bei schnellen StraßenfahrzeugenDer EBC Yellowstuff Bremsbelag ist sowohl für die Straße, als auch für Rennen geeignet und verfügt selbst bei niedrigen Temperaturen über eine hervorragende Bremswirkung. Der Reibbelag basiert auf Aramid Fasern. Der Reibwert beträgt 0.60. Dies sorgt für exzellente Verzögerungswerte, auch bei kalter Bremse. Die Arbeitstemperatur reicht bis 900°C. Der Belag ist Bremsstaub reduziert und frei von aggressivem, schwarzem Staub.
Yellowstuff Bremsbeläge sind für hoch motorisierte Straßen- und Rennfahrzeuge konzipiert, und wurden mehrfach in Renn- und Rallyemeisterschaften eingesetzt.
Produktvorteile:
Artikelnummer: DP42089R
Information zur Beschichtung: Aufgrund verschiedener Neuentwicklungen in den letzten Jahren gibt es derzeit 3 verschiedene Beschichtungen bei EBC Bremsscheiben, die z.T. auch noch parallel aus der Produktion ausgeliefert werden. Es können daher Abweichungen zum Produktfoto vorkommen:

- Generation 1: Diese Bremsscheiben werden mit komplett umfassender, schwarzer Anti-Korrosionsbeschichtung „Thermic Black“ ausgeliefert und sehen nach wenigen hundert Kilometern aus wie die der Generation 2 (die Reibringe werden blank gebremst)
- Generation 2: Um noch schnelleres Einbremsen zu gewährleisten und um die Umwelt zu schonen, wurde hier die schwarze Beschichtung nur noch auf dem Scheibentopf verwendet. Der grundsätzliche Rostschutz in den Ventilationskanälen und am Scheibentopf bleibt intakt.
- Generation 3: Die aktuellste und langfristig geplante Generation basiert auf einer silber-grauen Beschichtung und hat einen ebenso guten Effekt gegen Korrosion, wie die „Thermic Black“-Beschichtung. Diese Bremsscheiben sehen nach dem Einbremsen aufgrund der silbernen Farbe den OE-Bremsscheiben ähnlich.

| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Motorleistung |
| BMW | 2 Coupe | G42 G87 | 11/22- | 338kw 2993ccm |
| BMW | 3 | G20 G80 G28 | 05/21- | 375kw 2993ccm |
| BMW | 3 | G20 G80 G28 | 11/20- | 353kw 2993ccm |
| BMW | 3 | G20 G80 G28 | 11/20- | 375kw 2993ccm |
| BMW | 4 Cabriolet | G23 G83 | 07/21- | 375kw 2993ccm |
| BMW | 4 Coupe | G22 G82 | 11/20- | 353kw 2993ccm |
| BMW | 4 Coupe | G22 G82 | 11/20- | 375kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 01/10-08/11 | 180kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 01/10-10/16 | 225kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F10 | 02/13-10/16 | 423kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F10 | 03/10-06/13 | 300kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F10 | 03/10-08/11 | 150kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 03/10-08/11 | 190kw 2996ccm |
| BMW | 5 | F10 | 03/11-10/16 | 190kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 03/11-10/16 | 225kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F10 | 03/12-10/16 | 280kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 07/13-10/16 | 240kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F10 | 07/13-10/16 | 330kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F10 | 07/14-10/16 | 441kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F10 | 08/10-06/13 | 300kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F10 | 09/10-08/11 | 220kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 09/11-10/16 | 180kw 1997ccm |
| BMW | 5 | F10 | 09/11-10/16 | 190kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 09/11-10/16 | 230kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 09/11-10/16 | 412kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F10 | 12/11-10/16 | 225kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F10 | 12/11-10/16 | 250kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F11 | 01/13- | 240kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F11 | 01/14- | 110kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 02/09-10/16 | 147kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 02/11- | 155kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 02/13-07/14 | 100kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 02/13-07/14 | 135kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 02/13-07/14 | 147kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 03/10-08/11 | 225kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 03/11- | 155kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 04/10-12/11 | 150kw 2497ccm |
| BMW | 5 | F11 | 05/14- | 120kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 07/13- | 240kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F11 | 08/12- | 330kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 135kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 150kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 150kw 2996ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 180kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 190kw 2996ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 220kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 225kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 300kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 120kw 1997ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 135kw 1997ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 160kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 180kw 1997ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 190kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 210kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 225kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 230kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 10/10- | 280kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 10/12- | 100kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 10/12-07/14 | 105kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 10/13- | 120kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 10/13- | 140kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 10/13- | 155kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 11/09-10/16 | 100kw 1995ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 03/17- | 120kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 03/17- | 135kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 03/17- | 185kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 03/17-06/19 | 340kw 4395ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 06/17- | 294kw 2993ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 07/17- | 235kw 2993ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 07/19- | 120kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 07/19- | 135kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 07/19- | 170kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 09/16- | 250kw 2998ccm |
| BMW | 5 | G31 | 03/17- | 250kw 2998ccm |
| BMW | 5 | G31 | 03/17- | 265kw 2998ccm |
| BMW | 5 | G31 | 07/17- | 120kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G31 | 07/17- | 135kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G31 | 07/17- | 155kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G31 | 07/17- | 235kw 2993ccm |
| BMW | 5 | G31 | 07/17- | 294kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F06 | 01/13- | 230kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F06 | 01/13- | 235kw 2979ccm |
| BMW | 6 | F06 | 02/14- | 423kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F06 | 03/12-10/18 | 230kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F06 | 03/13-10/18 | 230kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F06 | 07/15- | 441kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F06 | 09/11- | 230kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F06 | 09/11- | 235kw 2979ccm |
| BMW | 6 | F06 | 11/11- | 330kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F06 | 12/12- | 412kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 01/12- | 412kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 01/13- | 235kw 2979ccm |
| BMW | 6 | F12 | 02/14- | 423kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 03/11- | 235kw 2979ccm |
| BMW | 6 | F12 | 03/11- | 300kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 06/11- | 300kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 07/15- | 441kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 09/11- | 230kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F12 | 10/11- | 330kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 11/11- | 330kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F13 | 01/12- | 412kw 5395ccm |
| BMW | 6 | F13 | 01/13- | 235kw 2979ccm |
| BMW | 6 | F13 | 02/14- | 423kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F13 | 06/11- | 300kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F13 | 07/15- | 441kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F13 | 09/11- | 230kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F13 | 10/11- | 330kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F13 | 11/10- | 230kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F13 | 11/10- | 235kw 2979ccm |
| BMW | 6 | F13 | 11/10- | 300kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F13 | 11/11- | 330kw 4395ccm |
| BMW | 6 | G32 | 06/17- | 155kw 2993ccm |
| BMW | 6 | G32 | 06/17- | 183kw 2993ccm |
| BMW | 6 | G32 | 06/17- | 190kw 1998ccm |
| BMW | 6 | G32 | 06/17- | 195kw 2993ccm |
| BMW | 6 | G32 | 06/17- | 250kw 2998ccm |
| BMW | 6 | G32 | 06/17- | 265kw 2998ccm |
| BMW | 6 | G32 | 07/18- | 120kw 1995ccm |
| BMW | 6 | G32 | 07/18- | 140kw 1995ccm |
| BMW | 6 | G32 | 07/19- | 190kw 2998ccm |
| BMW | 6 | G32 | 11/17- | 235kw 2993ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 02/16- | 190kw 1998ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 03/16- | 240kw 2998ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 03/19- | 195kw 1998ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 03/19- | 210kw 2998ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 03/19- | 250kw 2998ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 03/19- | 290kw 2998ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 03/19- | 390kw 4395ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 04/16- | 190kw 1998ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 04/16- | 240kw 1998ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 07/16- | 294kw 2993ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 07/17- | 155kw 1995ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 09/15- | 155kw 2993ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 09/15- | 170kw 1995ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 09/15- | 195kw 2993ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 09/15- | 240kw 2998ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 09/15- | 330kw 4395ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 11/15- | 235kw 2993ccm |
| BMW | 7 | G11 G12 | 11/15- | 330kw 4395ccm |
| BMW | 8 Gran Coupe | G16 F93 | 07/19- | 235kw 2993ccm |
| BMW | 8 Gran Coupe | G16 F93 | 07/19- | 250kw 2998ccm |
| BMW | 8 | G14 F91 | 07/19- | 250kw 2998ccm |
| BMW | 8 | G14 F91 | 11/18- | 235kw 2993ccm |
| BMW | 8 | G15 F92 | 07/18- | 235kw 2993ccm |
| BMW | 8 | G15 F92 | 07/19- | 250kw 2998ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 03/19- | 353kw 2993ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 03/19- | 375kw 2993ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 04/18- | 155kw 1995ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 04/18- | 170kw 1995ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 04/18-06/20 | 100kw 1995ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 04/18-06/20 | 110kw 1995ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 04/20- | 120kw 1995ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 04/20- | 140kw 1995ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 07/20- | 110kw 1995ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 07/20- | 210kw 2993ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 08/17- | 185kw 1998ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 08/17-03/20 | 120kw 1995ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 08/17-03/20 | 140kw 1995ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 08/17-06/20 | 195kw 2993ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 08/17-08/19 | 265kw 2998ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 08/18- | 250kw 2993ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 08/18-06/20 | 240kw 2993ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 09/18-08/19 | 260kw 2998ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 09/19- | 285kw 2998ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 12/17- | 125kw 1597ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 12/17- | 135kw 1998ccm |
| BMW | X3 | G01 F97 | 12/17-06/20 | 183kw 2993ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 03/19- | 353kw 2993ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 03/19- | 375kw 2993ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 04/18- | 120kw 1995ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 04/18- | 135kw 1998ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 04/18- | 140kw 1995ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 04/18- | 155kw 1995ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 04/18- | 170kw 1995ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 04/18- | 185kw 1998ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 04/18- | 195kw 2993ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 04/18- | 240kw 2993ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 04/18- | 260kw 2998ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 04/18- | 265kw 2998ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 04/20- | 120kw 1995ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 04/20- | 140kw 1995ccm |
| BMW | X4 | G02 F98 | 09/18- | 183kw 2993ccm |
Hersteller: EBC
Artikelnummer: DP42089R
Variante: Bremsbeläge
Lieferumfang: Bremsbeläge für eine Achse
Einbauort: hinten
Zulassung: mit R90
HSN TSN : 7909 ADF, 7909 ACZ, 7909 ACU, 7909 ACV, 7909 ADB, 7909 ACW, 7909 ACX, 0005 ATG, 0005 ATC, 0005 BFK, 7909 ABC, 0005 ATD, 0005 ATF, 0005 ATB, 0005 BAG, 0005 BAF, 0005 BHY, 0005 BSF, 0005 BSG, 0005 BQA, 0005 BQB, 7909 ABI, 0005 AYY, 0005 AZD, 0005 AYX, 0005 AZR, 0005 BFO, 0005 BFT, 0005 BFR, 0005 BFS, 0005 BFW, 7909 AAY, 0005 BHF, 0005 BRZ, 0005 BSD, 0005 BWR, 0005 BHL, 0005 BGG, 0005 BPW, 0005 BPX, 0005 BGB, 0005 AYW, 0005 BSE, 0005 BPY, 0005 BAB, 0005 AYT, 0005 AZP, 0005 BAQ, 0005 ASK, 0005 AYU, 0005 AZO, 0005 AZQ, 0005 ASM, 0005 AYV, 0005 BAJ, 0005 BFY, 0005 BFZ, 0005 BGH, 0005 BHT, 0005 BGC, 0005 BHR, 0005 BGF, 0005 BGA, 0005 BAI, 0005 BGD, 0005 BRI, 0005 BRJ, 0005 BAH, 0005 BGI, 0005 BHW, 0005 BGE, 0005 BHZ, 0005 BPT, 0005 BPU, 0005 AZN, 0005 BPV, 0005 BWT, 0005 BYH, 0005 BWS, 0005 CXN, 0005 COO, 0005 COP, 0005 CPL, 0005 CPK, 0005 CXO, 0005 CWT, 0005 COD, 0005 COB, 0005 COV, 0005 COW, 0005 CPM, 0005 CPN, 0005 CPO, 0005 CPU, 0005 CRS, 0005 BOC, 0005 BNZ, 7909 ABF, 0005 BIB, 7909 ABM, 0005 BIA, 0005 BJI, 0005 BJJ, 7909 ABB, 7909 AAZ, 0005 BOB, 7909 ABE, 0005 AZJ, 0005 AZK, 0005 BDC, 7909 ABN, 0005 BDD, 0005 BIC, 0005 BJK, 0005 BJL, 7909 ABA, 0005 BOA, 7909 ABD, 0005 BDA, 7909 ABO, 0005 BID, 0005 BJM, 0005 BDB, 0005 BAK, 0005 BAL, 0005 BJN, 0005 CPY, 0005 CQB, 0005 CQC, 0005 CPV, 0005 CQA, 0005 CQD, 0005 CPW, 0005 CPX, 0005 CQT, 0005 CQU, 0005 CSW, 0005 CSX, 0005 CSU, 0005 CSV, 0005 CRT, 0005 CGG, 0005 CGH, 0005 CGP, 0005 CWF, 0005 CWG, 0005 CUT, 0005 CUU, 0005 CUV, 0005 CUQ, 0005 CUR, 0005 CUS, 0005 CUW, 0005 CUX, 0005 CGI, 0005 CGJ, 0005 CGK, 0005 CGN, 0005 CGO, 0005 CIW, 0005 CIX, 0005 CEE, 0005 CEF, 0005 CEI, 0005 CEJ, 0005 CGL, 0005 CGM, 0005 CEG, 0005 CEH, 0005 CFB, 0005 CFC, 0005 CEK, 0005 CEL, 0005 CEM, 0005 CEN, 0005 CFU, 0005 CFV, 0005 CFW, 0005 CFX, 0005 CVK, 0005 CVH, 0005 CVI, 0005 CVD, 0005 CVE, 0005 CTF, 0005 CSY, 0005 CVF, 0005 CVG, 7909 ACG, 7909 ACF, 0005 CQO, 0005 CQP, 0005 CQK, 0005 CQL, 0005 CQS, 0005 CSA, 0005 CQM, 0005 CRZ, 0005 CQN, 0005 CRW, 0005 CQR, 0005 CRX, 0005 CQJ, 0005 CRY, 0005 CTP, 0005 CQF, 0005 CRU, 0005 CRV, 7909 ACH, 7909 ACI, 0005 CSK, 0005 CSG, 0005 CSJ, 0005 CSM, 0005 CSL, 0005 CSH, 0005 CSN, 0005 CSP, 0005 CSI, 0005 CXF, 0005 CSO
Artikelnummer: EBC_EBC126716_BMW
MPN: EBC126716
Herstellerinformationen:
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
DE 28816 Stuhr
info@ebc-brakes.de
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
DE 28816 Stuhr
info@ebc-brakes.de
Eigene Bewertung schreiben
EBC Yellowstuff Bremsbeläge EBC126716 für BMW 2 Coupe 3 4 Cabriolet 4 Coupe 5 6 7 8 Gran Coupe 8 X3 X4
Die richtige Wahl für maximale Bremskraft bei schnellen StraßenfahrzeugenDer EBC Yellowstuff Bremsbelag ist sowohl für die Straße, als auch für Rennen geeignet und verfügt selbst bei niedrigen Temperaturen über eine hervorragende Bremswirkung. Der Reibbelag basiert auf Aramid Fasern. Der Reibwert beträgt 0.60. Dies sorgt für exzellente Verzögerungswerte, auch bei kalter Bremse. Die Arbeitstemperatur reicht bis 900°C. Der Belag ist Bremsstaub reduziert und frei von aggressivem, schwarzem Staub.
Yellowstuff Bremsbeläge sind für hoch motorisierte Straßen- und Rennfahrzeuge konzipiert, und wurden mehrfach in Renn- und Rallyemeisterschaften eingesetzt.
Produktvorteile:
Artikelnummer: DP42089R
Information zur Beschichtung: Aufgrund verschiedener Neuentwicklungen in den letzten Jahren gibt es derzeit 3 verschiedene Beschichtungen bei EBC Bremsscheiben, die z.T. auch noch parallel aus der Produktion ausgeliefert werden. Es können daher Abweichungen zum Produktfoto vorkommen:

- Generation 1: Diese Bremsscheiben werden mit komplett umfassender, schwarzer Anti-Korrosionsbeschichtung „Thermic Black“ ausgeliefert und sehen nach wenigen hundert Kilometern aus wie die der Generation 2 (die Reibringe werden blank gebremst)
- Generation 2: Um noch schnelleres Einbremsen zu gewährleisten und um die Umwelt zu schonen, wurde hier die schwarze Beschichtung nur noch auf dem Scheibentopf verwendet. Der grundsätzliche Rostschutz in den Ventilationskanälen und am Scheibentopf bleibt intakt.
- Generation 3: Die aktuellste und langfristig geplante Generation basiert auf einer silber-grauen Beschichtung und hat einen ebenso guten Effekt gegen Korrosion, wie die „Thermic Black“-Beschichtung. Diese Bremsscheiben sehen nach dem Einbremsen aufgrund der silbernen Farbe den OE-Bremsscheiben ähnlich.

| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Motorleistung |
| BMW | 2 Coupe | G42 G87 | 11/22- | 338kw 2993ccm |
| BMW | 3 | G20 G80 G28 | 05/21- | 375kw 2993ccm |
| BMW | 3 | G20 G80 G28 | 11/20- | 353kw 2993ccm |
| BMW | 3 | G20 G80 G28 | 11/20- | 375kw 2993ccm |
| BMW | 4 Cabriolet | G23 G83 | 07/21- | 375kw 2993ccm |
| BMW | 4 Coupe | G22 G82 | 11/20- | 353kw 2993ccm |
| BMW | 4 Coupe | G22 G82 | 11/20- | 375kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 01/10-08/11 | 180kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 01/10-10/16 | 225kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F10 | 02/13-10/16 | 423kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F10 | 03/10-06/13 | 300kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F10 | 03/10-08/11 | 150kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 03/10-08/11 | 190kw 2996ccm |
| BMW | 5 | F10 | 03/11-10/16 | 190kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 03/11-10/16 | 225kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F10 | 03/12-10/16 | 280kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 07/13-10/16 | 240kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F10 | 07/13-10/16 | 330kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F10 | 07/14-10/16 | 441kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F10 | 08/10-06/13 | 300kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F10 | 09/10-08/11 | 220kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 09/11-10/16 | 180kw 1997ccm |
| BMW | 5 | F10 | 09/11-10/16 | 190kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 09/11-10/16 | 230kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F10 | 09/11-10/16 | 412kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F10 | 12/11-10/16 | 225kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F10 | 12/11-10/16 | 250kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F11 | 01/13- | 240kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F11 | 01/14- | 110kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 02/09-10/16 | 147kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 02/11- | 155kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 02/13-07/14 | 100kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 02/13-07/14 | 135kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 02/13-07/14 | 147kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 03/10-08/11 | 225kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 03/11- | 155kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 04/10-12/11 | 150kw 2497ccm |
| BMW | 5 | F11 | 05/14- | 120kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 07/13- | 240kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F11 | 08/12- | 330kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 135kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 150kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 150kw 2996ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 180kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 190kw 2996ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 220kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 225kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/10- | 300kw 4395ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 120kw 1997ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 135kw 1997ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 160kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 180kw 1997ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 190kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 210kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 225kw 2979ccm |
| BMW | 5 | F11 | 09/11- | 230kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 10/10- | 280kw 2993ccm |
| BMW | 5 | F11 | 10/12- | 100kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 10/12-07/14 | 105kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 10/13- | 120kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 10/13- | 140kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 10/13- | 155kw 1995ccm |
| BMW | 5 | F11 | 11/09-10/16 | 100kw 1995ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 03/17- | 120kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 03/17- | 135kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 03/17- | 185kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 03/17-06/19 | 340kw 4395ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 06/17- | 294kw 2993ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 07/17- | 235kw 2993ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 07/19- | 120kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 07/19- | 135kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 07/19- | 170kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G30 F90 | 09/16- | 250kw 2998ccm |
| BMW | 5 | G31 | 03/17- | 250kw 2998ccm |
| BMW | 5 | G31 | 03/17- | 265kw 2998ccm |
| BMW | 5 | G31 | 07/17- | 120kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G31 | 07/17- | 135kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G31 | 07/17- | 155kw 1998ccm |
| BMW | 5 | G31 | 07/17- | 235kw 2993ccm |
| BMW | 5 | G31 | 07/17- | 294kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F06 | 01/13- | 230kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F06 | 01/13- | 235kw 2979ccm |
| BMW | 6 | F06 | 02/14- | 423kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F06 | 03/12-10/18 | 230kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F06 | 03/13-10/18 | 230kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F06 | 07/15- | 441kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F06 | 09/11- | 230kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F06 | 09/11- | 235kw 2979ccm |
| BMW | 6 | F06 | 11/11- | 330kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F06 | 12/12- | 412kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 01/12- | 412kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 01/13- | 235kw 2979ccm |
| BMW | 6 | F12 | 02/14- | 423kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 03/11- | 235kw 2979ccm |
| BMW | 6 | F12 | 03/11- | 300kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 06/11- | 300kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 07/15- | 441kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 09/11- | 230kw 2993ccm |
| BMW | 6 | F12 | 10/11- | 330kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F12 | 11/11- | 330kw 4395ccm |
| BMW | 6 | F13 | 01/12- | 412kw 5395ccm |
