Oxigin Felge 23 Diamond 8,5x19 ET35 5x114,3 19 Zoll black full polish

Saison: Sonne
Nicht auf Lager
Lieferzeit: X Tage
Sonderangebot 313,73 € Normalpreis 363,93 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Oxigin Felge 23 Diamond 8,5x19 ET35 5x114,3 19 Zoll black full polish für Chrysler Citroën Dacia Dodge Fiat Honda Hyundai Infiniti Jeep Kia Lancia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Suzuki Toyota
Lochkreis: 5x114

Oxigin Felge 23 Diamond 8,5x19 ET35 5x114,3 19 Zoll black full polish

Die neue OX 23 Diamond bildet die konsequente Weiterentwicklung leichter „Flowforged“- Räder und beeindruckt mit ihren innovativen lackierten und polierten Oberflächen-Finishes. So stellen die neuen Varianten black chrome polish mit ihrem dunkel glänzenden Chrome-Outfit und black full polish mit ihrer extrem langen Hinterdrehung wohl alles Dagewesene in den Schatten. Völlig neue Sichtweisen auf das Raddesign erlauben die Glanzspiele der Felgenoberflächen in Verbindung mit den polierten Bereichen. Als perfektionierendes Detail erhält jede OX 23 Diamond- Felge noch ein eingelasertes OXIGIN-Logo in der Hinterdrehung.
Hersteller: Oxigin
Design: 23 Diamond
Farbe: black full polish
Felgengröße: 8.5x19
Felgendurchmesser (Zoll): 19
Einpresstiefe (ET): 35
Lochkreis: 5x114
Mittenloch: 72.6mm
Saison: Sonne
KBA Nummer: 51919
EAN: 4251390533036
Artikelnummer: CAM_OX238519J35BFPHD
MPN: OX238519J35BFPHD
Herstellerinformationen:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
HerstellerModellTypGutachten
ChryslerSebringJSABE**
CitroënC4 AircrossBABE**
CitroënC-CrosserV*...ABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
DodgeAvengerJSABE**
FiatSediciFYABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFK1 2 3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaCR-VRD8 RD9ABE**
HondaCR-VRE5 RE6 RE7ABE**
HondaCR-VRE5 RE6ABE**
HondaFR-VBE1 3 5ABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiElantraMDABE**
HyundaiGrandeurTGABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiVelosterFSABE**
InfinitiQ50V37ABE**
InfinitiQ60V37ABE**
JeepPatriotPKABE**
KiaCarensFGABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCee dJDABE**
KiaNiroDEABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaSportageSLSABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
LanciaFlaviaJSABE**
LexusGSS16ABE**
LexusGSS19ABE**
LexusISXE1ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusRCXC1 (EU M)ABE**
LexusRXXU3ABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaRX-8SEABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiEclipseGK0ABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
MitsubishiOutlanderCW0/CWBABE**
MitsubishiOutlanderGF0/CW0ABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanMuranoZ50ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanPrimeraP12ABE**
NissanQashqaiJ10ABE**
NissanQashqaiJ11ABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
Peugeot4007V*****ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultKadjarRFEABE**
RenaultKoleosRZGABE**
RenaultKoleosYABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
ToyotaAurisE15J E15UTABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaRAV4XA3(a) (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaVersoAR2ABE**

TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.

ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.

ECE**: Für dieses Fahrzeug ist ein ECE-Gutachten vorhanden (eine Abnahme durch den TÜV ist nicht notwendig).

Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:

Chrysler Sebring JS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Citroën C4 Aircross B | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
, RE6 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 3, 5 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Jeep Patriot PK | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Carens FG | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Sportage SLS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Lancia Flavia JS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus GS S19 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU, M) | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus RX XU3 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mitsubishi Eclipse GK0 | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Qashqai J11 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Renault Espace RFC | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Kadjar RFE | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Koleos RZG | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Koleos Y | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU, Toyota Corolla Verso R1 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota Verso AR2 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf

Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account

Oxigin Felge 23 Diamond 8,5x19 ET35 5x114,3 19 Zoll black full polish

Die neue OX 23 Diamond bildet die konsequente Weiterentwicklung leichter „Flowforged“- Räder und beeindruckt mit ihren innovativen lackierten und polierten Oberflächen-Finishes. So stellen die neuen Varianten black chrome polish mit ihrem dunkel glänzenden Chrome-Outfit und black full polish mit ihrer extrem langen Hinterdrehung wohl alles Dagewesene in den Schatten. Völlig neue Sichtweisen auf das Raddesign erlauben die Glanzspiele der Felgenoberflächen in Verbindung mit den polierten Bereichen. Als perfektionierendes Detail erhält jede OX 23 Diamond- Felge noch ein eingelasertes OXIGIN-Logo in der Hinterdrehung.
Hersteller: Oxigin
Design: 23 Diamond
Farbe: black full polish
Felgengröße: 8.5x19
Felgendurchmesser (Zoll): 19
Einpresstiefe (ET): 35
Lochkreis: 5x114
Mittenloch: 72.6mm
Saison: Sonne
KBA Nummer: 51919
EAN: 4251390533036
Artikelnummer: CAM_OX238519J35BFPHD
MPN: OX238519J35BFPHD
Herstellerinformationen:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
HerstellerModellTypGutachten
ChryslerSebringJSABE**
CitroënC4 AircrossBABE**
CitroënC-CrosserV*...ABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
DodgeAvengerJSABE**
FiatSediciFYABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFK1 2 3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaCR-VRD8 RD9ABE**
HondaCR-VRE5 RE6 RE7ABE**
HondaCR-VRE5 RE6ABE**
HondaFR-VBE1 3 5ABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiElantraMDABE**
HyundaiGrandeurTGABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiVelosterFSABE**
InfinitiQ50V37ABE**
InfinitiQ60V37ABE**
JeepPatriotPKABE**
KiaCarensFGABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCee dJDABE**
KiaNiroDEABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaSportageSLSABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
LanciaFlaviaJSABE**
LexusGSS16ABE**
LexusGSS19ABE**
LexusISXE1ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusRCXC1 (EU M)ABE**
LexusRXXU3ABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaRX-8SEABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiEclipseGK0ABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
MitsubishiOutlanderCW0/CWBABE**
MitsubishiOutlanderGF0/CW0ABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanMuranoZ50ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanPrimeraP12ABE**
NissanQashqaiJ10ABE**
NissanQashqaiJ11ABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
Peugeot4007V*****ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultKadjarRFEABE**
RenaultKoleosRZGABE**
RenaultKoleosYABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
ToyotaAurisE15J E15UTABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaRAV4XA3(a) (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaVersoAR2ABE**

TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.

ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.

ECE**: Für dieses Fahrzeug ist ein ECE-Gutachten vorhanden (eine Abnahme durch den TÜV ist nicht notwendig).

Fahrzeugspezifische ABE / Gutachten / Festigkeitsgutachten:

Chrysler Sebring JS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Citroën C4 Aircross B | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
, RE6 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 3, 5 | 366-0448-17-WIRD-N3-10-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Jeep Patriot PK | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Carens FG | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Sportage SLS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Lancia Flavia JS | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus GS S19 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU, M) | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Lexus RX XU3 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mitsubishi Eclipse GK0 | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan Qashqai J11 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0448-17-WIRD-N3-14-8-001.pdf
Renault Espace RFC | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Kadjar RFE | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Koleos RZG | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Koleos Y | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0448-17-WIRD-N3-12-8-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU, Toyota Corolla Verso R1 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf
Toyota Verso AR2 | 366-0448-17-WIRD-N3-8-8-001.pdf

Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account
Fragen
Keine Fragen vorhanden
Oxigin onlineshop logo

Oxigin Felgen Onlineshop - niedrige Preise und schnelle Lieferung | Tuning Felgen für alle Marken

Hier finden Sie alle Oxigin Felgen zum günstigen Preis. Die Fahrzeugauswahl ist dank unseres Felgenkonfigurators kinderleicht.

Tolle Felgen-Designs für sportlich Autofahrer – dafür steht die Marke Oxigin seit vielen Jahren. Die Felgen sind lieferbar für den Großteil der am Markt befindlichen Fahrzeugmodelle und viele Anwendungen gibt es mit TÜV bzw. ABE. Aktuelle Designs sind Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond , Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 Oxcross sowie die zweiteiligen Felgen MP1 und MP2.

Weitere Produkte dieser Marke